Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 45,0 Mio. 38,4 Mio. 8,2 Mio. 3,7 Mio. 2,4 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXIM POWER CORP A0D973 Frankfurt | 2,680 2,660 | +0,020 +0,75 % | 06.06. | 2,700 742 | 3,000 669 | 2,680 2,660 | 4,200 2,300 | 0 0 | - | ||
MDU RESOURCES GROUP INC 858925 Frankfurt | 14,600 14,600 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 14,600 1.000 | 14,800 1.000 | 14,600 14,600 | 27,600 13,800 | 0 0 | 1 | ||
MERCURY NZ LIMITED A1T9LV Stuttgart | 3,020 3,040 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 3,040 2.000 | 3,240 2.000 | 3,020 3,020 | 3,840 2,700 | 0 0 | 1 | ||
MERIDIAN ENERGY LIMITED A14SF0 Frankfurt | 3,000 2,940 | +0,060 +2,04 % | 06.06. | 3,000 2.000 | 3,200 2.000 | 3,000 3,000 | 3,740 2,740 | 0 0 | 3 | ||
MERIDIAN ENERGY LIMITED ADR A415W4 Frankfurt | 11,400 11,200 | +0,200 +1,79 % | 06.06. | 11,400 8.000 | 13,400 - | 11,400 11,400 | 11,200 10,640 | 0 0 | - | ||
MGE ENERGY INC 866072 Tradegate | 77,00 78,00 | -0,50 -0,65 % | 05.06. | 76,50 78 | 78,00 76 | 0,000 0,000 | 88,00 77,00 | 0 0 | 1 | ||
NATIONAL GRID PLC ADR A2DQR4 Frankfurt | 60,50 61,50 | -1,00 -1,63 % | 06.06. | 61,50 200 | 63,00 200 | 60,50 60,50 | 65,50 50,000 | 0 0 | 1 | ||
NATIONAL POWER COMPANY UKRENERGO PJSC A3KYQC Frankfurt | 77,06 77,36 | -0,30 -0,39 % | 06.06. | 77,18 200.000 | 83,08 200.000 | 77,23 77,06 | 78,22 35,160 | 0 0 | 3 | ||
NATURENERGIE HOLDING AG A0Q40B Frankfurt | 30,900 30,900 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 31,100 120 | 32,100 120 | 30,900 30,900 | 34,000 30,900 | 0 0 | - | ||
NATURGY ENERGY GROUP SA ADR A2N3Z0 Frankfurt | 5,150 5,100 | +0,050 +0,98 % | 06.06. | 5,050 400 | 5,400 400 | 5,150 5,100 | 5,250 3,840 | 0 0 | 1 | ||
NEOENERGIA SA ADR A40BH1 Frankfurt | 13,100 13,000 | +0,100 +0,77 % | 06.06. | 13,100 230 | 14,500 207 | 13,100 13,100 | 13,400 10,700 | 0 0 | - | ||
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 873388 Frankfurt | 38,600 38,800 | -0,200 -0,52 % | 06.06. | 39,000 500 | 39,400 500 | 38,600 38,600 | 49,600 38,600 | 0 0 | - | ||
NEXTERA ENERGY INC CDR A417NM Frankfurt | 14,500 14,400 | +0,100 +0,69 % | 06.06. | 14,700 120 | 16,000 120 | 14,500 14,500 | 15,100 13,500 | 0 0 | - | ||
NIPPON GAS CO LTD 864398 Frankfurt | 15,700 15,700 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 15,600 300 | 16,100 300 | 15,700 15,700 | 16,100 12,300 | 0 0 | - | ||
NISOURCE INC 876731 Tradegate | 34,000 34,400 | -0,600 -1,73 % | 05.06. | 34,400 174 | 34,600 173 | 0,000 0,000 | 39,400 26,000 | 0 0 | 17 | ||
NORSK HYDRO ASA ADR 871628 Frankfurt | 4,720 4,720 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 4,520 360 | 4,960 360 | 4,720 4,720 | 6,050 4,240 | 0 0 | 6 | ||
NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC A0DLGF Frankfurt | 45,400 47,000 | -1,600 -3,40 % | 06.06. | 45,400 300 | 46,400 300 | 45,400 45,400 | 56,00 44,600 | 0 0 | 7 | ||
OGE ENERGY CORP 858352 Frankfurt | 38,200 38,200 | 0,000 0,00 % | 06.06. | 38,200 1.000 | 38,600 1.600 | 38,200 38,200 | 44,200 32,200 | 0 0 | 1 | ||
ONE GAS INC A1XB2X Frankfurt | 64,00 64,00 | 0,00 0,00 % | 06.06. | 64,00 60 | 65,00 60 | 64,00 64,00 | 74,50 55,50 | 0 0 | - | ||
OPG POWER VENTURES PLC A0Q24Z Frankfurt | 0,050 0,048 | +0,002 +4,21 % | 06.06. | 0,050 60.700 | 0,080 37.800 | 0,050 0,050 | 0,119 0,037 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.