Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,327 | 0,339 | 14:54 | |
0,327 | 0,339 | 13:32 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09:14 | XFRA AU4: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 112 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILAUSGOLD LTD AU4... ► Artikel lesen | |
08:25 | AUSGOLD LIMITED: Trading Halt | 2 | ASX | ||
AUSGOLD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
07:42 | AUSGOLD LIMITED: Pause in Trading | 3 | ASX | ||
Mi | AUSGOLD LIMITED: Katanning Gold Project Development Update | 22 | ASX | ||
07.08. | AUSGOLD LIMITED: Change of Director's Interest Notice | - | ASX | ||
07.08. | AUSGOLD LIMITED: Change of Director's Interest Notice | - | ASX | ||
07.08. | AUSGOLD LIMITED: Change of Director's Interest Notice | - | ASX | ||
07.08. | AUSGOLD LIMITED: Notice under 708A of Corporations Act 2001 | 2 | ASX | ||
07.08. | AUSGOLD LIMITED: Application for quotation of securities - AUC | 1 | ASX | ||
31.07. | AUSGOLD LIMITED: Application for quotation of securities - AUC | 2 | ASX | ||
28.07. | AUSGOLD LIMITED: Notice of General Meeting/Proxy Form | 1 | ASX | ||
25.07. | AUSGOLD LIMITED: Becoming a substantial holder | 2 | ASX | ||
22.07. | AUSGOLD LIMITED: Ceasing to be a substantial holder | - | ASX | ||
21.07. | AUSGOLD LIMITED: Becoming a substantial holder | 8 | ASX | ||
21.07. | AUSGOLD LIMITED: Application for quotation of securities - AUC | - | ASX | ||
20.07. | AUSGOLD LIMITED: Quarterly Activities/Appendix 5B Cash Flow Report | 8 | ASX | ||
18.07. | AUSGOLD LIMITED: Notice under Section 708A of Corporation Act 2001 | - | ASX | ||
18.07. | AUSGOLD LIMITED: Application for quotation of securities - AUC | - | ASX | ||
10.07. | Ausgold raises A$35m for Katanning development: Gold developer Ausgold has secured A$35-million in funding through a placement ... | 7 | Mining Weekly | ||
10.07. | XFRA AU4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 106 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BARRICK MINING | 20,800 | 0,00 % | Goldpreis unter Druck: Barrick Mining knickt nach Zahlen ein. Kaufgelegenheit? | Das Thema Zölle hielt den Goldmarkt in den letzten Tagen in Atem. Mit dem Preisen ging es erst rauf dann wieder runter, nachdem klar war, dass es nicht so schlimm kommen würde, wie zunächst befürchtet.Der... ► Artikel lesen | |
RIO TINTO | 52,63 | +1,66 % | China drosselt, Westen sucht - dieser Wolfram-Gigant steht vor dem Produktionssprung! | Anzeige / WerbungAm kommenden Freitag wollen sich die beiden Präsidenten von Russland und den USA zur Entspannung des Ukraine-Krieges treffen. Dass sich der russische Präsident Wladimir Putin, statt... ► Artikel lesen | |
STANDARD LITHIUM | 2,515 | +0,20 % | Rohstoffaktien im Fokus - Desert Gold, Endeavour Silver, Standard Lithium | Der Russland-USA-Gipfel in Alaska zum Ukrainekrieg am vergangenen Freitag zeigte trotz wenig Resultaten, dass sich beide Staatschefs offen miteinander in vertrauter Atmosphäre austauschen und kritische... ► Artikel lesen | |
NEWMONT | 59,07 | -0,14 % | Abseits von Barrick & Newmont: Spektakuläres Comeback. Gold-Highflyer nach gewaltigem Kursdebakel wieder zurück | © Foto: adobe.stock.comErfährt ein spektakuläres Comeback sogar noch die Krönung? Nach einem gewaltigen Kursdebakel ist dieser Gold-Highflyer wieder obenauf. Womöglich gelingt der Goldaktie sogar der... ► Artikel lesen | |
GLENCORE | 3,424 | +1,75 % | Glencore considers $13.5bn Argentine copper investments under RIGI incentives: Commodities major Glencore has applied to ... | ||
FIRST MAJESTIC SILVER | 7,540 | 0,00 % | First Majestic meldet Rekordergebnisse für das 2. Quartal 2025 und quartalsweise Dividendenausschüttung | Vancouver, BC, Kanada - First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") freut sich, den nicht testierten
Konzernzwischenabschluss des Unternehmens... ► Artikel lesen | |
LYNAS RARE EARTHS | 8,398 | +1,35 % | LYNAS RARE EARTHS LIMITED: Date of Full Year Report and Briefing | ||
CAMECO | 65,69 | -0,26 % | 2.616 g/t Gold. Kein Scherz!: EXKLUSIV: Neues Goldunternehmen startet umfangreiches Bohrprogramm! | ||
ROCK TECH LITHIUM | 0,592 | -0,34 % | Rock Tech erhält Forschungsförderung vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Nach der Förderung durch EIT RawMaterials, eine Institution der Europäischen Union, wurde Rock Tech nun auch vom Bundesministerium für Forschung, Technologie
und Raumfahrt für ein Projekt... ► Artikel lesen | |
WHEATON PRECIOUS METALS | 80,04 | -0,05 % | Wheaton Precious Met - Director/PDMR Shareholding | ||
URANIUM ENERGY | 8,989 | -1,11 % | Uranium Energy: Goldman: Diese Uran-Aktie hat 30 Prozent Aufwärtspotenzial | © Foto: Armin Weigel - dpaGoldman Sachs sieht Aktien von Uranium Energy im kommenden Jahr kräftig steigen, da die US-Regierung eine heimische Lieferkette für Kernbrennstoff wiederaufbauen will.Am Montag... ► Artikel lesen | |
FREEPORT-MCMORAN | 36,110 | +0,91 % | Freeport-McMoRan: Morgan Stanley: Diese Kupfer-Aktie steht vor dem großen Knall! | © Foto: AdobeStockLaut Morgan Stanley könnte Freeport-McMoRan dank der Kupferzölle von US-Präsident Donald Trump vor deutlichen Kursgewinnen stehen.Die Bank stufte die Aktie des Bergbauunternehmens... ► Artikel lesen | |
PAN AMERICAN SILVER | 27,030 | -0,55 % | Dividendenbekanntmachungen (18.08.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABN AMRO BANK NV ADR US00080Q1058 0,6283 USD 0,5368 EUR APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 0,51 USD 0,4356 EUR ARKO CORP US0412421085 0... ► Artikel lesen | |
AMERICAN LITHIUM | 0,254 | -0,63 % | American Lithium Corp (2): American Lithium closes $9.4-million private placement | ||
NORILSK NICKEL | - | - | Edelmetall Marktbericht vom 13.04.2025: Platin und Palladium im Wandel - Wie Nornickel und andere Akteure die Rolle der PGMs neu definieren | Während Gold und Silber weiter auf hohem Niveau performen, hinken Platin und Palladium der Entwicklung hinterher. Dennoch schlossen beide Metalle die Woche im Plus. Platin notiert bei 944 US-Dollar... ► Artikel lesen |