Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
1,110 | 1,190 | 09:33 | |
1,120 | 1,170 | 07:48 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
18.06. | BATTALION OIL CORP - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
BATTALION OIL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
02.06. | BATTALION OIL CORP - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
14.05. | Battalion Oil Non-GAAP EPS of -$1.00, revenue of $47.5M | 3 | Seeking Alpha | ||
14.05. | BATTALION OIL CORP - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
14.05. | BATTALION OIL CORP - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
14.05. | Battalion Oil Corporation Announces First Quarter 2025 Financial and Operating Results | 123 | GlobeNewswire (Europe) | HOUSTON, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Battalion Oil Corporation (NYSE American: BATL, "Battalion" or the "Company") today announced financial and operating results for the first quarter of 2025.... ► Artikel lesen | |
17.04. | Why Battalion Oil Corporation (BATL) Is Losing This Week | 5 | Insider Monkey | ||
04.04. | Why Battalion Oil Corporation (BATL) is Gaining This Week? | 3 | Insider Monkey | ||
31.03. | Battalion Oil Non-GAAP EPS of -$0.04, revenue of $49.65M | 1 | Seeking Alpha | ||
31.03. | BATTALION OIL CORP - 10-K, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
31.03. | Battalion Oil Corporation Announces Fourth Quarter 2024 Financial and Operating Results | 54 | GlobeNewswire (Europe) | HOUSTON, March 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Battalion Oil Corporation (NYSE American: BATL, "Battalion" or the "Company") today announced financial and operating results for the fourth quarter of... ► Artikel lesen | |
31.03. | BATTALION OIL CORP - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
07.03. | BATTALION OIL CORP - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
20.12.24 | Battalion Oil Corporation Announces Termination of Merger Agreement with Fury Resources, Inc. and Provides Operations Update | 187 | GlobeNewswire (Europe) |
Houston, Texas, Dec. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Battalion Oil Corporation (NYSE American: BATL) ("Battalion" or the "Company") announced today that it has terminated the previously disclosed Agreement... ► Artikel lesen | |
12.11.24 | Battalion Oil Corporation Announces Third Quarter 2024 Financial and Operating Results | 176 | GlobeNewswire (Europe) | HOUSTON, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Battalion Oil Corporation (NYSE American: BATL, "Battalion" or the "Company") today announced financial and operating results for the third quarter of 2024.... ► Artikel lesen | |
19.09.24 | Battalion Oil Corporation Announces Amendment to Merger Agreement with Fury Resources, Inc. | 414 | GlobeNewswire (Europe) | Houston, Texas, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Battalion Oil Corporation (NYSE American: BATL) ("Battalion" or the "Company") announced today that it has entered into an amendment to the previously... ► Artikel lesen | |
14.08.24 | Battalion Oil Corporation Announces Second Quarter 2024 Financial and Operating Results | 185 | GlobeNewswire (Europe) | HOUSTON, Aug. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Battalion Oil Corporation (NYSE American: BATL, "Battalion" or the "Company") today announced financial and operating results for the second quarter of 2024.Key... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SHELL | 30,245 | +0,30 % | Dividendenperle Shell: Das hilft der Aktie | Obwohl die Ölpreise heute erneut nachgeben, kann die Aktie von Shell etwas zulegen. Denn die Papiere des britischen Energieriesen erhalten heute Unterstützung in Form eines positiven Analystenkommentars.... ► Artikel lesen | |
GAZPROM | - | - | Die Zahlen von Gazprom fallen wieder freundlicher aus, doch an eine Rückkehr an vergangene Zeiten ist nicht zu denken | Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie die daraus folgenden Sanktionen haben auch bei Gazprom tiefe Spuren hinterlassen. Zwar ist es nicht so, als müsste der staatliche... ► Artikel lesen | |
BP | 4,628 | +0,12 % | BP: Der nächste Geldregen | Zurück in die Vergangenheit lautet weiterhin das Motto der BP-Führung. Zu diesem Zweck hat sich der britische Energieriese nun auch noch von seinem US-Geschäft mit Windenergie an Land getrennt. BP verstärkt... ► Artikel lesen | |
TOTALENERGIES | 52,83 | +0,19 % | Verhaltene Kauflaune bei Aktie von TotalEnergies (53,43 €) | An der Börse ist die TotalEnergies-Aktie zur Stunde unauffällig. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 53,43 Euro. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung bei der TotalEnergies-Aktie.... ► Artikel lesen | |
OMV | 46,060 | +0,44 % | PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG | DJ PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
EXXON | 92,38 | -0,10 % | ExxonMobil Shares Disagreement With ICC Panel's Interpretation Over Contractual Dispute With Hess | IRVING (dpa-AFX) - Exxon Mobil Corp. (XOM), Friday shared its disagreement with the International Chamber of Commerce panel's interpretation regarding its contractual dispute with Hess Corp.... ► Artikel lesen | |
EQUINOR | 21,960 | -0,23 % | Equinor: Lukrativer Deal mit BASF | Bereits seit vielen Jahren arbeiten der weltgrößte Chemieproduzent BASF und der größte westeuropäische Gasproduzent Equinor zusammen. Nun haben die beiden Unternehmen eine noch tiefgreifendere strategische... ► Artikel lesen | |
CHEVRON | 128,10 | +0,02 % | Nach 20 Monaten: Chevron darf Hess kaufen: Mega-Fusion steht nichts mehr im Weg | © Foto: Rishi Deka/ZUMA Press Wire/dpaBeim zweitgrößten US-Ölkonzern Chevron dürften am Freitag die Korken knallen: Die Fusion mit Konkurrent Hess hat die letzte Hürde genommen. Fast zwei Jahre hat... ► Artikel lesen | |
LUKOIL | - | - | UK sanctions Lukoil's Dubai sales division | ||
OCCIDENTAL PETROLEUM | 36,800 | +0,05 % | Dividendenbekanntmachungen (15.07.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,59 USD 0,5058 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1,64 USD 1,4059 EUR ARCOSA INC US0396531008 0,05... ► Artikel lesen | |
PETROCHINA | 0,796 | -0,52 % | Kurs der PetroChina-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (0,7792 €) | Der Kurs der der PetroChina-Aktie kommt kaum von der Stelle. Das Wertpapier kostete zuletzt 0,78 Euro. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von PetroChina. Mit einem Preis von 78 Cent notiert... ► Artikel lesen | |
REPSOL | 13,045 | +0,50 % | REPSOL, S.A.: Information on the transactions carried out by Repsol, S.A. under its Buy-back Programme between July 9 and 15, 2025 | ||
SBO | 29,350 | -0,51 % | Aus Schoeller-Bleckmann wird SBO AG - Namenswechsel vollzogen | Die im ATX notierte Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG firmiert seit dem 1. Juli offiziell als SBO AG. Der Namenswechsel wurde im April von der Hauptversammlung beschlossen und ist nun mit dem... ► Artikel lesen | |
ENERGY TRANSFER LP | 17,250 | 0,00 % | Price Over Earnings Overview: Energy Transfer | ||
HESS MIDSTREAM | 39,430 | 0,00 % | Hess Midstream LP - 8-K, Current Report |