| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10. | Carolina Rush Corp: Carolina Rush leases A1 ground at Jefferson | 1 | Stockwatch | ||
| 06.10. | Carolina Rush erweitert Goldprojekt Jefferson in South Carolina | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| 06.10. | Carolina Rush Corporation: Carolina Rush Expands Jefferson Project With Strategic Acquisition of A1 Gold Prospect | 625 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - October 6, 2026) - Carolina Rush Corporation (TSXV: RUSH) (OTCQB: PUCCF) (the "Company") announced today that it has expanded its 100%-controlled Jefferson Gold Project... ► Artikel lesen | |
| 22.09. | Oceanagold Corp (2): Carolina Rush, Oceanagold's Brewer agreement terminated | 1 | Stockwatch | ||
| 22.09. | Carolina Rush Corp: Carolina Rush, Oceanagold's Brewer agreement terminated | 2 | Stockwatch | ||
| 21.09. | Carolina Rush Corporation: Carolina Rush Retains 100% Interest in Brewer Gold-Copper Project Following OceanaGold Withdrawal from Earn-In Agreement | 739 | Newsfile | Company Outlines Phase II Porphyry Copper-Gold Drill PlanToronto, Ontario--(Newsfile Corp. - September 21, 2026) - Carolina Rush Corporation (TSXV: RUSH) (OTCQB: PUCCF) ("Carolina Rush" or the "Company")... ► Artikel lesen | |
| 19.08. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 19.08.2026 | 591 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 19.08.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.08.2026
Aktien
1 US6420451089 Atlas Energy Solutions... ► Artikel lesen | |
| CAROLINA RUSH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12.08. | Carolina Rush Corp: Carolina Rush amends Brewer purchase terms | 1 | Stockwatch | ||
| 12.08. | Carolina Rush Corporation: Carolina Rush Improves Commercial Terms of Brewer Option Agreement with Government | 1.195 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - August 12, 2026) - Carolina Rush Corporation (TSXV: RUSH) (OTCQB: PUCCF) ("Carolina Rush" or the "Company") has negotiated a major modification to its Option... ► Artikel lesen | |
| 11.08. | Carolina Rush Corp: Carolina Rush expands Jefferson project near Brewer | 2 | Stockwatch | ||
| 11.08. | Carolina Rush Corporation: Carolina Rush Expands Jefferson Project Adjacent to Brewer | 805 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - August 11, 2026) - Carolina Rush Corporation (TSXV: RUSH) (OTCQB: PUCCF) (the "Company") has executed nine new mineral lease agreements for 2,524 acres adjacent... ► Artikel lesen | |
| 11.08. | Carolina Rush Corp: Carolina Rush extends 7.45 million warrants | 2 | Stockwatch | ||
| 10.08. | Carolina Rush Corporation: Carolina Rush Extends Warrants | 664 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - August 10, 2026) - Carolina Rush Corporation (TSXV: RUSH) (OTCQB: PUCCF) (the "Company") is pleased to announce that, further to its press release of July 14... ► Artikel lesen | |
| 14.07. | Carolina Rush Corp: Carolina Rush appoints Quigley as VP, exploration | 1 | Stockwatch | ||
| 14.07. | Carolina Rush appoints Patrick Quigley as VP of exploration | 1 | Investing.com | ||
| 14.07. | Carolina Rush Corporation: Carolina Rush Appoints Patrick Quigley Vice President of Exploration, Grants RSUs and Options, Extends Warrants | 432 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - July 14, 2026) - Carolina Rush Corporation (TSXV: RUSH) (OTCQB: PUCCF) (the "Company") announces that Mr. Patrick Quigley has been appointed Vice President of... ► Artikel lesen | |
| 13.07. | Carolina Rush Corp: Carolina drills 52 m of 0.62 g/t Au, 0.22 per cent Cu at Brewer | 4 | Stockwatch | ||
| 13.07. | Carolina Rush Corporation: Carolina Rush Reports Final Results of Initial Brewer Porphyry Drill Program, Intersects Near-Mine Epithermal Gold-Copper Mineralization | 446 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - July 13, 2026) - Carolina Rush Corporation (TSXV: RUSH) (OTCQB: PUCCF) ("Carolina Rush" or the "Company") reports results from Hole B26C-039 ("Hole 39"), the... ► Artikel lesen | |
| 25.06. | Carolina Rush Corporation: Carolina Rush Intersects Copper-Gold Mineralization Below Lithocap at Brewer, Confirming Copper-Gold Porphyry System | 533 | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - June 25, 2026) - Carolina Rush Corporation (TSXV: RUSH) (OTCQB: PUCCF) ("Carolina Rush" or the "Company") reports results from B26C-038 ("Hole 38"), the second... ► Artikel lesen | |
| 05.06. | Carolina Rush Corp: Carolina Rush shareholders approve all matters at AGSM | 4 | Stockwatch |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BARRICK MINING | 36,300 | +1,97 % | Barrick Mining, DRC Gold, Kinross Gold - Goldaktien mit Margen, Entdecker- sowie Produktionspotenzial und Cashflow im Überblick | Ein führender Goldförderer hat im dritten Quartal im Schnitt 4.249 USD je Unze erlöst, 23 % mehr als ein Jahr zuvor. Das Geschäft bleibt damit lukrativ, auch wenn der Goldpreis zuletzt unter 3.900 USD... ► Artikel lesen | |
| RIO TINTO | 76,72 | +1,39 % | Immer weniger Kupferfunde: Was BHP, Rio Tinto, Boliden, Arctic Minerals und Talisman Metals jetzt antreibt | Der globale Kupfermarkt steht vor einem Versorgungsproblem: Die Nachfrage steigt, während große Neuentdeckungen ausbleiben und Erzgehalte sinken. Lange Entwicklungszeiten verschärfen den Druck, neue... ► Artikel lesen | |
| NEWMONT | 109,06 | +1,56 % | Newmont verdient 2,5 Milliarden Dollar - Yugo Metals meldet neue Bohraktivitäten und 4,7 Millionen Dollar in der Kasse | ||
| FIRST MAJESTIC SILVER | 13,730 | +2,54 % | First Majestic gibt Finanzergebnisse für 3. Quartal 2026 sowie vierteljährliche Dividendenzahlung bekannt | 5. November 2026. Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das "Unternehmen" oder "First
Majestic") freut sich, die untestierten verkürzten... ► Artikel lesen | |
| LYNAS RARE EARTHS | 8,452 | +2,52 % | 1,4 Milliarden Roboter pro Jahr bis 2050? Warum die Nachfrage nach Seltenen Erden stark steigen könnte | ||
| CAMECO | 67,44 | +3,31 % | Standard Uranium, Uranium Energy und Cameco: Uranpreis bricht Rekorde, doch die Aktien der Produzenten fallen | Aktuell präsentiert sich der globale Markt für Kernbrennstoffe äußerst robust: Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes erreichte der Preis für langfristige Lieferverträge Ende Oktober den Rekordwert von... ► Artikel lesen | |
| FREEPORT-MCMORAN | 55,99 | +3,65 % | Kupfer unter Wahl-Druck: Southern Copper, Power Metallic Mines und Freeport McMoran im Fokus! | Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Zwei Faktoren sorgten für zusätzlichen Schub beim Aufwärtstrend für Kupfer in den vergangenen Monaten und Jahren. Zum einen war da die... ► Artikel lesen | |
| WHEATON PRECIOUS METALS | 125,80 | +2,57 % | Wheaton Precious Metals steigert Umsatz um 62 Prozent - Yugo Metals untersucht Silbervorkommen mit bis zu 220 Gramm je Tonne in Europa | ||
| ALMONTY | 7,478 | +2,35 % | Saab, Almonty Industries, Thales - Startschuss gefallen | Europa rüstet auf und auch die USA investieren Milliarden in neue Waffensysteme. Doch die wachsende Nachfrage nach militärischer Ausrüstung legt eine Schwachstelle offen, denn bei strategischen Metallen... ► Artikel lesen | |
| ROCK TECH LITHIUM | 0,374 | +3,89 % | Nordex und TKMS kaufen? Was läuft zwischen Siemens und Rock Tech Lithium? | Steht die Aktie von Rock Tech Lithium vor einem Comeback? Das Unternehmen könnte von der engeren Rohstoffpartnerschaft zwischen Europa und Kanada profitieren. Man treibt die Projekte in Kanada voran... ► Artikel lesen | |
| PAN AMERICAN SILVER | 36,820 | +2,99 % | Wahlgewinner Gold & Silber: Aktien von Agnico Eagle, Globex Mining und Pan American Silver im Fokus! | Ein Gewinner der Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten scheint bereits festzustehen: es sind die Edelmetalle. Gold und Silber konnten bereits vergangene Woche kräftig zulegen und lösten eine Kursrally... ► Artikel lesen | |
| URANIUM ENERGY | 6,605 | +2,88 % | Uran-Exploration 2026: Warum sich die Projekte in Wyoming und Athabasca fundamental unterscheiden | ||
| DEUTSCHE ROHSTOFF | 73,00 | -1,62 % | Deutsche Rohstoff lädt zum Investoren-Webcast am 17. November 2026 | Mitteilung der Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum Webcall zum dritten Quartal 2026 für Investoren, Analysten und Medien Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht am Dienstag, den... ► Artikel lesen | |
| AGNICO EAGLE | 174,95 | +2,49 % | Goldaktien - Zentralbanken und ETF-Zuflüsse im 3. Quartal könnten Newmont, Kobo Resources und Agnico Eagle Rückenwind geben | 321,2 Tonnen Gold haben die Zentralbanken im dritten Quartal gekauft. Das waren 42 % mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der World Gold Council am 3. November mitteilte. Dazu kamen 211,2 Tonnen Zuflüsse... ► Artikel lesen | |
| KINROSS GOLD | 19,695 | +2,23 % | Goldminen-Aktie im Vergleich: Newmont, Agnico Eagle und Kinross Gold - 42 % Abstand trennen die drei |