| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,354 | 0,380 | 06.12. | |
| 0,352 | 0,380 | 05.12. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | CR MEDICAL (01515): RENEWAL OF CONTINUING CONNECTED TRANSACTIONS ENTERING INTO OF (1) 2026 - 2028 CR BANK STRATEGIC COOPERATION AGREEMENT; (2) 2026 - ... | 2 | HKEx | ||
| Do | CR MEDICAL (01515): CONTINUING CONNECTED TRANSACTIONS 2026-2028 CRH PMM FRAMEWORK AGREEMENT | 1 | HKEx | ||
| Do | CR MEDICAL (01515): CONTINUING CONNECTED TRANSACTIONS HEALTHCARE MANAGEMENT SERVICES FRAMEWORK AGREEMENT | - | HKEx | ||
| 07.11. | CR MEDICAL (01515): TERMS OF REFERENCE OF NOMINATION COMMITTEE | - | HKEx | ||
| CHINA RESOURCES MEDICAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.11. | CR MEDICAL (01515): LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION | - | HKEx | ||
| 07.11. | CR MEDICAL (01515): APPOINTMENT OF EXECUTIVE DIRECTORS AND CHANGE OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER | - | HKEx | ||
| 24.09. | CR MEDICAL (01515): NOTIFICATION LETTER TO REGISTERED/NON-REGISTERED SHAREHOLDERS - PUBLICATION OF THE INTERIM REPORT FOR THE SIX MONTHS ENDED JUNE 30, ... | 1 | HKEx | ||
| 24.09. | CR MEDICAL (01515): INTERIM REPORT 2025 | - | HKEx | ||
| 22.09. | CR MEDICAL (01515): DIVIDEND CURRENCY ELECTION FORM FOR THE INTERIM DIVIDEND FOR THE SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2025 | - | HKEx | ||
| 10.09. | Dividendenbekanntmachungen (10.09.2025) | 10.495 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 361 DEGREES INTERNATIONAL LTD KYG884931042 0,204 HKD 0,0223 EUR ABSA GROUP LIMITED ZAE000255915 7,85 ZAR 0,3824 EUR ADAIRS LIMITED AU000000ADH2 0... ► Artikel lesen | |
| 26.08. | CR MEDICAL (01515): INTERIM DIVIDEND FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2025 | 1 | HKEx | ||
| 26.08. | CR MEDICAL (01515): INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2025 | 1 | HKEx | ||
| 26.08. | CR MEDICAL (01515): LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION | - | HKEx | ||
| 26.08. | CR MEDICAL (01515): RESIGNATION OF EXECUTIVE DIRECTOR | - | HKEx | ||
| 14.08. | CR MEDICAL (01515): DATE OF BOARD MEETING | - | HKEx | ||
| 04.08. | CR MEDICAL (01515): PROFIT WARNING | 1 | HKEx | ||
| 07.07. | CR MEDICAL (01515): INSIDE INFORMATION UPDATE ON YAN HUA IOT AGREEMENT DISPUTE | 1 | HKEx | ||
| 20.06. | CR MEDICAL (01515): DIVIDEND CURRENCY ELECTION FORM FOR THE FINAL DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024 | 2 | HKEx | ||
| 19.06. | CR MEDICAL (01515): CONTINUING CONNECTED TRANSACTIONS - SALES OF MEDICAL SUPPLIES FRAMEWORK AGREEMENT | 1 | HKEx | ||
| 19.06. | CR MEDICAL (01515): LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION | 1 | HKEx |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FRESENIUS | 47,720 | -0,60 % | Fresenius-Aktie: Kaufen! | Die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius hat sich in den zurückliegenden Wochen doch wieder spürbar von den Mehrjahreshochs Ende Oktober entfernt. An den mittel- bis langfristigen Aussichten für... ► Artikel lesen | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 40,040 | +0,08 % | EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 43,510 | +1,92 % | EQS-PVR: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Siemens Healthineers AG
Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
01.12.2025 /... ► Artikel lesen | |
| CARL ZEISS MEDITEC | 43,440 | +0,32 % | EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Carl Zeiss Meditec AG
Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen | |
| ECKERT & ZIEGLER | 15,470 | +0,32 % | EQS-News: Eckert & Ziegler SE: Eckert & Ziegler und SK Biopharmaceuticals unterzeichnen Liefervertrag für Actinium-225 | EQS-News: Eckert & Ziegler SE
/ Schlagwort(e): Vereinbarung/Auftragseingänge
Eckert & Ziegler und SK Biopharmaceuticals unterzeichnen Liefervertrag für Actinium-225
03.12.2025... ► Artikel lesen | |
| UNITEDHEALTH | 284,15 | +0,05 % | UnitedHealth: Milliarden-Deal voraus | Der unter Druck stehende größte US-Krankenversicherer UnitedHealth trennt sich wohl von einem weiteren Geschäftsbereich. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Wochenende berichtet, verkauft das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| DRAEGERWERK | 67,90 | -0,59 % | EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014: Erwerb eigener Aktien - Abschlussmeldung | EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014: Erwerb eigener... ► Artikel lesen | |
| MEDTRONIC | 87,23 | +0,22 % | FDA Clears Medtronic's Hugo Robotic-Assisted Surgery System For Urologic Procedures | WASHINGTON (dpa-AFX) - Medtronic (MDT) announced that it has received FDA clearance for its Hugo robotic-assisted surgery (RAS) system in urologic procedures, marking a significant milestone... ► Artikel lesen | |
| GERRESHEIMER | 25,860 | -1,52 % | Gerresheimer vor Abstieg - Newcomer vor SDAX-Debüt? | Die nächste Indexüberprüfung am deutschen Aktienmarkt steht an. Die Entscheidung wird die Deutsche Börse heute nach Börsenschluss bekanntgeben. Nach mehreren Gewinnwarnungen und einem massiven Kursverfall... ► Artikel lesen | |
| INTUITIVE SURGICAL | 491,10 | -0,60 % | Intuitive Surgical: Is The Smart Money Moving In? | ||
| TELADOC HEALTH | 6,620 | +1,49 % | Teladoc Health, Inc.: Teladoc Health Announces Chief Financial Officer Transition | NEW YORK, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teladoc Health (NYSE: TDOC), the global leader in virtual care, today announced that Mala Murthy will be stepping down from her role as Chief Financial... ► Artikel lesen | |
| THERMO FISHER | 490,80 | -0,19 % | Price Over Earnings Overview: Thermo Fisher Scientific | ||
| STRATEC | 22,900 | +0,22 % | INDEX-MONITOR: Zahlreiche Wechsel in MDax und SDax - Dax unverändert | ZUG (dpa-AFX) - In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stehen noch im Dezember zahlreiche Wechsel an. In den MDax werden die Börsenneulinge Aumovio und TKMS aufgenommen, während Gerresheimer... ► Artikel lesen | |
| RHOEN-KLINIKUM | 12,500 | +0,81 % | RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt ist Mitglied der Deutschen Hirnstiftung / Gemeinsam für eine starke neurologische Versorgung | Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - Als Mitglied der Deutschen Hirnstiftung e.V. setzt der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt ein weiteres starkes Signal für eine hochwertige neurologische Patientenversorgung.... ► Artikel lesen | |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 35,790 | +1,79 % | IPO Stock Of The Week: Health Care Leader BrightSpring Falls Back Into Buying Range |