| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02. | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: Appendix 4D & Half-Year Financial Statements | 1 | ASX | ||
| 17.02. | Cynata has two shots on goal with pivotal trial readouts approaching | 3 | Stockhead | ||
| 04.02. | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: Cynata to Present at 2026 Euroz Hartleys Healthcare Forum | - | ASX | ||
| CYNATA THERAPEUTICS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.02. | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: Investor Webinar | - | ASX | ||
| 28.01. | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: December 2025 Quarterly Activity Report and Appendix 4C | - | ASX | ||
| 23.01. | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: Cynata Completes $1.2m At-The-Market Raise | 1 | ASX | ||
| 15.12.25 | Cynata completes enrollment in phase 2 acute graft versus host disease trial | 1 | Investing.com | ||
| 15.12.25 | Cynata Therapeutics: Patient Enrolment Completed in Phase 2 aGvHD Clinical Trial | 250 | PR Newswire | Announcement Highlights:
Patient enrolment has been completed in Cynata's Phase 2 clinical trial of CYP-001 in acute graft versus host disease.
The study has... ► Artikel lesen | |
| 14.12.25 | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: Patient Enrolment Complete in Phase 2 aGvHD Clinical Trial | - | ASX | ||
| 04.12.25 | Cynata positioned for 2026 trial readouts after doing the leg work in 2025 | 1 | Stockhead | ||
| 03.12.25 | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: Positive DSMB Review in Phase 1/2 Kidney Transplant Trial | - | ASX | ||
| 30.11.25 | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: Appendix 3Y - Dr Paul Wotton | 2 | ASX | ||
| 30.11.25 | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: Appendix 3Y - Dr Darryl Maher | 1 | ASX | ||
| 30.11.25 | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: Appendix 3Y - Dr Geoff Brooke | 1 | ASX | ||
| 30.11.25 | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: Notification of cessation of securities - CYP | - | ASX | ||
| 23.11.25 | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: Final Patient Visit Complete in Phase 3 Osteoarthritis Trial | - | ASX | ||
| 16.11.25 | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: Investor Presentation | - | ASX | ||
| 13.11.25 | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: Results of Annual General Meeting | - | ASX | ||
| 12.11.25 | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: AGM Presentations | - | ASX | ||
| 05.11.25 | CYNATA THERAPEUTICS LIMITED: Investor Webinar | - | ASX |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIONTECH | 87,30 | -0,51 % | Revolution in der Krebstherapie: Vidac Pharma attackiert den Krebs-Thron der Großen! Warum der kleinere Mitbewerber Riesen wie Bayer und BioNTech die Show stehlen könnte! | Die Welt der Biotechnologie und Pharmazie ist aktuell in Aufruhr, denn technologische Durchbrüche und strategische Neuausrichtungen versprechen eine spannende Zukunft für Anleger. Besonders im Fokus... ► Artikel lesen | |
| EVOTEC | 5,482 | +0,33 % | Shortseller-Positionen aktuell: Evotec, Gerresheimer, HelloFresh, Renk, Hypoport, Symrise, TUI | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| MEDIGENE | 0,034 | -10,47 % | Medigene: Zurückziehung - 18.11.2025 | ||
| QIAGEN | 40,115 | -1,07 % | Shortseller-Positionen aktuell: Auto1, Energiekontor, freenet, Gerresheimer, Puma, Qiagen, TeamViewer | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| MODERNA | 46,680 | +0,61 % | Moderna: Kombi-Impfung für Grippe und Covid erhält Zulassung | Gute Nachrichten für Moderna: Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für den ersten Kombi-Impfstoff gegen Corona und Grippe. Der Wirkstoff solle für Menschen ab 50 Jahren zugelassen... ► Artikel lesen | |
| PAION | 0,061 | -21,79 % | XFRA MISTRADE ANTRAG IN ISIN DE000A3E5EG5 WURDE STATTGEGEBEN | Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5EG5, Wertpapier-Name: PAION AG INH O.N., wurden aufgehoben:ISIN Datum Zeit Volumen PreisDE000A3E5EG5 02.02.2026 08:13:40 300 0... ► Artikel lesen | |
| VALNEVA | 4,666 | -0,30 % | Valneva-Aktie: Die letzte Chance | Für den französischen Impfstoffentwickler Valneva entscheidet sich 2026 ein großer Teil der Investmentstory. Die Aktie wird derzeit fast ausschließlich durch die Erwartung der Phase-3-Daten zum Lyme-Borreliose-Impfstoff... ► Artikel lesen | |
| AMGEN | 317,80 | +0,33 % | Leerink Partners senkt Amgen-Prognose für Q1 wegen Lagerbestandsabbau | ||
| EPIGENOMICS | 0,960 | 0,00 % | PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025 | DJ PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum... ► Artikel lesen | |
| NOVAVAX | 8,628 | +0,27 % | FOMO an der Wall Street: Novavax meldet überraschenden Gewinn - Aktie schießt zweistellig hoch | © Foto: picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich BaumgartenEin Ergebnis, das niemand erwartet hatte, gepaart mit neuen Big-Pharma-Deals: Novavax sorgt für FOMO an der Wall Street. Wie lange hält... ► Artikel lesen | |
| BIOFRONTERA | 2,530 | -5,95 % | Paradigmenwechsel in der onkologischen Dermatologie: Vidac Pharma als Innovator, was machen Almirall und Biofrontera? | Die onkologische Dermatologie steht an der Schwelle zu einer Revolution, die das bisherige Verständnis der Krebsbehandlung grundlegend verändern könnte. Der globale Markt für die Behandlung der Aktinischen... ► Artikel lesen | |
| ILLUMINA | 111,14 | +0,56 % | Illumina (ILMN) Gaining from Stronger Than Expected Results | ||
| CRISPR THERAPEUTICS | 51,50 | +3,83 % | Forget CRISPR Therapeutics: This Gene-Editing Player Already Boasts the Profits It Dreams Of | ||
| NANOREPRO | 1,500 | -2,60 % | NanoRepro: "Kaltes Plasma stärkt die Haut" | NanoRepro setzt mit dem Marktstart ihres Kaltplasmageräts PHLAS ein strategisches Signal: Weg von einmaligen Sondereffekten, hin zu planbaren, margenstarken Erlösmodellen im Health- und Lifestyle-Segment.... ► Artikel lesen | |
| 4SC | 0,100 | -23,37 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 16.12.2025 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.12.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2025ISIN NameDE000A3E5C40 4SC... ► Artikel lesen |