| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 71,30 | 71,48 | 14:57 | |
| 71,28 | 71,48 | 14:45 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Kellanova declares quarterly dividend of $0.58 per share | 6 | Investing.com | ||
| Fr | Kellanova declares $0.58 dividend | 5 | Seeking Alpha | ||
| Fr | Kellanova IR: Kellanova Declares Regular Dividend of $0.58 per Share for Fourth Quarter | 492 | PR Newswire | CHICAGO, Oct. 24, 2025 /PRNewswire/ -- Kellanova (NYSE: K) today announced that its Board of Directors declared a dividend of $0.58 per share on the common stock... ► Artikel lesen | |
| 17.10. | Slideshow: New products from Kellanova, Yasso and Mizkan America, Inc.: The protein trend continues to add more products to the market | 3 | Food Business News | ||
| 14.10. | Kellanova Earnings Preview: What to Expect | 4 | Barchart.com | ||
| 08.10. | Kellanova unveils strawberry waffles: Limited-edition waffles are first with colors from natural sources | 4 | Food Business News | ||
| 07.10. | B&G Foods, Kellanova launch taco innovation: The new product blends Cheez-It and Ortega brands | 26 | Food Business News | ||
| 07.10. | Mars Set To Win Unconditional EU Nod For $36bn Kellanova Deal, Sources Say | 4 | ESM Magazine | ||
| KELLANOVA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.10. | Kellanova edges higher on report Mars will win EU approval for $36B purchase | 11 | Seeking Alpha | ||
| 07.10. | Mars set to win unconditional EU nod for $36 billion Kellanova deal, sources say | 13 | Reuters | ||
| 30.09. | How Kellanova uses AI to predict creative performance and drive KPIs | 3 | Food Dive | ||
| 29.09. | Kellanova gains amid reports European Union may clear Mars $36B deal | 32 | Seeking Alpha | ||
| 29.09. | Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq Futures Gain As Government Shutdown Looms- Kellanova, Carnival Corp, Jefferies In Focus | 43 | Benzinga.com | ||
| 26.09. | XETR DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 26.09.2025 | 690 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.09.2025Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.09.2025ISIN NameUS88554D2053 3 D Systems Corp.US0268747849 American... ► Artikel lesen | |
| 19.09. | Price Over Earnings Overview: Kellanova | 4 | Benzinga.com | ||
| 18.09. | EU review of Mars-Kellanova deal restarts as December deadline set | 13 | Just Food | ||
| 18.09. | Is Kellanova Stock Underperforming the Nasdaq? | 3 | Barchart.com | ||
| 17.09. | EU antitrust regulators resume Mars, Kellanova probe, decision due December 19 | 5 | Reuters | ||
| 17.09. | EU restarts clock on review of Mars $36B purchase of Kellanova | 2 | Seeking Alpha | ||
| 15.09. | Verhaltene Kauflaune bei Aktie von Kellanova (67,2168 €) | 497 | ARIVA.de | Die Wertschätzung für das Wertpapier von Kellanova hat sich an der Börse heute kaum geändert. Das Papier kostete zuletzt 79,10 US-Dollar. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von Kellanova.... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NESTLE | 84,91 | -0,48 % | Lichtblick für Anleger: Nestlé-Aktie dreht nach oben | Bereits seit über drei Jahren befindet sich die Nestlé-Aktie in einem Abwärtstrend. Doch seit gestern gibt es einen neuen Lichtblick: Bis Anfang 2022 galt das Papier noch als starke Anlage. Seit Börsengang... ► Artikel lesen | |
| MCDONALDS | 261,05 | -0,84 % | Kurswahnsinn bei Beyond Meat, Walmart sorgt für Rückenwind, wilde Spekulation um McDonald's und Gamestop mahnt zur Vorsicht | Um sogenannte Meme-Aktien war es zuletzt eher ruhig geworden. Zwar gab es hier und dort natürlich immer mal größere Kursbewegungen zu sehen, an denen zuweilen auch Kleinanleger beteiligt waren. Doch... ► Artikel lesen | |
| SUEDZUCKER | 9,755 | -0,81 % | freenet, Gerresheimer, GFT, Heidelberg Materials, Mutares, Südzucker - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| STARBUCKS | 72,87 | -0,45 % | Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen - beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne | ||
| KRAFT HEINZ | 21,380 | -2,02 % | Führende Fortune-500-Unternehmen wie AstraZeneca, Johnson & Johnson, General Mills und Kraft Heinz berichten im Rahmen einer OMP-Konferenz über KI-Kompetenzen zur Stärkung der Lieferkette | Branchenriesen wie AstraZeneca, Johnson & Johnson, General Mills und Kraft Heinz präsentieren in Miami Fallstudien aus
der Praxis
MIAMI, FL / ACCESS Newswire /
22. Oktober... ► Artikel lesen | |
| BEYOND MEAT | 1,736 | +5,66 % | Netflix-Aktie gibt nach! Tesla, Bitcoin, Beyond Meat, Gold, Intuitive Surgical im Check | Die Bilanzsaison nimmt immer mehr Fahrt auf, Vor allem dein USA gibt es spannende Zahlen. Gestern hat Netflix vorgelegt und die Märkte enttäuscht. Samir Boyardan und Andreas Wolf von HeavytraderZ zeigen... ► Artikel lesen | |
| MOWI | 19,640 | +1,18 % | Mowi: Grünes Licht für den Vorstand und die Aktie | Die Aktie von Mowi ist in dieser Handelswoche auf ein neues Jahreshoch geklettert und hat damit ein frisches Kaufsignal generiert. Der Weg nach oben wäre für die Anteilscheine des weltgrößten Lachsproduzenten... ► Artikel lesen | |
| GENERAL MILLS | 40,920 | -0,87 % | General Mills finds winning formula for foodservice: Company says it benefits from channel breadth | ||
| DANONE | 77,44 | -0,72 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: HENSOLDT, DEUTSCHE BAHN, GEELY, DANONE | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
HENSOLDT - Das deutsche Rüstungsunternehmen Hensoldt weitet sein Engagement... ► Artikel lesen | |
| MONDELEZ | 49,830 | +1,42 % | Mondelez macht Werbung per KI, Coca-Cola zahlte bereits Lehrgeld, Tesla setzt alle Prioritäten auf KI und Microsoft gibt dem Copilot ein Gesicht | In den letzten Wochen wurde vermehrt über das mögliche Platzen einer KI-Blase diskutiert. Das hat auch damit zu tun, dass zwar Billionenbeträge in die entsprechende Technik investiert wird, bei einigen... ► Artikel lesen | |
| HORMEL FOODS | 19,600 | -3,54 % | Hormel Food Lowers Q4 Earnings Guidance, CFO Jacinth Smiley Steps Down; Stock Down | WASHINGTON (dpa-AFX) - Hormel Foods Corp. (HRL), Wednesday announced an update on its fiscal 2025 fourth quarter, which ended on October 26, along with the appointment of Paul Kuehneman as interim... ► Artikel lesen | |
| FIRST WATCH RESTAURANT GROUP | 17,705 | 0,00 % | First Watch Restaurant Group, Inc. Reports Q2 2025 Financial Results and Reaches 600th System-Wide Restaurant Milestone | Total revenues increased 19.1%Net income of $2.1 million and Adjusted EBITDA of $30.4 million17 new system-wide restaurants opened in 8 statesRaising 2025 Adjusted EBITDA guidance BRADENTON, Fla.... ► Artikel lesen | |
| CIRCUS | 19,500 | +2,63 % | EQS-News: Circus SE sichert Schlüsseltechnologien durch sechs neue Defense-Patente | EQS-News: Circus SE
/ Schlagwort(e): Patent
Circus SE sichert Schlüsseltechnologien durch sechs neue Defense-Patente
24.10.2025 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| SONNET BIOTHERAPEUTICS | 4,860 | 0,00 % | Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc.: Sonnet BioTherapeutics Expands Clinical Evaluation of SON-1010 Dose Escalation with Atezolizumab in Ovarian Cancer | Sonnet's lead product, SON-1010 (IL12-FHAB), is being evaluated in combination with atezolizumab (Tecentriq®) in patients with advanced platinum-resistant ovarian cancer (PROC) (SB221) Topline safety... ► Artikel lesen | |
| CORBION | 18,220 | +6,99 % | Corbion announces strong YTD EBITDA growth, and EBITDA margin improvement of +240 bps; full-year outlook maintained | Corbion Q3 2025 Interim Management Statement
Corbion, the Amsterdam-listed sustainable ingredients company that champions preservation through application of science, today publishes its results... ► Artikel lesen |