| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,686 | 1,736 | 21:00 | |
| 1,695 | 1,746 | 21:01 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | SAMSONITE (01910): GRANT OF RESTRICTED SHARE UNITS PURSUANT TO THE SHARE AWARD SCHEME | 2 | HKEx | ||
| 20.03. | SAMSONITE (01910): CASH DIVIDEND ANNOUNCEMENT FOR EQUITY ISSUER | 5 | HKEx | ||
| 20.03. | Samsonite International Non-GAAP EPS of $0.08, revenue of $963.3M beats by $16.54M | 3 | Seeking Alpha | ||
| 20.03. | Samsonite verdient weniger im Schlussquartal - Umsatz steigt leicht | 427 | FXStreet | Der Kofferhersteller Samsonite Group S.A. hat im vierten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss sank auf 97,3 Millionen US-Dollar nach 110,0 Millionen... ► Artikel lesen | |
| 20.03. | SAMSONITE Announces Change of Chairman | 4 | AASTOCKS | ||
| SAMSONITE GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.03. | Samsonite Q4 Profit Down; Chairman Timothy Charles Parker To Retire | 480 | AFX News | LUXEMBOURG (dpa-AFX) - Samsonite Group S.A. (1910.HK) reported that its fourth quarter profit attributable to equity holders declined to $97.3 million or $0.070 per share from $110.0 million... ► Artikel lesen | |
| 20.03. | SAMSONITE Annual NP Dives 16.4% to USD289M; Final DPS USD0.1009 | 2 | AASTOCKS | ||
| 20.03. | Samsonite Group S.A. Announces Results for the Year Ended December 31, 2025 | 542 | PR Newswire | For the fourth quarter ended December 31, 2025: Consolidated net sales were US$963.3 million, an increase of 2.2% (0.9%(1) on a constant currency basis) year-over-year... ► Artikel lesen | |
| 20.03. | SAMSONITE (01910): (1) RETIREMENT OF CHAIRMAN OF THE BOARD, (2) APPOINTMENT OF CHAIRMAN OF THE BOARD, AND (3) CHANGES IN COMPOSITION OF THE NOMINATION ... | 2 | HKEx | ||
| 19.03. | SAMSONITE (01910): FINAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025 | - | HKEx | ||
| 19.03. | Samsonite shareholders approve US dual listing | 1 | Reuters | ||
| 19.03. | SAMSONITE (01910): POLL RESULTS OF THE GENERAL MEETING AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING HELD ON THURSDAY, MARCH 19, 2026 | 1 | HKEx | ||
| 27.02. | SAMSONITE (01910): DATE OF BOARD MEETING | - | HKEx | ||
| 26.02. | SAMSONITE (01910): ARTICLES OF INCORPORATION AS OF FEBRUARY 5, 2026 | 2 | HKEx | ||
| 16.02. | SAMSONITE (01910): REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING TO BE HELD ON MARCH 19, 2026 | 3 | HKEx | ||
| 16.02. | SAMSONITE (01910): FORM OF PROXY FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON THURSDAY, MARCH 19, 2026 | 2 | HKEx | ||
| 16.02. | SAMSONITE (01910): FORM OF PROXY FOR THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON THURSDAY, MARCH 19, 2026 | 1 | HKEx | ||
| 16.02. | SAMSONITE (01910): NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON THURSDAY, MARCH 19, 2026 | 1 | HKEx | ||
| 16.02. | SAMSONITE (01910): NOTICE OF GENERAL MEETING TO BE HELD ON THURSDAY, MARCH 19, 2026 | 2 | HKEx | ||
| 16.02. | SAMSONITE (01910): CIRCULAR FOR THE GENERAL MEETING AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON THURSDAY, MARCH 19, 2026 | 1 | HKEx |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 208,25 | +0,68 % | Warum Johnson & Johnson jetzt eine der "überzeugendsten Kaufgelegenheiten" seit Jahren sein könnte | Johnson & Johnson (JNJ) steht nach Ansicht eines Analysten auf Seeking Alpha vor einer der ?überzeugendsten Kaufgelegenheiten seit vielen Jahren?. Im Fokus stehen ein wachstumsstarkes Pharmageschäft... ► Artikel lesen | |
| PROCTER & GAMBLE | 125,46 | +1,03 % | Procter & Gamble warnt Aktionäre vor unterbewertetem Mini-Tender-Angebot | ||
| LVMH | 490,85 | -1,38 % | American Racing Challenger Team USA: A Legend Reborn: America Returns to Challenge for the Louis Vuitton 38th America's Cup | American Racing Challenger Team USA confirmed as the US-based America's Cup Challenger representing Challenging Yacht Club Sail Newport, for the Louis Vuitton 38th America's Cup. The vision... ► Artikel lesen | |
| UNILEVER PLC | 49,845 | -0,41 % | DZ BANK stuft Unilever PLC auf 'Kaufen' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Unilever von 5650 auf 5250 Pence gesenkt, die Papiere aber von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Wert des McCormick-Anteils... ► Artikel lesen | |
| STEINHOFF INTERNATIONAL | - | - | Steinhoff scandal: Another executive sentenced as legal repercussions unfold | ||
| SONY GROUP | 18,330 | -0,98 % | Sony Pictures Entertainment To Cut Hundred Of Jobs Globally | TOKYO (dpa-AFX) - Sony Pictures Entertainment is reportedly planning to cut a few hundred jobs globally as part of a broader restructuring aimed at sharpening its long-term growth strategy.The... ► Artikel lesen | |
| LOREAL | 361,30 | -1,98 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Er habe seine Schätzung für das Wachstum in diesem Jahr etwas... ► Artikel lesen | |
| COLGATE-PALMOLIVE | 73,72 | +0,52 % | COLGATE PALMOLIVE CO - 8-K, Current Report | ||
| RECKITT BENCKISER | 59,62 | -1,84 % | Dividendenbekanntmachungen (09.04.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 1,63 USD 1,3971 EUR BLACKROCK SMALLER COMPANIES TRUST PLC GB0006436108 0,285 GBP 0,3273 EUR BRADY CORPORATION US1046741062 0... ► Artikel lesen | |
| RATIONAL | 679,00 | -0,51 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen für 2025 von 757 auf 744 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz und das operative... ► Artikel lesen | |
| SNAP | 4,155 | +2,34 % | Snap vor Mega-Comeback?: Aktivistischer Investor visiert Versechsfachung des Kurses von Snap an | © Foto: wO-DALL-EÜber 20 Prozent Plus in 48 Stunden: Der Einstieg von Irenic versetzt die Snap-Anleger in Euphorie. Mit einem radikalen Sanierungsplan will der Investor den Aktienkurs vervielfachen.Die... ► Artikel lesen | |
| PANASONIC | 15,888 | -1,97 % | PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: GENERAL ANNOUNCEMENT::(ADDITIONAL DISCLOSURE) COMPLETION OF SHARE TRANSFER OF PHS | ||
| CEWE | 92,10 | -0,43 % | EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CEWE Stiftung & Co. KGaA
/ Aktienrückkauf 2025: 32. Zwischenmeldung
CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation... ► Artikel lesen | |
| HERMES INTERNATIONAL | 1.744,00 | -1,39 % | Hermes opens first stand-alone store in Beijing's Sanlitun | ||
| SHARKNINJA | 115,43 | +3,06 % | Tom Brady and SharkNinja want to make boring backyards the GOAT with Upgrady ad campaign |