Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
29.08. | Dividendenbekanntmachungen (29.08.2025) | 12.083 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,34 USD 0,2911 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1541 EUR AEBI SCHMIDT HOLDING... ► Artikel lesen | |
31.07. | Dividendenbekanntmachungen (31.07.2025) | 11.448 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1051 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0,256 USD 0,2243 EUR ALLIANT ENERGY... ► Artikel lesen | |
15.07. | Dividendenbekanntmachungen (15.07.2025) | 10.653 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,59 USD 0,5058 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1,64 USD 1,4059 EUR ARCOSA INC US0396531008 0,05... ► Artikel lesen | |
13.06. | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | 18.453 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
31.12.24 | Dividendenbekanntmachungen (31.12.2024) | 21.019 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC GB00BD9PXH49 0 GBP EUR ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,19 USD 0,1826 EUR ACADIAN TIMBER... ► Artikel lesen | |
15.10.24 | Dividendenbekanntmachungen (15.10.2024) | 8.116 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,55 USD 0,5042 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1,55 USD 1,4209 EUR ABBVIE INC CDR CA00288K1084 0... ► Artikel lesen | |
27.09.24 | Dividendenbekanntmachungen (27.09.2024) | 16.415 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC GB00BD9PXH49 0,0077 GBP EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1926 EUR ACOM CO LTD JP3108600002 7... ► Artikel lesen | |
SENTRY SELECT PRIMARY METALS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
13.09.24 | Dividendenbekanntmachungen (13.09.2024) | 11.185 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1128 EUR ABSA GROUP LIMITED ADR US00400T1025 0,5991 USD 0,541 EUR ADAMS RESOURCES &... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK | 31,080 | +1,78 % | Deutsche-Bank-Chef warnt: Mutlosigkeit gefährdet deutsche Wirtschaft | FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschland steht sich bei drängenden Reformen nach Überzeugung von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing vor allem selbst im Weg. "Das größte wirtschaftliche Risiko für Deutschland... ► Artikel lesen | |
ALLIANZ | 350,70 | -0,74 % | Allianz: Das sieht nicht gut aus | Die Allianz-Aktie rutscht weiter ab. Nach erneuten Verlusten im frühen Handel ist mit 351,40 Euro eine zentrale Unterstützung gefallen. Während die fundamentale Lage des Versicherers intakt bleibt,... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 520,00 | -1,92 % | Düstere Prognose: Ratingagentur schockt Munich Re | An diesem Samstag findet in Monte Carlo im Fürstentum Monaco die traditionelle Erneuerungsrunde der Rückversicherer statt. Dort werden die Konditionen für die Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 32,730 | -0,27 % | Commerzbank-Chefin bleibt nach Unicredit-Zukäufen gelassen | FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank -Chefin Bettina Orlopp zeigt sich angesichts der jüngsten Aktienzukäufe der Unicredit betont gelassen. "Richtig was verändert hat sich im Moment nichts", sagte Orlopp... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 242,60 | -0,78 % | Deutsche Börse verblüfft: Hier gibt es 7,90 Prozent Zinsen p.a. garantiert - und das für lange Zeit | Wer schnell ist, sichert sich jetzt hohe Zinsen mit der Aktie des Frankfurter Börsenbetreibers. Warum das Papier so hohe Renditen bringt und für wen sich die Zinsen mit der Deutschen Börse lohnen. Wenn... ► Artikel lesen | |
VOLKSWAGEN BANK | 99,72 | 0,00 % | Starkes Angebot: Volkswagen Bank erhöht Zinsen fürs Tagesgeld | ||
HANNOVER RUECK | 242,40 | 0,00 % | BARCLAYS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Underweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 221 auf 218 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ertragsdynamik im... ► Artikel lesen | |
ISHARES BITCOIN TRUST | 64,80 | +2,49 % | 1,3 Mrd-$-MAGA-Explosion: Harvard & BlackRock zünden ETF IBIT - Eric Trump jagt Shorts in Rally! | Milliarden-Alarm an der Kryptobörse: Ethereum-ETFs jagen Bitcoin davon - Harvard und BlackRock zünden die Rally der Superreichen! Krypto-Milliarden-Alarm Es sind diese Momente, in denen Märkte nicht... ► Artikel lesen | |
XETRA-GOLD | 100,18 | +0,37 % | Xetra-Gold: Neuer Monat, neue Rekorde | Frankfurt (www.fondscheck.de) - Kaum ist der meteorologische Sommer vorbei, schon werden nicht nur die Tage kürzer und die Nächte kühler, sondern der Goldpreis startet durch - wie so oft im Herbst,... ► Artikel lesen | |
STEPSTONE GROUP | 60,95 | 0,00 % | Kroll Associates: Kroll and StepStone Group Launch Private Credit Benchmarks | A new industry standard for faster, more precise and confident decision-making in private capital markets
NEW YORK, Sept. 8, 2025 /PRNewswire/ -- Kroll, the leading independent provider... ► Artikel lesen | |
CHIME FINANCIAL | 23,710 | -2,43 % | Leading Digital Bank Chime Rolls Out Cash-Back Secured Credit Card | ||
METAPLANET | 4,680 | +22,51 % | 20.136 BTC: Metaplanet stockt Bitcoin-Bestände auf 2,08 Milliarden US-Dollar auf | © Foto: Dall-EMetaplanet baut seine Bitcoin-Reserven massiv aus und setzt trotz fallender Aktie auf einen aggressiven Kurs in Richtung langfristiger Krypto-Dominanz.Die japanische Bitcoin-Treasury-Firma... ► Artikel lesen | |
COINBASE GLOBAL | 277,35 | +1,85 % | Bitcoin, Apple, Nvidia & Co: Coinbase startet den Super-Index | Mit einem völlig neuartigen Finanzprodukt will Coinbase die Welten von Kryptowährungen und traditionellen Tech-Aktien zusammenführen. Nutzer erhalten damit die Möglichkeit, gleichzeitig auf die Kursentwicklung... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 35,970 | -0,77 % | Villa von Wolfgang Porsche: Entscheidung zum umstrittenen Privat-Tunnel | ||
VANGUARD FTSE ALL-WORLD | 135,14 | +0,34 % | ETF Analyse der Woche | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing |