| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,054 | 0,058 | 21.01. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | KKPS Rates 'Neutral' on TTB amidst Improved Loan Growth and Robust Coverage in 4Q25 | - | Kaohoon International | ||
| Di | TTB Banks on Resilience as Net Profit Slips Marginally in 2025 amid Rate Cuts | 1 | Kaohoon International | ||
| 05.01. | TTB Finalises Terms for $262m Share Buyback via General Offer | 3 | The Nation | ||
| 05.01. | TTB Sets Final Price for 2026 Share Buyback at THB2.03 | 1 | Kaohoon International | ||
| 23.12.25 | TTB debt aid tallies B40bn this year | 3 | Bangkok Post | ||
| 18.12.25 | TTB Climbs 5% after THB8.9 Billion Share Buyback Announcement | 1 | Kaohoon International | ||
| 17.12.25 | TTB Announces Second Share Buyback Program at THB1.90-2 Range to Enhance Shareholder Value | 1 | Kaohoon International | ||
| TMBTHANACHART BANK PCL NVDR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 21.11.25 | Earnings Call Transkript: TMBThanachart Bank meldet für Q3 2025 stagnierenden Gewinn bei rückläufigem Zinsüberschuss | 19 | Investing.com Deutsch | ||
| 21.10.25 | TTB Reports Flat 3Q25 Earnings Growth as Non-NII and Lower Provisions Offset Tightening Margin | 2 | Kaohoon International | ||
| 21.10.25 | Maybank Sees Positive 3Q25 Performance for TTB amid Shifting Auto Loan Trends | 2 | Kaohoon International | ||
| 06.10.25 | Dividendenbekanntmachungen (06.10.2025) | 5.716 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEM ... US2044096012 0,0397 USD 0,0338 EUR COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEM ... US2044098828 0... ► Artikel lesen | |
| 24.09.25 | TTB Rises 1% after Dividend Announcement if THB0.066 Per Share | 2 | Kaohoon International | ||
| 24.09.25 | TTB Announces THB 0.066 Interim Dividend, Reflecting High Payout Ratio of 60% | 1 | Kaohoon International | ||
| 05.09.25 | TTB Eyes Second Phase of Shares Buyback amid Speculation for October Dividend Payment | 3 | Kaohoon International | ||
| 03.09.25 | Maybank Expects TTB to Offer 3.4% Yield for Interim Dividend, Highest Among Peers | 1 | Kaohoon International | ||
| 30.07.25 | TTB Share Buyback Program to Boost Stakeholder Returns and Sustain Dividend Payout | 1 | Kaohoon International | ||
| 25.04.25 | Dividendenbekanntmachungen (25.04.2025) | 16.652 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA NO0003021909 0,5 NOK 0,0422 EUR ABN AMRO BANK NV NL0011540547 - 0,75 EUR ABSA GROUP LIMITED ADR US00400T1025 0... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK | 32,110 | -0,91 % | Richemont schlägt die Erwartungen - Deutsche Bank sieht wieder Luft nach oben | Richemont überrascht mit starkem Schmuck- und Uhrenwachstum sowie Schwung aus Amerika und Japan. Die Deutsche Bank bleibt bei ihrer Kaufempfehlung und sieht zweistelliges Kurspotenzial. Richemont hat... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 34,260 | -0,46 % | Hatte Trump doch recht? Commerzbank hebt Wirtschaftsprognose für die USA deutlich an | Die Volkswirte der Commerzbank waren bisher skeptisch, ob die US-Wirtschaft aufgrund der erwarteten Zollbelastungen ihr Wachstumstempo in 2026 halten kann. Doch nun haben die Experten ihre Prognosen... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 47,805 | +0,05 % | Neue Zahlungsfunktion: Wie Klarna jetzt Paypal und Wero Konkurrenz machen will | Der schwedische Fintech-Riese startet Peer-to-Peer-Zahlungen in 13 europäischen Ländern und greift damit Paypal und den Newcomer Wero an. Bekannt geworden ist der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna... ► Artikel lesen | |
| ING | 24,150 | -0,70 % | Nur noch wenige Tage Zeit: Jetzt satten Bonus bei der ING sichern | Die ING ist eine der beliebtesten Banken in ganz Deutschland. Anleger haben jetzt nur noch wenige Tage Zeit, sich dieses attraktive Angebot bei dem Geldhaus zu sichern, mit dem ein Bonus von 100 Euro... ► Artikel lesen | |
| CITIGROUP | 97,69 | +0,26 % | US-Berichtssaison: Banken unter Druck - Trennung vom Russland-Geschäft führt bei Citigroup zu einem Gewinnrückgang | Nach JP Morgan und haben auch die US-Großbanken Citigroup, Bank of America und Wells Fargo ihre Zahlen vorgelegt. Die Wall Street reagierte verhalten - obwohl die wichtigsten Einnahmequellen der Geldhäuser... ► Artikel lesen | |
| BANK OF AMERICA | 44,815 | +0,55 % | Börse am Morgen: Bank of America, Bayer, BP, Ölpreis, Konjunkturdaten Marktbericht | Am Markt für Immobilieninvestitionen in Deutschland werden nach einer Studie von EY Real Estate auch 2026 die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Für das laufende Jahr rechne die Mehrheit der befragten... ► Artikel lesen | |
| JPMORGAN CHASE | 258,95 | +0,19 % | Big Money: DroneShield nach 500%-Rallye: Jetzt steigt JPMorgan ein | © Foto: DroneShield Nach einer außergewöhnlichen Kursrallye wird Droneshield erstmals zum Ziel großer US-Investoren. JPMorgan hat die Fünf-Prozent-Schwelle überschritten und setzt ein starkes institutionelles... ► Artikel lesen | |
| MUTARES | 31,400 | -0,32 % | Aktien KW 3 - Und weiter? Neue Hochs oder Trump-Specials? News. Rheinmetall. Mutares. HausVorteil. LAIQON. ALBIS Leasing. Geberit. ams Osram. STEYR Motors. Nordex. Circus | Aktien: DAX bleibt über 25.000 Punkten, wieder nah an den Rekorden der Vorwoche. Aber ein weiterer Anstieg steht einigen Risikofaktoren gegenüber - was macht Trump weiter in Venezuela. Kommt jetzt Cuba... ► Artikel lesen | |
| FLATEXDEGIRO | 37,400 | +0,38 % | Degiro-Manager kommen mit neuer Krypto-Plattform nach Deutschland | ||
| TALANX | 105,90 | -2,40 % | EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Talanx Aktiengesellschaft
Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with... ► Artikel lesen | |
| BANCO SANTANDER | 10,470 | +0,10 % | Aktien Frankfurt: Dax nach US-Daten weiter wenig verändert | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem kleinen Rücksetzer zur Wochenmitte hat sich der Dax am Donnerstag kaum vom Fleck bewegt. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten waren auch keine Kurstreiber. Hoffnungen... ► Artikel lesen | |
| HYPOPORT | 101,80 | -1,16 % | DAX-Check: Adidas, Bayer, Fresenius Medical Care, Hypoport, Knorr-Bremse, SAP | Die Zollankündigungen von Donald Trump scheinen die Bullen erst einmal vom deutschen Aktienmarkt vertrieben zu haben. Der Dax gab gestern deutlich ab. Und auch heute tut sich der Leitindex schwer. Bei... ► Artikel lesen | |
| DWS GROUP | 56,90 | -0,44 % | UBS stuft DWS auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS vor Zahlen für 2025 von 55 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe die Gewinnerwartungen... ► Artikel lesen | |
| STRATEGY | 140,30 | +0,07 % | Bitcoin - nächstes Ziel 110.000 USD! D-Wave, Under Armour, Strategy im Check | Beim Bitcoin melden sich die Bullen langsam aber sich er wieder zurück. Davon profitieren auch Aktien, die mit dem Bitcoin eng verbunden sind, z.B. Strategy. Samir Boyardan von HeavytraderZ analysiert... ► Artikel lesen | |
| HSBC | 14,140 | +0,14 % | HSBC prüft strategische Optionen für Versicherungsgeschäft in Singapur | DJ HSBC prüft strategische Optionen für Versicherungsgeschäft in Singapur
Von Megan Cheah
DOW JONES--HSBC plant eine strategische Überprüfung ihres Versicherungsgeschäfts in Singapur. Untersucht... ► Artikel lesen |