| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WATCHSTONE GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 442,60 | +0,71 % | BARCLAYS stuft Allianz SE auf 'Underweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 350 auf 353 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 34,880 | +0,10 % | EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG
/ Aktienrückkauf - Wochenbericht
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
07.09.2026 / 16:29... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 42,390 | +0,64 % | Commerzbank: Kapitaloffensive geht weiter - 1,2 Mrd. EUR fließen in Aktienrückkäufe | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Commerzbank AG vom 03.09.2026:Der Vorstand der Commerzbank AG hat heute den Start eines weiteren Aktienrückkaufs beschlossen. Zuvor hatten... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,014 | 0,00 % | Bilanzskandal: Wie geht es im Fall Wirecard weiter? | ||
| PORSCHE SE | 28,850 | -0,24 % | AKTIE IM FOKUS: Sparpaket treibt VW und Porsche SE an - Hängepartie endet | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Aktien von VW und ihrem Großaktionär Porsche SE geht am Freitagmorgen weiter. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere der Wolfsburger mit 81... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 46,070 | +0,30 % | Dividendenbekanntmachungen (04.09.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,086 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,255 USD 0,2193 EUR AIA GROUP LTD HK0000069689 0... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 437,45 | +0,16 % | Warum ein Buffett-naher Fonds auf Alphabet setzt - und ein Tech-Insider draußen bleibt | Alphabet polarisiert professionelle Anleger: Während ein mit Warren Buffett assoziierter Fonds massiv engagiert ist, bleibt ein technologieerfahrener Investor bewusst außen vor. Im Zentrum stehen Bewertungsfragen... ► Artikel lesen | |
| VISA | 318,70 | +0,76 % | ZULIE VENTURE INC DBA CELLPAY: Cash In. Tap Out. CellPay Launches ZivoMoney - The Prepaid Visa Card That Lives in Your Phone | Nearly 25 million U.S. households are unbanked or underbanked. ZivoMoney turns cash into a Visa Prepaid card that can be added to Apple Pay and Google Pay the same day - and CellPay's API lets any retailer... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 3,322 | -1,07 % | EQS-PVR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Deutsche Pfandbriefbank AG
Deutsche Pfandbriefbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act]... ► Artikel lesen | |
| BLACKROCK | 924,20 | +0,96 % | Dividendenbekanntmachungen (08.09.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMEREN CORPORATION US0236081024 0,75 USD 0,6452 EUR ANHUI CONCH CEMENT CO LTD CNE1000001W2 0,1502 HKD 0,0164 EUR ANTA SPORTS PRODUCTS... ► Artikel lesen | |
| BANK OF AMERICA | 54,46 | +1,04 % | Bank of America gibt Schub: Nordex-Aktie trotzt Marktschwäche mit 9% Plus | ||
| UNICREDIT | 84,39 | +1,14 % | Commerzbank-Aktie zwischen Rückkauf und UniCredit-Übernahme: Was bedeutet das für Aktionäre? | Die Commerzbank hat Ende vergangene Woche ihr nächstes Aktienrückkaufprogramm gestartet. Bis zu 1,2 Milliarden Euro will das Institut bis zum 10. Februar 2027 in eigene Aktien investieren, die anschließend... ► Artikel lesen | |
| MLP | 9,100 | +0,89 % | EQS-DD: MLP SE: Jan Frederik Berg, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
04.09.2026 / 16:04... ► Artikel lesen | |
| RAIFFEISEN BANK | 66,30 | +0,08 % | Aktien Wien Schluss: ATX legt zu - US-Arbeitsmarktdaten beflügeln | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag infolge der Daten vom US-Arbeitsmarkt mit Gewinnen beendet. Der ATX stieg um 0,85 Prozent auf 6.858,28 Punkte. Das europäische Umfeld... ► Artikel lesen | |
| FLATEXDEGIRO | 32,260 | 0,00 % | EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: flatexDEGIRO SE
flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
04.09.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |