| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 20,100 | 20,500 | 13.06. | |
| 20,100 | 20,500 | 12.06. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | ENVITEC BIOGAS AG - Stabilität als strategische Basis | 5 | Maximilian Berger | ||
| 18.05. | Politischer Gegenwind: EnviTec streicht Dividende | 63 | ECOreporter | ||
| 15.05. | EnviTec streicht Dividende nach Ergebnisrückgang um 41 Prozent | 676 | 4investors | Der Biogas-Anlagenbauer und -betreiber EnviTec Biogas AG schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Rückgang beim Konzernjahresüberschuss auf 16,7 Millionen Euro nach 29,8 Millionen Euro im Vorjahr ab... ► Artikel lesen | |
| 15.05. | EnviTec Biogas AG Profit Declines In Full Year | 13 | RTTNews | ||
| 15.05. | EQS-News: EnviTec Biogas AG: EnviTec Biogas mit solider Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 - kurzfristige Belastungen dämpfen Ausblick auf 2026, Wachstumsperspektiven ab 2027 | 554 | EQS Group (DE) | EQS-News: EnviTec Biogas AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose
EnviTec Biogas mit solider Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 - kurzfristige Belastungen dämpfen Ausblick auf... ► Artikel lesen | |
| 11.05. | EnviTec Biogas streicht Dividende, Ergebnis soll 2026 sinken | 1.260 | 4investors | Die EnviTec Biogas AG stellt Aktionäre auf ein schwächeres Jahr ein: Für 2026 prognostiziert der Vorstand einen Vorsteuergewinn von 5 bis 15 Millionen Euro nach 26 Millionen Euro im Vorjahr bei einer... ► Artikel lesen | |
| 11.05. | EnviTec Biogas senkt EBT-Prognose 2026 auf 5-15 Mio. EUR - Dividende fällt aus | 59 | Investing.com Deutsch | ||
| 11.05. | EQS-Adhoc: EnviTec Biogas AG: EnviTec Biogas veröffentlicht Prognose: Gedämpfte Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2026, wachsende Erlöse und Erträge im Jahr 2027; Aussetzung der Dividende für 2025 vorgeschlagen | 1.401 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: EnviTec Biogas AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Dividenden
EnviTec Biogas veröffentlicht Prognose: Gedämpfte Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2026... ► Artikel lesen | |
| ENVITEC BIOGAS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.03. | EnviTec Biogas-Aktie: Ein Profiteur vom Iran-Konflikt? | 1.291 | sharedeals.de | Die EnviTec Biogas-Aktie bewegte sich nach dem Absturz von 39 auf 18 € lange Zeit seitwärts in einer Range von 16 bis 19 €. Mit dem Angriff auf den Iran sprang sie an und erreichte neue Höhen. Am Freitag... ► Artikel lesen | |
| 02.03. | Darum gewinnt die EnviTec-Aktie 48 % | 155 | ECOreporter | ||
| 25.02. | Verbio und Envitec geben mächtig Gas: Rückenwind von der Politik | 2.362 | Der Aktionär | Das von der gescheiterten Ampel-Regierung respektive Wirtschaftsminister Robert Habeck eingeführte Heizungsgesetz soll reformiert werden. An der Börse werden mit Verbio und Envitec Biogas zwei deutsche... ► Artikel lesen | |
| 30.01. | Envitec Biogas: Baut erste Envithan-Gasaufbereitungsanlage in Litauen | 66 | ee-news.ch | ||
| 01.10.25 | EnviTec Biogas kämpft mit schwachem Anlagenbau | 1.557 | Nebenwertewelt | Der Biogasspezialist EnviTec Biogas (ISIN: DE000A0MVLS8) hat im ersten Halbjahr 2025 die Erwartungen nicht erfüllt. Die Gesamtleistung sank von 181,6 Millionen auf 164,9 Millionen Euro. Das EBITDA fiel... ► Artikel lesen | |
| 30.09.25 | EQS-News: EnviTec Biogas AG: EnviTec Biogas verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 eine solide Geschäftsentwicklung in herausforderndem Marktumfeld | 980 | EQS Group (DE) | EQS-News: EnviTec Biogas AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
EnviTec Biogas verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 eine solide Geschäftsentwicklung in herausforderndem... ► Artikel lesen | |
| 26.09.25 | Envitec: Gülle zu Biomethan und Bio-LNG in Schweden | 989 | Solarserver | Der westfälische Biogasspezialist Envitec wird künftig in Schweden Biomethan zur Herstellung von Bio-LNG produzieren. Die Rohstoffe stammen aus Gülle und Mist. Die Envitec Biogas berichtet über einen... ► Artikel lesen | |
| 19.08.25 | EnviThan-Gasaufbereitung von EnviTec für Loick Bioenergie | 1.113 | Solarserver | Zwei neue EnviThan-Gasaufbereitungsanlagen erweitern künftig das Portfolio der Loick Bioenergie GmbH. Die EnviTec Biogas AG wurde damit beauftragt, in Hennstedt, Schleswig-Holstein und im brandenburgischen... ► Artikel lesen | |
| 09.07.25 | Dividendenbekanntmachungen (09.07.2025) | 6.826 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGRANA BETEILIGUNGS-AG AT000AGRANA3 - 0,7 EUR CHINA RAILWAY GROUP LTD CNE1000007Z2 0,1948 HKD 0,0211 EUR CHINA TAIPING INSURANCE... ► Artikel lesen | |
| 07.07.25 | Dividendenbekanntmachungen (07.07.2025) | 13.738 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P1484 0,195 CAD 0,1217 EUR ALTAREA SCA FR0000033219 - EUR CHINA DATANG CORPORATION RENEWABLE... ► Artikel lesen | |
| 04.07.25 | EQS-News: EnviTec Biogas AG: Hauptversammlung wählt Franz-Josef Wiese zum neuen Aufsichtsrat und kritisiert THG-Referentenentwurf | 1.528 | EQS Group (DE) | EQS-News: EnviTec Biogas AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Marktbericht
EnviTec Biogas AG: Hauptversammlung wählt Franz-Josef Wiese zum neuen Aufsichtsrat und kritisiert THG-Referentenentwurf... ► Artikel lesen | |
| 30.06.25 | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei AT&S, clearvise, Energiekontor, EnviTec, HHLA, MS Industrie, Mutares, Nagarro, SNP | 2.430 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NEL | 0,238 | -0,21 % | Nel: Ein Problem weniger | Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel hat einen Rechtsstreit aus der Welt geschafft. Wie aus einer Mitteilung vom Sonntag hervorgeht, konnten sich die Skandinavier mit der Iwatani Corporation of... ► Artikel lesen | |
| NORDEX | 40,100 | +2,66 % | DAX wegen Nahost-Konflikt im Minus - Aixtron, Infineon, Lufthansa, Nordex, Porsche AG, Siemens ... | Der DAX wird zum Wochenstart deutlich schwächer erwartet. Belastend wirken neue Zinsängste nach starken US-Arbeitsmarktdaten, schwache Vorgaben aus den USA und Asien sowie die Eskalation im Nahost-Konflikt.... ► Artikel lesen | |
| PLUG POWER | 2,397 | +0,29 % | Wasserstoff-Hochlauf: Hohe Kosten bremsen die Industrie - Investoren blicken auf First Hydrogen, Plug Power und Nel | Die Treibhausgaseinsparungen in Deutschland stagnierten laut der Denkfabrik Agora Energiewende im Jahr 2025, da die Emissionen lediglich um 1,5 % auf 640 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent sanken. Zwar würden... ► Artikel lesen | |
| BALLARD POWER | 3,664 | +0,38 % | Marktschock und Absturz bei Ballard Power und ITM Power! Bietet HPQ Silicon nach neuen Deals die bessere Chance? | Die Aktien des Technologiesektors und insbesondere die Aktien der Wasserstoffbranche durchleben derzeit heftige Aufs und Abs. Selbst bei eigentlich positiven Nachrichten oder guten Hauptversammlungen... ► Artikel lesen | |
| SOLARWORLD | 0,091 | +0,56 % | Solarworld ist irgendwie immer noch da, 3D Systems am Boden der Tatsachen, Plug Power braucht Geld und Canopy Growth ist nicht mehr high | An der Börse gibt es eigentlich immer irgendeinen Megatrend, um nicht zu sagen Hype. Ob wir es gerade bei KI damit zu tun haben oder doch etwas mehr hinter dem Thema steckt, darüber lässt sich lange... ► Artikel lesen | |
| JINKOSOLAR | 17,000 | -0,12 % | Photovoltaik: Jinko feiert 20 Jahre Solargeschäft | Seit 20 Jahren ist das chinesische Unternehmen Jinko in der Photovoltaik Branche tätig. Anlässlich der Intersolar zeigt das Unternehmen ein Vielzahl an Solarmodulen und Batterie-Großspeichern. Auf der... ► Artikel lesen | |
| POWERCELL SWEDEN | 2,132 | -0,84 % | PowerCell: Das Signal das jetzt alles ändern könnte: Was hinter dem Kursanstieg wirklich steckt - Meine Strategie für die kommende Handelswoche | ||
| SMA SOLAR | 49,500 | +3,17 % | Ihre wichtigsten Termine: Krones, Jenoptik, Westwing Group, SMA Solar und SHW stehen heute im Fokus! | © Foto: picture alliance/dpa | Armin WeigelGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
| ITM POWER | 1,482 | -0,67 % | ITM Power und Nel ASA im KORREKTURMODUS! dynaCERT vor KURSEXPLOSION? | Mehr als 5 % hat die Nel-Aktie allein gestern verloren. Damit setzt sich die Juni-Korrektur fort. Immerhin konnte der ehemalige Anlegerliebling zuletzt einen Rechtsstreit beilegen. Im Korrekturmodus... ► Artikel lesen | |
| PNE | 10,500 | +0,38 % | Neuer Bond der PNE schert auf Zielgerade ein | Die PNE AG steht kurz vor dem Abschluss ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 - die Zeichnungsfrist geht in den Endspurt. Mit einem Zielvolumen von bis zu 65 Mio. EUR will der Wind- und Solarparkentwickler... ► Artikel lesen | |
| SFC ENERGY | 20,200 | +0,50 % | Aktien - Shortseller-Positionen: Aixtron, Evotec, flatexDEGIRO, Gerresheimer, Jenoptik, SFC Energy | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| VESTAS WIND SYSTEMS | 22,230 | -0,71 % | Vestas unter Druck: Wie schlimm kann es jetzt für die Aktie werden? | Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas steht seit Tagen und Wochen unter Druck. Die Abwärtsbewegung hat noch nichts von ihrer Dominanz eingebüßt. Insofern zeichnet sich noch kein Ende... ► Artikel lesen | |
| VERBIO | 31,760 | -4,05 % | Verbio-Aktie bricht ein: Kaufchance? | Die Aktie des deutschen Biosprit-Herstellers Verbio gehörte am Dienstag zu den schwächsten Werten im HDAX. Schwächelnde Ölpreise haben für Gewinnmitnahmen und einen Kursrutsch von satten 11,6 Prozent... ► Artikel lesen | |
| ENCAVIS | 17,600 | +0,11 % | EQS-News: Encavis GmbH: Encavis erwirbt 80-Megawatt-Windpark Vietlübbe in Deutschland | EQS-News: Encavis GmbH
/ Schlagwort(e): Ankauf/Expansion
Encavis erwirbt 80-Megawatt-Windpark Vietlübbe in Deutschland
07.05.2026 / 09:30 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
| FUELCELL ENERGY | 14,635 | -0,10 % | FuelCell Energy: Achterbahnfahrt nach Zahlen - die Details | Der US-amerikanische Brennstoffzellen-Spezialist FuelCell Energy hat am Montag vor Börseneröffnung an der Wall Street die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal (bis Ende April) vorgelegt. Diese sind... ► Artikel lesen |