Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 276,8 Mio. 218,4 Mio. 153,4 Mio. 104,9 Mio. 99,9 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTNERRE LTD A3CTPS NASDAQ | 16,670 16,340 | +0,270 +1,65 % | 19.07.24 | 16,540 1 | 17,000 10 | 16,750 16,670 | 20,150 14,385 | 31.986 308.269 | 1 | ||
WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG 805100 Xetra | 13,980 13,920 | +0,060 +0,43 % | 24.04. | 14,020 165 | 13,980 188 | 14,040 13,840 | 14,420 11,380 | 22.004 306.756 | - | ||
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY A3K4W6 Frankfurt | 99,01 98,83 | 0,00 0,00 % | 24.04. | 99,01 2,0 Mio. | 99,14 2,0 Mio. | 99,01 98,86 | 99,03 95,05 | 300.000 296.940 | - | ||
GRUNDBESITZ EUROPA RC 980700 Frankfurt | 31,704 31,750 | -0,046 -0,14 % | 24.04. | 31,704 1.893 | 31,998 1.000 | 31,800 31,670 | 32,900 28,311 | 9.309 295.390 | 1 | ||
MLP SE 656990 Xetra | 7,830 7,650 | +0,180 +2,35 % | 24.04. | 7,760 1.592 | 7,830 234 | 7,830 7,680 | 7,980 5,210 | 36.303 282.691 | 1 | ||
LANG & SCHWARZ AG LS1LUS Xetra | 24,200 23,900 | +0,300 +1,26 % | 24.04. | 24,000 47 | 24,200 719 | 24,200 23,600 | 25,600 12,650 | 11.834 282.558 | - | ||
MEDIOS AG A1MMCC Xetra | 11,860 11,700 | +0,160 +1,37 % | 24.04. | 11,820 131 | 11,860 2.638 | 11,920 11,500 | 18,500 9,980 | 23.682 278.286 | - | ||
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF A2PBLK Stuttgart | 27,085 26,980 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 27,065 5.543 | 27,120 5.531 | 27,085 27,050 | 29,815 24,625 | 10.100 267.825 | 5 | ||
NBT BANCORP INC 923685 NASDAQ | 42,300 41,870 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 41,550 1 | 43,740 1 | 42,440 41,540 | 52,32 34,940 | 111.450 265.949 | 7 | ||
ICAHN ENTERPRISES LP A0M1Z9 NASDAQ | 8,650 8,650 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 8,570 1 | 9,440 1 | 8,750 8,620 | 18,650 7,720 | 64.467 264.495 | 1 | ||
PROGRESSIVE CORPORATION 865496 Tradegate | 233,70 233,90 | +0,70 +0,30 % | 24.04. | 233,60 43 | 235,30 43 | 234,60 231,20 | 277,00 179,00 | 1.118 260.808 | 2 | ||
BALDWIN INSURANCE GROUP INC A2PT5R NASDAQ | 43,070 42,670 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 29,270 1 | 50,90 1 | 43,170 42,400 | 55,59 26,410 | 170.325 255.474 | 2 | ||
DEKA EURO PRIME ESG UCITS ETF ETFL47 Tradegate | 24,790 24,580 | +0,050 +0,20 % | 24.04. | 24,530 1.600 | 24,995 540 | 24,790 24,320 | 26,195 20,165 | 9.871 242.529 | - | ||
GLOBAL X METAL SECURITIES AUSTRALIA LIMITED 259425 Tradegate | 26,700 25,900 | -0,200 -0,74 % | 24.04. | 26,400 500 | 27,400 600 | 26,700 26,000 | 27,975 19,444 | 9.036 235.356 | 2 | ||
CITY HOLDING COMPANY 923222 NASDAQ | 118,70 117,14 | +1,56 +1,33 % | 24.04. | 47,380 2 | 121,93 6 | 119,01 116,95 | 135,15 99,98 | 29.928 227.137 | - | ||
FRANKLIN BITCOIN ETF A4018R NASDAQ | 54,29 54,13 | 0,00 0,00 % | 24.04. | 46,390 1 | 58,98 1 | 54,30 53,82 | 62,12 30,550 | 15.546 225.934 | - | ||
AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF LYX00F Tradegate | 69,09 68,31 | +0,78 +1,14 % | 08:06 | 69,08 2.000 | 69,12 2.000 | 69,09 68,97 | 86,19 60,10 | 3.229 222.716 | 5 | ||
21SHARES BITCOIN ETP A2T64E Tradegate | 27,878 27,777 | +0,225 +0,81 % | 24.04. | 27,512 400 | 27,922 400 | 27,914 27,236 | 35,900 15,150 | 7.776 214.176 | - | ||
ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC A3D8HA NASDAQ | 8,290 8,270 | -0,010 -0,12 % | 24.04. | 7,150 6 | 10,840 1 | 8,390 8,200 | 12,180 6,650 | 125.497 209.839 | - | ||
FS BANCORP INC A1J1CU NASDAQ | 39,330 38,150 | +1,180 +3,09 % | 24.04. | 35,120 4 | 44,920 1 | 39,790 39,310 | 48,580 31,350 | 6.257 206.654 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.