Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 7,6 Mio. 5,0 Mio. 2,5 Mio. 1,9 Mio. 1,5 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUACHEN AI PARKING MANAGEMENT TECHNOLOGY HOLDING CO LTD A4120K NASDAQ | 0,230 0,231 | 0,000 0,00 % | 17.02. | 0,219 100 | 0,258 200 | 0,230 0,213 | 10,110 0,224 | 3.233 128 | - | ||
| NSK LTD 853685 Tradegate | 7,100 7,200 | -0,150 -2,07 % | 17.02. | 6,950 721 | 7,150 699 | 7,100 7,100 | 7,250 3,440 | 15 106 | - | ||
| SILYNXCOM LTD A3EUCF NASDAQ | 1,010 1,020 | 0,000 0,00 % | 13.02. | 0,921 200 | 1,360 200 | 1,010 1,010 | 4,350 0,770 | 100 101 | - | ||
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION 864463 Tradegate | 78,00 78,50 | 0,00 0,00 % | 17.02. | 77,50 131 | 79,50 127 | 78,00 78,00 | 104,00 64,00 | 1 78 | 9 | ||
| ELEXXION AG A0KFKH Frankfurt | 0,072 0,070 | 0,000 0,00 % | 17.02. | 0,070 28.125 | 0,090 560 | 0,072 0,072 | 0,360 0,000 | 850 61 | - | ||
| RZOLV TECHNOLOGIES INC A41L3H Frankfurt | 0,302 0,314 | -0,012 -3,82 % | 08:45 | 0,300 5.000 | 0,380 2.700 | 0,302 0,300 | 0,600 0,225 | 176 53 | - | ||
| CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED A12HLR Tradegate | 0,181 0,170 | +0,011 +6,47 % | 17.02. | 0,181 28.223 | 0,183 27.000 | 0,181 0,181 | 0,181 0,146 | 250 45 | - | ||
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC 877793 Tradegate | 36,950 37,230 | -0,280 -0,75 % | 08:10 | 37,080 136 | 37,820 133 | 36,950 36,950 | 38,390 17,490 | 1 37 | 1 | ||
| SYSTEMAIR AB A3C9RE Tradegate | 7,830 7,890 | -0,060 -0,76 % | 09:27 | 7,840 700 | 7,880 700 | 7,830 7,830 | 8,860 6,080 | 4 31 | - | ||
| ARTEC TECHNOLOGIES AG 520958 Xetra | 2,290 2,220 | 0,000 0,00 % | 10:05 | 2,100 330 | 2,290 1.238 | 2,300 2,290 | 2,800 1,690 | 4 9 | - | ||
| AHT SYNGAS TECHNOLOGY NV A12AGY Xetra | 4,360 4,360 | 0,000 0,00 % | 17.02. | 4,300 10 | 4,400 5.387 | 4,400 4,360 | 8,800 1,510 | 2 9 | - | ||
| KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD A0MURV Frankfurt | 0,045 0,033 | 0,000 0,00 % | 12:04 | 0,033 31.000 | 0,045 23.000 | 0,045 0,033 | 0,045 0,008 | 23 1 | - | ||
| A.I.S AG 649290 Frankfurt | 0,187 0,187 | 0,000 0,00 % | 08:01 | 0,182 12.050 | 0,230 5.000 | 0,187 0,187 | 0,350 0,005 | 0 0 | - | ||
| A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP A40QVZ Frankfurt | 4,860 5,000 | 0,000 0,00 % | 08:01 | 4,860 300 | 5,050 200 | 4,860 4,860 | 10,300 4,360 | 0 0 | 1 | ||
| ABOUND ENERGY INC A401ML Stuttgart | 0,020 0,020 | 0,000 0,00 % | 11:17 | 0,020 100.000 | 0,040 2.733 | 0,020 0,015 | 0,055 0,007 | 0 0 | - | ||
| ACCESSO TECHNOLOGY GROUP PLC 914199 Frankfurt | 2,800 2,840 | -0,040 -1,41 % | 08:19 | 2,960 1.100 | 3,400 900 | 2,800 2,800 | 6,100 2,400 | 0 0 | - | ||
| ADVAL TECH HOLDING AG 914585 Stuttgart | 38,000 37,800 | +0,200 +0,53 % | 12:04 | 37,800 26 | 42,200 24 | 37,800 37,800 | 57,50 34,400 | 0 0 | - | ||
| ADVANEX INC 869190 Frankfurt | 10,800 10,800 | 0,000 0,00 % | 08:14 | 10,900 400 | 11,300 400 | 10,800 10,800 | 12,300 4,060 | 0 0 | - | ||
| AETHER CATALYST SOLUTIONS INC A2PHAQ Frankfurt | 0,016 0,015 | +0,001 +6,67 % | 08:04 | 0,016 60.000 | 0,046 22.000 | 0,016 0,016 | 0,080 0,004 | 0 0 | - | ||
| AGTECH HOLDINGS LTD A0MP75 Stuttgart | 0,025 0,025 | 0,000 0,00 % | 12:01 | 0,025 39.928 | 0,028 36.125 | 0,025 0,025 | 0,027 0,010 | 0 0 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.