Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 29,3 Mio. 2,4 Mio. 2,3 Mio. 2,2 Mio. 1,8 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRONOVA INC 922775 Frankfurt | 24,600 24,600 | 0,000 0,00 % | 26.08. | 24,800 2.000 | 25,000 2.000 | 0,000 0,000 | 25,200 5,700 | 0 0 | - | ||
| AVINGTRANS PLC 873350 Frankfurt | 8,950 9,000 | -0,050 -0,56 % | 19.11. | 8,850 400 | 9,350 400 | 8,950 8,950 | 9,300 5,250 | 0 0 | - | ||
| AXELSPACE HOLDINGS CORPORATION A41DTQ Frankfurt | 0,833 0,858 | -0,025 -2,91 % | 19.11. | 0,833 1.300 | 1,228 900 | 0,833 0,833 | 4,452 0,812 | 0 0 | - | ||
| AZBIL CORPORATION 860186 Frankfurt | 8,500 8,450 | +0,050 +0,59 % | 19.11. | 8,350 1.000 | 8,550 1.000 | 8,500 8,500 | 9,400 6,650 | 0 0 | - | ||
| AZKOYEN SA 875396 Frankfurt | 10,300 10,250 | +0,050 +0,49 % | 19.11. | 10,400 500 | 10,500 500 | 10,300 10,300 | 14,700 8,220 | 0 0 | - | ||
| AZZ INC 863132 Frankfurt | 116,00 116,00 | 0,00 0,00 % | 19.11. | 111,00 250 | 113,00 250 | 116,00 116,00 | 140,00 86,00 | 0 0 | 1 | ||
| B&C SPEAKERS SPA A0MXCK Frankfurt | 10,400 10,650 | -0,250 -2,35 % | 19.11. | 10,100 150 | 10,450 150 | 10,400 10,400 | 15,550 10,400 | 0 0 | - | ||
| BACTIQUANT A/S A2QMPP Frankfurt | 0,340 0,356 | -0,016 -4,49 % | 19.11. | 0,358 5.640 | 0,389 5.640 | 0,340 0,340 | 0,528 0,234 | 0 0 | - | ||
| BALLYS INTRALOT SA 928980 Frankfurt | 1,085 1,081 | +0,004 +0,37 % | 19.11. | 1,069 2.820 | 1,103 2.820 | 1,085 1,085 | 1,194 0,829 | 0 0 | 2 | ||
| BDT MEDIA AUTOMATION GMBH A351YN Frankfurt | 102,75 102,75 | 0,00 0,00 % | 26.11.25 | 102,75 5.000 | 103,00 5.000 | 0,000 0,000 | 103,10 102,50 | 0 0 | 4 | ||
| BIG TECHNOLOGIES PLC A3CVRU Frankfurt | 0,980 0,995 | -0,015 -1,51 % | 19.11. | 0,950 106 | 1,140 1.384 | 0,990 0,925 | 1,300 0,645 | 0 0 | - | ||
| BII RAILWAY TRANSPORTATION TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD A2DWL6 Frankfurt | 0,016 0,016 | 0,000 0,00 % | 19.11. | 0,016 40.000 | 0,026 40.000 | 0,016 0,016 | 0,043 0,016 | 0 0 | 1 | ||
| BLACKBIRD PLC 935959 Frankfurt | 0,042 0,044 | -0,002 -4,55 % | 19.11. | 0,046 3.000 | 0,054 3.000 | 0,042 0,042 | 0,044 0,006 | 0 0 | - | ||
| BQE WATER INC A2PFBZ Stuttgart | 41,400 41,400 | 0,000 0,00 % | 19.11. | 41,200 49 | 42,400 47 | 41,400 40,400 | 55,00 30,600 | 0 0 | - | ||
| BYRNA TECHNOLOGIES INC A3CMQV Frankfurt | 3,000 3,200 | -0,200 -6,25 % | 19.11. | 3,020 3.000 | 3,440 2.700 | 3,200 3,000 | 16,620 2,460 | 0 0 | 2 | ||
| CALIX LIMITED A2P4LS Frankfurt | 0,133 0,127 | +0,006 +4,72 % | 19.11. | 0,133 7.600 | 0,173 5.800 | 0,133 0,133 | 1,000 0,106 | 0 0 | - | ||
| CECO ENVIRONMENTAL CORP 906379 Stuttgart | 46,120 49,040 | 0,000 0,00 % | 19.11. | 46,040 1.098 | 46,890 1.066 | 49,220 46,110 | 87,76 33,390 | 0 0 | 11 | ||
| CHESTERFIELD SPECIAL CYLINDERS HOLDINGS PLC A0MUGB Frankfurt | 0,356 0,356 | 0,000 0,00 % | 19.11. | 0,342 2.500 | 0,446 2.500 | 0,356 0,356 | 0,645 0,334 | 0 0 | - | ||
| CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED A12HLR Tradegate | 0,148 0,143 | +0,007 +4,96 % | 17.11. | 0,134 15.024 | 0,148 13.494 | 0,000 0,000 | 0,184 0,136 | 0 0 | - | ||
| CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC A414LQ Frankfurt | 0,027 0,021 | +0,007 +31,71 % | 19.11. | 0,024 83.400 | 0,046 43.500 | 0,027 0,021 | 0,051 0,005 | 0 0 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.