Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,041 | 0,058 | 17:28 | |
0,043 | 0,054 | 16:29 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Nextech3D.AI Corp: Nextech3D.AI makes financial infrastructure upgrades | 9 | Stockwatch | ||
NEXTECH3D.AI Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mi | Nextech3D.ai Announces Rollout of Crypto Payments with USDC -USD Coin and USDT -Tether | 256 | ACCESS Newswire | Strategic Payment Upgrades Add Margin Efficiency and Align with Rising Global Adoption of Stablecoins and Bank Transfers NEW YORK, NY AND TORONTO, ON / ACCESS Newswire / July 16, 2025 / Nextech3D.ai... ► Artikel lesen | |
10.07. | Nextech3D.AI Corp: Nextech3D.AI spinout Arway launches map navigation | 7 | Stockwatch | ||
10.07. | Nextech3D.ai's AI Spatial Computing Platform 'ARway' Launches Industry-First Hybrid Navigation: Interactive Maps for Web, Mobile & Kiosks | 292 | ACCESS Newswire | Blending 2D Map Simplicity with AR Precision, ARway's New Feature Offers Seamless, Scalable Navigation Across All Digital Platforms TORONTO, ON / ACCESS Newswire / July 10, 2025 / Nextech3D.ai (OTCQX:NEXCF)(CSE:NTAR)(FSE:1SS)... ► Artikel lesen | |
08.07. | Nextech3D.AI Corp: Nextech3D.AI hires staff in various departments | 5 | Stockwatch | ||
08.07. | Nextech3D.ai Announces Fiscal 2024 Audited Financials To Be Released July 29th, Strengthens Core Team as Part of Strategic Turnaround | 386 | ACCESS Newswire | New Large Contracts and new hires to fueling growth in 2025 TORONTO, ON / ACCESS Newswire / July 8, 2025 / Nextech3D.AI (OTC:NEXCF)(CSE:NTAR)(FSE:EP2), an AI-first technology company specializing in... ► Artikel lesen | |
02.07. | Nextech3D.AI Corp: Nextech3D.AI renews $55,000 annual contract | 4 | Stockwatch | ||
02.07. | Nextech3D.ai Secures Annual Contract For AI-Driven 3D Cloud Model Hosting | 277 | ACCESS Newswire | Global eCommerce Client Renews Contract with Nextech3D.ai, Citing Strong Momentum and ROI from AI-Powered 3D Model Hosting Platform NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / July 2, 2025 / Nextech3D.ai... ► Artikel lesen | |
26.06. | Nextech3D.AI Corp: Nextech3D.AI signs 3-D modelling contract | 5 | Stockwatch | ||
26.06. | Nextech3D.ai Signs New Enterprise Contract For Volume AI-Driven 3D Model Production | 755 | ACCESS Newswire | New agreement kicks off with 5,000 AI-generated 3D models and positions Nextech3D.ai to scale production of high-volume 3D models, meeting growing global demand from retailers and eCommerce platforms... ► Artikel lesen | |
23.06. | Nextech3D.AI Corp: Nextech3D.AI makes upgrades to Map Dynamics | 2 | Stockwatch | ||
23.06. | Nextech3D.ai: Nextech's Map Dynamics Unveils Aggressive Growth Roadmap With Major Platform Upgrade Featuring AWS Integration, 95% Margins, Key Sales Hires | 243 | ACCESS Newswire | TORONTO, ON / ACCESS Newswire / June 23, 2025 / Nextech3D.ai (OTCQX:NEXCF)(CSE:NTAR)(FSE:1SS), a leading provider of immersive event and eCommerce technology, is pleased to announce a major upgrade... ► Artikel lesen | |
12.06. | Nextech3D.AI Corp: Nextech3D.AI signs $175,000 3-D modelling contract | 13 | Stockwatch | ||
12.06. | Nextech3D.ai Announces Entriprise 3D Modeling Deal With AI Revenue Driving Growth | 506 | ACCESS Newswire | NEW YORK CITY, NY AND TORONTO, ON / ACCESS Newswire / June 12, 2025 / Nextech3D.ai (OTCQX:NEXCF)(CSE:NTAR)(FSE:1SS), an industry leader in AI-powered 3D modeling, AI product photography, Event Management... ► Artikel lesen | |
30.05. | Nextech3D.ai Migrates MAP Dynamics to AWS, Enabling Scalable AI Architecture and Accelerated Deployment | 577 | ACCESS Newswire | TORONTO, ON / ACCESS Newswire / May 30, 2025 / Nextech3D.AI (OTCQB:NEXCF)(CSE:NTAR)(FSE:1SS), a leading technology company specializing in AI-powered 3D modeling, AI Event Management and AI Navigation... ► Artikel lesen | |
22.05. | Nextech3D.AI Corp: Nextech3D.AI moves Map Dynamics software to AWS | 10 | Stockwatch | ||
10.04. | Nextech3D.AI Corp: Nextech3D.AI signs LOI to sell 80% in Toggle3D.ai | 10 | Stockwatch | ||
10.04. | Toggle3D.ai Inc: Nextech3D.AI signs LOI to sell 80% in Toggle3D.ai | 6 | Stockwatch | ||
10.04. | Nextech3D.ai Signs Letter of Intent to Sell Share Control Block of Toggle3D.ai | 523 | ACCESS Newswire | NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / April 10, 2025 / Nextech3D.ai (OTCQX:NEXCF)(CSE:NTAR)(FSE:1SS) announced today that it has entered into a Letter of Intent (LOI) on April 4th, 2025 to sell up to... ► Artikel lesen | |
09.04. | Nextech3D.AI Corp: Nextech3D.AI talks seven-month revenue | 4 | Stockwatch |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 21,920 | -1,53 % | PVA Tepla-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (21,40 €) | Im deutschen Wertpapierhandel liegt der Anteilsschein von PVA Tepla gegenwärtig im Plus. Der jüngste Kurs betrug 21,40 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von PVA Tepla: Das Papier weist... ► Artikel lesen | |
2G ENERGY | 31,550 | -2,47 % | EQS-DD: 2G Energy AG: Christian Grotholt, Übertragung von 5.317.108 Aktien im Wege der Einbringung in eine vom Vorstandmitglied kontrollierte Gesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.06.2025 / 17:02... ► Artikel lesen | |
SARTORIUS AG VZ | 193,30 | -5,75 % | JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius vor den am 22. Juli erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard... ► Artikel lesen | |
OSRAM | 51,20 | -0,39 % | Osram Night Breaker LED Vintage H4: Diese LED-Lampe leuchtet wie früher, nur heller | ||
DYNACERT | 0,085 | -1,62 % | Liebt Trump doch Wasserstoff? Der Sektor jubelt! PlugPower, Nel, dynaCERT und MP Materials im Raketen-Modus | Weltweit wächst der Druck, klimaschädliche Emissionen zu senken, der Wasserstoffsektor rückt dabei zunehmend in den Fokus. Auch wenn die US-Politik unter Donald Trump von Klimaschutz wenig hält, treiben... ► Artikel lesen | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 154,00 | -0,39 % | EQS-PVR: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Pfeiffer Vacuum Technology AG
Pfeiffer Vacuum Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 3,835 | -5,73 % | iRobot Corporation: iRobot Reports First Quarter 2025 Financial Results | Global New Product Rollout Continues with High-Impact Launch EventsCompany Continues to Execute "iRobot Elevate" Turnaround Strategy
BEDFORD, Mass., May 6, 2025... ► Artikel lesen | |
CENTROTEC | 61,50 | 0,00 % | EQS-News: CENTROTEC SE: Aktienrückkauf | EQS-News: CENTROTEC SE
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Aktienrückkauf
15.07.2025 / 06:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
CENTROTEC... ► Artikel lesen | |
STRATASYS | 10,065 | +7,39 % | US Stratasys & Shin-Etsu launch P3 Silicone 25A | ||
DRONESHIELD | 2,010 | -0,25 % | Übernimmt Trump Grönlands Rohstoffe? 300 % Chance mit MP Materials, European Lithium, Critical Metals, Glencore und DroneShield | US-Präsident Donald Trump hat sein altbekanntes Interesse, Grönland zu übernehmen, zuletzt erneut bekräftigt. Im April schloss er militärische Optionen nicht aus und nannte die Kontrolle über die Insel... ► Artikel lesen | |
VA-Q-TEC | 27,200 | +3,03 % | BRISANTE Meldung setzt Va-Q-tec Aktionäre unter Zugzwang. Bitte reagieren Sie jetzt sofort! | ||
PALFINGER | 38,800 | 0,00 % | Aktien Wien Schluss: Gewinne nach vier Verlusttagen | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag nach dem jüngsten Abwärtsschub deutlich im Plus geschlossen. Der Leitindex ATX gewann 1,02 Prozent auf 4.486,49 EPunkte, nachdem er zuvor vier... ► Artikel lesen | |
VECTRON | 12,800 | 0,00 % | Vectron Systems: Fokus auf wiederkehrende Umsätze - Managementinterview | Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit Thomas Stümmler, Vorstand bei der Vectron Systems AG, über die Auswirkungen auf die Notierung der Vectron-Aktie nach der Übernahme durch die Shift4-Gruppe und die... ► Artikel lesen | |
KRATOS DEFENSE | 47,340 | -5,81 % | "Drohnenbau explodiert" Kratos & Aerovironment top! Clara, Volatus - Vorsicht | Das neue Memorandum des Pentagons hat es in sich: Amerika setzt massiv darauf, unbemannte Drohnen statt teuere Jets mit Piloten in den Kampf zu schicken. Die TFA-Depot-Aktie Kratos hat seit Mai 44 Prozent... ► Artikel lesen | |
EVOLV TECHNOLOGIES | 6,505 | +7,34 % | Evolv Technologies Holdings, Inc. - 8-K, Current Report |