| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,005 | 0,006 | 07:42 | |
| 0,005 | 0,005 | 07:33 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07. | Altech Batteries Extends CERENERGY Grant Deadline Following WA Land Sale | 40 | smallcaps.com.au | ||
| 01.07. | ALTECH BATTERIES LTD: Altech - Extension of Grant Deadline for Project Finance | 12 | ASX | ||
| ALTECH BATTERIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 01.07. | ALTECH BATTERIES LTD: Notification of cessation of securities - ATC | 20 | ASX | ||
| 28.06. | ALTECH BATTERIES LTD: Altech - Sale of Meckering Land | 56 | ASX | ||
| 11.05. | Altech Batteries to Discontinue German Silumina Anodes Project | 143 | smallcaps.com.au | ||
| 10.05. | ALTECH BATTERIES LTD: Altech - Silumina Anodes Project Discontinued | 54 | ASX | ||
| 04.05. | ALTECH BATTERIES LTD: Altech - Change of Address | 49 | ASX | ||
| 04.05. | ALTECH BATTERIES LTD: Altech - Expiry of Unlisted Options | 36 | ASX | ||
| 04.05. | ALTECH BATTERIES LTD: Application for quotation of securities - ATC | 11 | ASX | ||
| 29.04. | ALTECH BATTERIES LTD: Quarterly Activities/Appendix 5B Cash Flow Report | 56 | ASX | ||
| 08.04. | ALTECH BATTERIES LTD: Application for quotation of securities - ATC | 51 | ASX | ||
| 11.03. | ALTECH BATTERIES LTD: Half Yearly Report and Accounts | 67 | ASX | ||
| 11.03. | ALTECH BATTERIES LTD: Altech - Surrender of Kerrigan Exploration License | 63 | ASX | ||
| 27.01. | ALTECH BATTERIES LTD: Quarterly Activities/Appendix 5B Cash Flow Report | 61 | ASX | ||
| 27.01. | ALTECH BATTERIES LTD: Ceasing to be a substantial holder | 35 | ASX | ||
| 08.01. | Altech Batteries erhält bedingte Finanzierungszusage für Natrium-Chlorid-Festkörperbatterie-Fertigung in Sachsen | 1.011 | pv magazine Deutschland | Der Batteriehersteller kann sich Hoffnung auf 46,11 Millionen Euro an Förderung aus dem "STARK"-Programm machen. Damit könnte die Batteriefertigung mit 120 Megawattstunden Jahreskapazität für die neuartige... ► Artikel lesen | |
| 27.11.25 | PTA-News: Altech Advanced Materials AG: Vertrauensentzug gegenüber dem Board of Directors der Altech Batteries Ltd., Australien und personelle Änderungen | 3.111 | Dow Jones News | DJ PTA-News: Altech Advanced Materials AG: Vertrauensentzug gegenüber dem Board of Directors der Altech Batteries Ltd., Australien und personelle Änderungen
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt... ► Artikel lesen | |
| 14.10.25 | XFRA A3Y: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 493 | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
| 10.10.25 | XFRA A3Y: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 669 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILALTECH BATTERIES... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BARRICK MINING | 31,600 | -1,10 % | Goldexperte bullisch! Jetzt Barrick Mining und Desert Gold Aktie kaufen? Und was macht First Majestic Silver? | Ist die Schwäche beim Goldpreis bald vorbei? Dies glaubt Edelmetallexperte Markus Bußler. Für eine nachhaltige Serie von Zinserhöhungen sieht er wenig Anlass. Darauf deutet auch der Anleihemarkt hin.... ► Artikel lesen | |
| RIO TINTO | 81,31 | 0,00 % | BARCLAYS stuft RIO TINTO auf 'Equal Weight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 6600 auf 6700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Amos Fletcher analysierte... ► Artikel lesen | |
| STANDARD LITHIUM | 2,058 | +1,58 % | KAUFCHANCE oder VERKAUFEN? Standard Lithium, Aixtron und Strategic Resources Aktie im Check | Strategic Resources baut eine Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zur Stahlindustrie und Batteriefertigung auf. Dabei nimmt jetzt auch ein Projekt in Finnland Form an. Die Aktie befindet sich im Aufwärtstrend... ► Artikel lesen | |
| NEWMONT | 82,76 | -0,24 % | Newmont Aktienanalyse: Mit 9er-KGV unterbewertet? Was Anleger jetzt über den Gold-Riesen wissen müssen! | Die letzten Newmont Mining Quartalszahlen von März 2026 Newmont Mining-Aktie Prognose 2026 Wichtige Kennzahlen der Newmont Mining-Aktie aus der Levermann-Analyse Bewertung der Newmont Mining-Aktie Fazit... ► Artikel lesen | |
| GLENCORE | 6,240 | +0,16 % | Zwei Billionen Dollar im Boden? Dieser Explorer sucht die nächste Jahrhundert-Lagerstätte | ||
| FIRST MAJESTIC SILVER | 14,815 | -0,10 % | First Majestic schließt endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner Silbermine San Martin für einen Gesamterlös von 90 Millionen US$ | 7. Juli 2026, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") freut sich bekannt zu geben, dass das
Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| LYNAS RARE EARTHS | 9,982 | +0,14 % | Was verbindet SpaceX, Lynas und St George Mining? Warum Seltene Erden plötzlich wichtiger werden | ||
| CAMECO | 80,26 | +0,10 % | Uran-Boom in Nordamerika: Basisinvestments Cameco und Constellation Energy - American Atomics als potenzieller Vervielfacher | Der Markt für Kernbrennstoffe und Nuklearenergie durchläuft eine der radikalsten Veränderungen seit Beginn des zivilen Atomzeitalters. Nach zu wenigen Investitionen in Exploration und Bergbau über Jahre... ► Artikel lesen | |
| FREEPORT-MCMORAN | 54,30 | +0,06 % | Kupfer mit bloßem Auge sichtbar: Copper One bestätigt unter Tage sein Modell - bis zu 9 Bohrungen kommen! | ||
| ROCK TECH LITHIUM | 0,469 | +1,52 % | Übernahme! Großauftrag! Comeback! Deutz, Renk und Rock Tech Lithium Aktie im Check. | Paukenschlag bei Deutz. Der Motorenhersteller baut seine Defence-Aktivitäten durch eine Milliardenübernahme deutlich aus. Man erwartet Umsatz- und Kostensynergien sowie eine positive Wirkung auf die... ► Artikel lesen | |
| WHEATON PRECIOUS METALS | 95,00 | -0,02 % | EXKLUSIV zu Wheaton Precious Metals Corp.: Warum Insider bereits massiv kaufen - So reagieren erfahrene Anleger jetzt | ||
| URANIUM ENERGY | 9,110 | -0,11 % | Why Uranium Energy Stock Popped Today | ||
| PAN AMERICAN SILVER | 38,000 | -0,26 % | Silber vor der Entscheidung: Silberpreis: Anleger zittern vor neuer Handelswoche - Silber auf 50 oder 80 USD? | © Foto: adobe.stock.comSilber steht am Scheideweg. Wird die neue Handelswoche die Entscheidung darüber bringen, in welche Richtung sich der Silberpreis entwickelt? Die Nerven liegen wegen der Lage und... ► Artikel lesen | |
| ALMONTY | 13,960 | +1,05 % | Almonty-Aktie mit -40% - kippt jetzt der Aufwärtstrend? | Die Almonty-Aktie hat zuletzt deutlich an Wert verloren und vom jüngsten Hoch inzwischen rund -40% eingebüßt. Nach der außergewöhnlich starken Rallye der vergangenen Monate mehren sich damit die Anzeichen... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE ROHSTOFF | 77,30 | 0,00 % | EILMELDUNG bei Deutsche Rohstoff AG: Was Insider heute bereits wissen - Meine Analyse im Detail |