| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 165,81 | 166,44 | 13:04 | |
| 165,26 | 165,96 | 06.02. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Amundi Physical Metals legt neue Tranche goldbesicherter ETCs auf | 1 | Investing.com Deutsch | ||
| Fr | Amundi Physical Metals issues new tranche of gold-backed ETCs | 1 | Investing.com | ||
| Do | Amundi Physical Metals issues new tranche of gold ETCs | 5 | Investing.com | ||
| 28.01. | Amundi Physical Metals issues new tranche of gold ETC securities | 7 | Investing.com | ||
| 20.01. | Amundi Physical Gold ETC issues 315,000 new securities | 1 | Investing.com | ||
| 16.01. | Amundi Physical Metals issues new tranche of gold ETC securities | 2 | Investing.com | ||
| AMUNDI PHYSICAL METALS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 14.01. | Amundi Physical Gold ETC issues new tranche of securities | 1 | Investing.com | ||
| 08.01. | Amundi Physical Metals gibt neue Tranche von Gold-ETC aus | 3 | Investing.com Deutsch | ||
| 06.01. | Amundi Physical Gold ETC issues 879,000 new securities in latest tranche | 2 | Investing.com | ||
| 22.12.25 | Amundi Physical Gold ETC issues 6,000 securities in latest tranche | 1 | Investing.com | ||
| 22.12.25 | Amundi Physical Metals issues new tranche of gold ETC securities | 2 | Investing.com | ||
| 22.12.25 | Amundi Physical Gold ETC issues new tranche of securities | 2 | Investing.com | ||
| 12.12.25 | Amundi Physical Metals issues new gold ETC securities tranche | 1 | Investing.com | ||
| 12.12.25 | Amundi Physical Gold ETC issues 75,000 new securities | 2 | Investing.com | ||
| 10.12.25 | Amundi Physical Metals issues new tranche of gold ETC securities | 2 | Investing.com | ||
| 09.12.25 | Amundi Physical Gold ETC to issue 30,000 new securities in latest tranche | 1 | Investing.com | ||
| 05.12.25 | EQS-Adhoc: Amundi Physical Metals plc: Release of the Half-Year Financial Report as of September 30, 2025 | 1.962 | EQS Group (EN) | EQS-Ad-hoc: Amundi Physical Metals plc / Key word(s): Half Year Report
Amundi Physical Metals plc: Release of the Half-Year Financial Report as of September 30, 2025
05-Dec-2025... ► Artikel lesen | |
| 03.12.25 | Amundi Physical Gold ETC issues 220,000 new securities | 2 | Investing.com | ||
| 03.12.25 | Amundi Physical Gold ETC issues new tranche of securities | 3 | Investing.com | ||
| 03.12.25 | Amundi Physical Metals issues new tranche of gold ETC securities | 11 | Investing.com |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 387,20 | +0,83 % | Allianz-Aktie: Dieser Termin wird wichtig! | Die Allianz-Aktie kostet aktuell rund 380 Euro - das entspricht einer Kursveränderung von +0,65% zum Vortag. Interessant: Das All-Time-High der Allianz-Aktie liegt bei 396,21 Euro (markiert am 04.04.00)... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BANK | 31,250 | +1,79 % | Deutsche Bank verdoppelt Deutschland-Wette: Explodiert der DAX jetzt? | Deutsche Bank verdoppelt ihr Aktienengagement in Deutschland und bleibt "einsamer Bulle". Die Strategen sehen ordentlich Luft nach oben beim deutschen Leitindex. Ist das der Startschuss für die nächste... ► Artikel lesen | |
| COMMERZBANK | 34,010 | +0,65 % | Commerzbank 2026 ganz hinten: War es das nun? | Im neuen Jahr läuft es weiterhin nicht schlecht für europäische Bankaktien - auch im Vergleich zu den amerikanischen Wettbewerbern. Über die Aktie der Commerzbank kann man das allerdings nicht sagen.... ► Artikel lesen | |
| WIRECARD | 0,012 | 0,00 % | ARD-Kontraste / Wirecard-Skandal: Hat Ex-Geheimdienstkoordinator Schmidbauer im Bundestag die Unwahrheit gesagt? | Berlin (ots) - Im Skandal um den ehemaligen Wirecard-Vorstand und mutmaßlichen russischen Spion Jan Marsalek hat sich der frühere Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung Bernd Schmidbauer (CDU)... ► Artikel lesen | |
| PAYPAL | 34,230 | +0,13 % | Software, Chips, Tokenisierung - Infineon, Finexity, PayPal | Der massive Shortangriff auf Gold und Silber bestimmte am vergangenen Freitag vor dem Wochen- und Monatsschluss die internationalen Börsen. Vorab hatte bereits der starke Anstieg der Edelmetalle viele... ► Artikel lesen | |
| BERKSHIRE HATHAWAY | 429,60 | +0,01 % | AM Best Assigns Credit Ratings to Berkshire Hathaway International Insurance Limited | AM Best has assigned a Financial Strength Rating of A++ (Superior) and a Long-Term Issuer Credit Rating of "aaa" (Exceptional) to Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) (United... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE BOERSE | 214,50 | +0,66 % | Nach SAP erreicht der KI-Fluch auch die Deutsche Börse - Aktie bricht ein | Die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz bekommt eine neue, dunklere Seite. Nachdem zuletzt Softwarekonzerne wie SAP unter dem Vormarsch neuer KI-Modelle litten, geraten nun auch klassische Daten-... ► Artikel lesen | |
| ING | 25,465 | -0,06 % | ING Italia unterstützt die Wachstumsstrategie von VORN Bioenergy in Italien mit einer Projektfinanzierung für die erste italienische Anlage | Regensburg / Mailand (ots) - - Das Projekt ist eine innovative Biomethan-Anlage in Erdfermenter-Technologie mit einer Jahreskapazität von 8,5 Millionen Nm³ in der Gemeinde Ferrara. Sie deckt den Wärmebedarf... ► Artikel lesen | |
| BITCOIN GROUP SE | 28,260 | +11,61 % | Auto1, Bitcoin Group, HelloFresh, Lanxess, Puma, TeamViewer: Neue Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| AAREAL BANK | - | - | EQS-Media: Aareal Bank AG: Aareal Trendbarometer: Mieter fordern Bürokratieabbau und zielgerichtete Förderung - Eigentum für vier Fünftel unerschwinglich | EQS-Media / 21.01.2026 / 09:55 CET/CEST
Aareal Trendbarometer: Mieter fordern Bürokratieabbau und zielgerichtete Förderung - Eigentum für vier Fünftel unerschwinglich
9 von 10 Mietern... ► Artikel lesen | |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 4,238 | +0,81 % | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG: Jetzt kippt das Blatt! | ||
| COINBASE GLOBAL | 139,76 | +0,09 % | Coinbase: Ideale Chance für die Aktie | Die Coinbase-Aktie macht ihre Aktionäre derzeit nicht glücklich. Seit Monaten geht es mit dem Preis abwärts. Mal fällt der Aktienmarkt und mal fallen die Kryptopreise, und in beiden Fällen gibt die... ► Artikel lesen | |
| CITIGROUP | 103,70 | -0,12 % | Dividendenbekanntmachungen (02.02.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACUITY INC US00508Y1029 0,2 USD 0,1687 EUR ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,3 USD 0,2531 EUR AMERISERV FINANCIAL INC US03074A1025 0... ► Artikel lesen | |
| BANK OF AMERICA | 47,850 | +0,04 % | AKTIE IM FOKUS: Nemetschek erholt nach Bofa-Empfehlung | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nemetschek haben sich am Montag nach einer Analystenempfehlung durch die Bank of America erholt. Der Kurs des Softwareunternehmens, das auf die Braubranche spezialisiert... ► Artikel lesen | |
| JPMORGAN CHASE | 273,10 | +0,15 % | J.P. Morgan AM - Alternative Anlagen: Öffentliche und private Märkte verschmelzen | Die Weltwirtschaft steht vor einem Investitions-Superzyklus mit einem Kapitalbedarf von rund 100 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig verschmelzen öffentliche und private Märkte immer stärker miteinander.... ► Artikel lesen |