| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 41,660 | 42,270 | 14:16 | |
| 41,660 | 42,270 | 13:58 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Dividendenbekanntmachungen (01.12.2025) | 9.193 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,38 USD 0,3276 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1551 EUR AGNICO EAGLE MINES... ► Artikel lesen | |
| 25.11. | Ball Corporation Announces Completion of Credit Facilities | 682 | PR Newswire | WESTMINSTER, Colo., Nov. 25, 2025 /PRNewswire/ -- Ball Corporation (NYSE: BALL) announced today it has completed the closing of its new revolver and term loan senior... ► Artikel lesen | |
| 25.11. | Ball Corporation schließt Refinanzierung von Kreditfazilitäten über 3,5 Mrd. USD ab | 4 | Investing.com Deutsch | ||
| 25.11. | Ball corporation completes $3.5 billion credit facilities refinancing | 5 | Investing.com | ||
| 17.11. | Ball, O-I Glass and Sylvamo upgraded at BofA; Karat, Potlatch, Weyerhaeuser downgraded | 35 | Seeking Alpha | ||
| 14.11. | Laufende Fusionskontrollverfahren: Ball Corporation / Rexam / Benepack (Anteils- und Kontrollerwerb) | 1.082 | Bundeskartellamt | Datum der Anmeldung:11.11.2025Aktenzeichen:B5-98/25Unternehmen:Ball Corporation / Rexam / Benepack (Anteils- und Kontrollerwerb)Produktmärkte:Getränkedosen ► Artikel lesen | |
| 13.11. | Ball Corporation auf Baird-Konferenz: Strategischer Fokus auf Kernkompetenzen | 5 | Investing.com Deutsch | ||
| 12.11. | Ball Corporation mit Wechsel an der Spitze: Der Aufsichtsrat des Verpackungsherstellers ernannte Ronald ... | 10 | packaging journal | ||
| BALL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 10.11. | Ball Corporation appoints Ronald J. Lewis as CEO | 4 | Seeking Alpha | ||
| 10.11. | Ball Promotes Ronald Lewis To Succeed Daniel Fisher As CEO | 423 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Ball Corp. (BALL) announced Monday that its Board of Directors has appointed Ronald Lewis as Chief Executive Officer and a member of the Board of Directors, effective... ► Artikel lesen | |
| 10.11. | Ball Corporation Announces Board and Leadership Transitions | 257 | PR Newswire | Ronald J. Lewis appointed CEO, effective immediately Stuart A. Taylor II elected Chairman of the Board Daniel J. Rabbitt appointed Chief Financial Officer WESTMINSTER, Colo., Nov.... ► Artikel lesen | |
| 10.11. | BALL Corp - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
| 07.11. | Alcoa, Ball, Unilever unveil first carbon-free aluminum packaging | 4 | Yieh | ||
| 04.11. | Ball outlines 12%-15% EPS growth target for 2025 while advancing global can volume momentum | 3 | Seeking Alpha | ||
| 04.11. | BALL's Q3 Earnings Match Estimates, Sales Up Y/Y on Higher Volumes | 2 | Zacks | ||
| 04.11. | BALL Corp - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
| 04.11. | Aluminium Can Maker Ball Corp Beats Quarterly Sales Estimates On Strong Demand | 5 | ESM Magazine | ||
| 04.11. | Ball Corporation Navigates Aluminum Price Swings Confidently, Reaffirms Outlook | 13 | Benzinga.com | ||
| 04.11. | Ball's Q3 earnings match estimates, revenue tops forecasts | 4 | Seeking Alpha | ||
| 04.11. | Ball Corporation Q3 Profit Increases, Inline With Estimates | 413 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Ball Corporation (BALL) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year in line with the Street estimates.The company's earnings... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| STO | 127,20 | +2,09 % | AKTIEN IM FOKUS: Bauwerte gefragt - Auftragsplus im Baugewerbe, Ukraine-Hoffnung | FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem deutschen Bau- und Baustoffgewerbe haben auch am Dienstag von der zunehmenden Hoffnung auf einen Friedensplan für die Ukraine profitiert. Hinzu kam nun ein Lichtblick... ► Artikel lesen | |
| MASTERFLEX | 13,100 | -2,60 % | Masterflex: Analysten sehen klare Unterbewertung der Aktie | Im dritten Quartal kommt Masterflex auf Erlöse von 26,5 Millionen Euro, ein Plus von 4,4 Prozent. Nach drei Quartalen liegt der Wert bei 79,8 Millionen Euro (+3,8 Prozent). Das EBIT verbessert sich... ► Artikel lesen | |
| APTARGROUP | 103,90 | -0,86 % | Dividendenbekanntmachungen (23.10.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED GB0033875286 0,0092 GBP 0,0105 EUR APTARGROUP INC US0383361039 0,48 USD 0,4133 EUR ARGAN INC US04010E1091 0... ► Artikel lesen | |
| SIG GROUP | 10,010 | 0,00 % | SIG beruft Mikko Keto zum neuen CEO: Der finnische Manager wechselt von FLSmidth zur SIG Group | ||
| TFF GROUP | 18,150 | -0,27 % | Dividendenbekanntmachungen (04.11.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1ST SOURCE CORPORATION US3369011032 0,4 USD 0,3472 EUR ALCOA CORPORATION US0138721065 0,1 USD 0,0868 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE... ► Artikel lesen | |
| VIDRALA | 82,90 | -0,48 % | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.10.2025 | Das Instrument 1TY NL0013654783 PROSUS NV EO -,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.10.2025 und ex Kapitalmassnahme am 30.10.2025 The instrument 1TY NL0013654783 PROSUS NV EO -,05 EQUITY... ► Artikel lesen | |
| AMCOR PLC CDIS | 7,000 | -3,45 % | AMCOR PLC: S&P DJI Announces December 2025 Quarterly Rebalance | ||
| VICTREX | 8,100 | +3,85 % | Designierter Victrex-CEO erwirbt vor Amtsantritt Unternehmensaktien | ||
| HUHTAMAKI | 29,900 | +0,88 % | Huhtamäki Oyj: Huhtamaki extends the maturity of EUR 450 million sustainability-linked syndicated revolving credit facility for a further period of one year | Huhtamaki extends the maturity of EUR 450 million sustainability-linked syndicated revolving credit facility for a further period of one year
HUHTAMÄKI OYJ PRESS RELEASE 27.10.2025 AT 12:10 EET
Huhtamäki... ► Artikel lesen | |
| CROWN HOLDINGS | 84,62 | +0,05 % | Crown Holdings, Inc.: Crown Announces Final Results And Expiration Of Cash Tender Offer For Debt Securities | TAMPA, Fla., Nov. 19, 2025 /PRNewswire/ -- Crown Holdings, Inc. (NYSE: CCK) ("Crown") today announced the final results and expiration of the previously announced... ► Artikel lesen | |
| SONOCO PRODUCTS | 35,600 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (10.11.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALEXANDERS INC US0147521092 4,5 USD 3,891 EUR AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC US0255371017 0,95 USD 0,8214 EUR AMERIPRISE FINANCIAL... ► Artikel lesen | |
| VERALLIA | 24,280 | +0,25 % | Verallia Chief Financial Officer Nathalie Delbreuve to Leave the Company as of 28 November 2025 | Regulatory News:
Nathalie Delbreuve, Chief Financial Officer of Verallia Group (Paris:VRLA), has decided to leave the company as of 28 November 2025, after five years in the role.
"I would like... ► Artikel lesen | |
| WINPAK | 27,000 | +0,75 % | Dividendenbekanntmachungen (01.10.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACRES COMMERCIAL REALTY CORP PFD D US00489Q3002 0,4921 USD 0,4193 EUR AECOM US00766T1007 0,26 USD 0,2215 EUR AFRICAN RAINBOW MINERALS... ► Artikel lesen | |
| ENERGENTA | 0,800 | 0,00 % | energenta AG: Übergangsphase mit einmaligen Ereignissen und strategischen Neuausrichtungen. Spec. KAUFEN. | Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 der energenta AG spiegeln ein Übergangsjahr wider, das von Marktstörungen, Veräußerungen und Umstrukturierungen geprägt ist. Die Umsätze fielen um 54 % auf... ► Artikel lesen | |
| ELOPAK | 4,110 | -0,48 % | Dividendenbekanntmachungen (16.10.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMENT COMP ... US03748R7474 2,23 USD 1,9149 EUR AZZ INC US0024741045 0,2 USD 0,1717 EUR CHINA CONCH... ► Artikel lesen |