| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 16,500 | 16,740 | 14:40 | |
| 16,480 | 16,780 | 14:38 |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TFF GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 04.11.25 | Dividendenbekanntmachungen (04.11.2025) | 5.459 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1ST SOURCE CORPORATION US3369011032 0,4 USD 0,3472 EUR ALCOA CORPORATION US0138721065 0,1 USD 0,0868 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| STO | 112,80 | +3,68 % | EQS-AFR: Sto SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Sto SE & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Sto SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
| POLYTEC | 3,850 | +2,94 % | Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Dienstag mit einem Gewinn beendet. Grund war vor allem weiterhin der Krieg der USA und Israels gegen den Iran und die damit zusammenhängenden Unsicherheiten... ► Artikel lesen | |
| MASTERFLEX | 13,750 | -1,43 % | Aktien KW 14 Trump spielt mit den Märkten - Kriegs-Ende oder nicht. News. Mutares. The Platform Group. Fortec. Norma Group. SUSS MicroTec. Pyramid. Nordex. NanoRepro. SFC Energy. 123fahrschule. Masterflex | Aktien - Immer noch Bomben auf den Iran. Trotz ansteigender Kritik und steigenden Preisen für die US-Wähler, Trump bleibt ratlos im Kampf. Am Mittwoch hofften alle auf die "Rede an die Nation". Am Ende... ► Artikel lesen | |
| AMCOR PLC CDIS | 35,400 | -1,67 % | Future Market Insights: Global High Barrier Packaging Films Market Forecast 2026 to 2036 | Asia Pacific Leads as Amcor & Berry Global Expand | High barrier films engineered to resist oxygen, moisture, light, and contaminants are becoming indispensable in modern packaging ecosystems, particularly as supply chains lengthen and product integrity... ► Artikel lesen | |
| ELOPAK | 3,315 | +0,15 % | Rapp's setzt auf Einwegverpackungen von Elopak: Fruchtsafthersteller Rapp's erweitert sein Sortiment ... | ||
| VERALLIA | 19,180 | +3,28 % | Future Market Insights: Global Glass Container Market Outlook: Europe Leads Growth as Owens-Illinois, Ardagh Group, and Verallia Strengthen Industry Position | This growth trajectory underscores a fundamental repositioning of glass containers-from traditional packaging formats to strategic enablers of circular economy compliance, product integrity, and brand... ► Artikel lesen | |
| APTARGROUP | 110,50 | -1,60 % | Dividendenbekanntmachungen (04.02.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) APTARGROUP INC US0383361039 0,48 USD 0,4061 EUR BANCO BRADESCO SA ADR PREF US0594603039 0,0035 USD 0,0029 EUR BROWN & BROWN INC US1152361010 0... ► Artikel lesen | |
| SIG GROUP | 12,990 | -0,76 % | SIG and Oobli Announce Strategic Partnership to Advance Protein-Sweetened Beverages in Aseptic Packaging Solutions | DAVIS, CA / ACCESS Newswire / March 18, 2026 / SIG and Oobli have formed a strategic partnership to showcase integrated, reduced-sugar beverage concepts to market. By combining Oobli's sweet protein... ► Artikel lesen | |
| VIDRALA | 79,30 | -0,50 % | Dividendenbekanntmachungen (11.02.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ARROW FINANCIAL CORPORATION US0427441029 0,3 USD 0,2522 EUR BCB BANCORP INC US0552981039 0,08 USD 0,0672 EUR COLONY BANKCORP INC US19623P1012 0... ► Artikel lesen | |
| GRAPHIC PACKAGING | 8,200 | -1,20 % | Dividendenbekanntmachungen (13.03.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,1 USD 0,0868 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0,405 USD 0,3516 EUR ALEXANDRIA... ► Artikel lesen | |
| SONOCO PRODUCTS | 48,190 | +0,56 % | Sonoco Products Company: Sonoco to Increase Paperboard, Tube and Core Prices in EMEA Region | BRUSSELS, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonoco S.a.r.l., a wholly owned unit of Sonoco Products Company ("Sonoco" or the "Company") (NYSE: SON), a global leader in high-value sustainable packaging... ► Artikel lesen | |
| HUHTAMAKI | 28,760 | -0,35 % | Huhtamäki Oyj: Notice to the Annual General Meeting | HUHTAMÄKI OYJ STOCK EXCHANGE RELEASE 30.3.2026 AT 9:00 EEST
Huhtamäki Oyj: Notice to the Annual General Meeting
Notice is given to the shareholders of Huhtamäki Oyj (the "Company") to participate... ► Artikel lesen | |
| SIMONA | 46,000 | +3,60 % | EQS-DD: SIMONA Aktiengesellschaft: Matthias Schoenberg, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.12.2025 / 13:49... ► Artikel lesen | |
| BALL | 53,32 | -0,34 % | Dividendenbekanntmachungen (02.03.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1523 EUR AIR LEASE CORPORATION US00912X3026 0,22 USD 0,1861 EUR ALLSTATE... ► Artikel lesen | |
| VICTREX | 7,000 | +6,06 % | Dividendenbekanntmachungen (29.01.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ATEAM HOLDINGS CO LTD JP3160890004 14 JPY 0,0763 EUR BANCO INVEX SA MXCFFM010000 0,0816 MXN 0,0039 EUR CC JAPAN INCOME & GROWTH... ► Artikel lesen |