| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 34,320 | 34,820 | 12:17 | |
| 35,000 | 35,520 | 02.06. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Croda International - Director/PDMR Shareholding | 2 | RNS | ||
| Fr | Croda International - Director/PDMR Shareholding | 3 | RNS | ||
| 25.05. | Reel Review Shorts: Croda Beauty Active Launches Matrixyl Neolide at in-cosmetics Global 2026 | 4 | Global Cosmetics News | ||
| 15.05. | Croda International - Director/PDMR Shareholding | 7 | RNS | ||
| 12.05. | Croda International - Director/PDMR Shareholding | 3 | RNS | ||
| 06.05. | Croda International - Director/PDMR Shareholding | 2 | RNS | ||
| 27.04. | Croda raises prices to offset Iran war-driven cost pressures | 6 | Global Cosmetics News | ||
| CRODA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 23.04. | Croda International - Result of AGM | 2 | RNS | ||
| 23.04. | LONDON BROKER RATINGS: Jefferies raises Croda International to 'buy' | 7 | Alliance News | ||
| 22.04. | Croda backs full-year targets as first-quarter sales edge lower | 4 | Alliance News | ||
| 22.04. | Croda ups prices as costs rise, reaffirms outlook | 2 | Sharecast | ||
| 22.04. | Croda: Umsatz im ersten Quartal stagniert - Jahresprognose bekräftigt | 17 | Investing.com Deutsch | ||
| 22.04. | Croda International - First quarter 2026 sales in line with expectations | 4 | RNS | ||
| 20.04. | Future Market Insights: Global Fishmeal and Fish Oil Market to Reach USD 18.2 Billion by 2036, Led by Europe Growth and Key Players Like Croda International & GC Rieber Oil | 573 | PR Newswire | NEWARK, Del., 20 April, 2026 /PRNewswire/ -- According to the latest market analysis by Future Market
Insights, the global fishmeal and fish oil market is entering a high-value growth... ► Artikel lesen | |
| 13.04. | Croda International - Director/PDMR Shareholding | 2 | RNS | ||
| 09.04. | Dividendenbekanntmachungen (09.04.2026) | 11.335 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 1,63 USD 1,3971 EUR BIEN SPAREBANK ASA NO0012706763 5,738 NOK 0,5134 EUR BLACKROCK SMALLER COMPANIES... ► Artikel lesen | |
| 02.04. | Croda International - Holding(s) in Company | 1 | RNS | ||
| 31.03. | Croda International - Holding(s) in Company | 1 | RNS | ||
| 31.03. | Kepler Cheuvreux stuft Croda International auf "Halten" hoch | 7 | Investing.com Deutsch | ||
| 31.03. | Kepler Cheuvreux stuft Croda International auf "Hold" hoch | 2 | Investing.com Deutsch |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BASF | 50,53 | -1,06 % | BASF und Hensoldt VERKAUFEN? KAUFEMPFEHLUNG für Power Metallic Mines Aktie! | Vorsicht bei Hensoldt. Analysten sehen bei der Aktie ein Rückschlagspotenzial von 30 %. Das Unternehmen würde mit einem Bewertungsaufschlag zu Branchenkollegen wie Rheinmetall und Renk gehandelt. Dabei... ► Artikel lesen | |
| K+S | 14,660 | -0,74 % | K+S AG: Die Präsentation vom 19. IIF im Video | Die K+S AG hat sich auf dem 19. International Investment Forum mit einem Vortrag interessierten Anlegern präsentiert. Vertreten wurde das MDAX-notierte Rohstoff-Unternehmen aus Kassel wieder durch Ester... ► Artikel lesen | |
| SGL CARBON | 5,450 | +1,30 % | Exasol, SGL Carbon und A.H.T. Syngas: Drei spannende Turnaround-Aktien mit Vervielfacherpotenzial | An der Börse wird das große Geld oft nicht mit den offensichtlichen Gewinnern verdient, sondern mit Unternehmen, die kaum jemand auf dem Zettel hat. Wenn Enttäuschung, Skepsis und tiefe Kurse dominieren... ► Artikel lesen | |
| LINDE | 427,00 | +1,18 % | Linde Publishes 2025 Sustainable Development Report | Linde (Nasdaq: LIN) has published its 2025 Sustainable Development Report, highlighting measurable progress against its sustainability commitments and the growing impact of its technologies in supporting... ► Artikel lesen | |
| HENKEL | 65,84 | -0,30 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar... ► Artikel lesen | |
| WACKER CHEMIE | 105,20 | +0,19 % | Märkte am Morgen: Wacker Chemie, Siltronic, EU-Automarkt (Volkswagen, BYD), SK Hynix, Micron, Modine | In der heutigen Ausgabe von Märkte am Morgen blicken wir auf einen Handelstag, der nach gestrigen DAX-Verlusten von 0,8 % wieder etwas freundlicher starten dürfte (+0,2 % erwartet). Die US-Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| LANXESS | 16,200 | -2,76 % | Aktien - Shortseller-Positionen: Delivery Hero, Energiekontor, Heidelberger Druck, Lanxess, Renk, TeamViewer | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| COVESTRO | 59,80 | -0,17 % | Covestro vor kritischer Marke: Was die wenigsten Anleger auf dem Schirm haben - Was das für Ihr Depot bedeutet | ||
| FUCHS | 39,320 | -0,51 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fuchs SE auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 49 Euro auf... ► Artikel lesen | |
| SYMRISE | 75,06 | -3,00 % | DAX-Check LIVE: Aroundtown, Daimler Truck, Infineon, Lufthansa, SAP, Symrise, Zalando im Fokus | Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder abgegeben. Der DAX verlor 0,8 Prozent auf 25.184 Punkte, nachdem er im dünnen Pfingsthandel am Vortag noch rund zwei... ► Artikel lesen | |
| AIR LIQUIDE | 176,78 | +0,10 % | Air Liquide investiert 200 Mio Euro in Südkorea - liefert Gase für KI-Chipfertigung | DJ Air Liquide investiert 200 Mio Euro in Südkorea - liefert Gase für KI-Chipfertigung
Von Nina Kienle
DOW JONES--Air Liquide wird fast 200 Millionen Euro in Südkorea investieren. Das französische... ► Artikel lesen | |
| ALBEMARLE | 148,90 | +0,81 % | Warum Nevada plötzlich wieder zum Hotspot für Gold-Explorer wird - und kleine Unternehmen davon profitieren könnten | ||
| HEXAGON COMPOSITES | 0,840 | -0,71 % | Hexagon Composites ASA: Flagging - Annual General Meeting 2026 | ||
| BRENNTAG | 56,74 | -0,53 % | Aktien - Shortseller-Positionen: Brenntag, Delivery Hero, LEG Immobilien, LPKF, Puma, SMA Solar, TUI | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| SQM | 69,40 | -0,29 % | SQM Reports Earnings for the Three Months Ended March 31, 2026 | Highlights SQM reported total revenues for the three months ended March 31, 2026 of US$1,760.1 million compared to total revenues of US$1,036.6 million for the same period last year. Net income... ► Artikel lesen |