Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
08.05. | Granite Real Estate Investment reports Q1 results | 1 | Seeking Alpha | ||
07.05. | GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
30.04. | Dividendenbekanntmachungen (30.04.2025) | 11.333 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC US0012285013 0,2 USD EUR ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ... CA0194561027 0,15 CAD 0... ► Artikel lesen | |
29.04. | GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
18.04. | Granite REIT declares CAD 0.2833 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
18.04. | Granite Real Estate Investment Trust: Granite REIT to pay 28.33-cent distribution May 15 | 2 | Stockwatch | ||
17.04. | GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
10.04. | Granite Real Estate Investment Trust: Granite REITto release Q1 results May 7 | 2 | Stockwatch | ||
31.03. | Dividendenbekanntmachungen (31.03.2025) | 12.836 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1847 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,187 EUR ADVANCED FLOWER CAPITAL... ► Artikel lesen | |
18.03. | Granite REIT declares CAD 0.2833 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
17.03. | Granite Real Estate Investment Trust: Granite REIT to pay 28.33-cent distribution April 15 | 1 | Stockwatch | ||
14.03. | GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
28.02. | Dividendenbekanntmachungen (28.02.2025) | 13.015 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,32 USD 0,3078 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1539 EUR AGNC INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
28.02. | Granite REIT stock target raised to Cdn$83 by BMO Capital | 1 | Investing.com | ||
27.02. | Granite REIT reports Q4 results | 1 | Seeking Alpha | ||
26.02. | GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
17.02. | Granite REIT declares CAD 0.2833 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
14.02. | GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
05.02. | Granite Real Estate Investment Trust: Granite REIT completes $300-million debenture offering | 2 | Stockwatch | ||
31.01. | Dividendenbekanntmachungen (31.01.2025) | 9.672 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AES CORPORATION US00130H1059 0,1759 USD 0,1693 EUR AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD 0,1155 EUR AGREE REALTY CORPORATION US0084921008 0... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
VONOVIA | 28,530 | +2,00 % | GOLDMAN SACHS stuft Vonovia auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 40,3 auf 40,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jonathan Kownator hob am Donnerstagabend... ► Artikel lesen | |
REALTY INCOME | 49,375 | +1,11 % | Dividendenbekanntmachungen (15.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0536 EUR ADF GROUP INC CA00089N1033 0,02 CAD EUR ADMIRAL... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE WOHNEN | 21,750 | +1,16 % | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach Rekordlauf stabil erwartet | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Rekordlauf der vergangenen zwei Handelstage wird der Dax am Dienstag stabil erwartet. Neben zahlreichen Quartalsberichten hierzulande, die am Morgen im Fokus stehen... ► Artikel lesen | |
AROUNDTOWN | 2,714 | +1,80 % | Aroundtown: langfristige Mietvertragsverlängerung | Aroundtown erreicht langfristige Mietvertragsverlängerung für Bürogebäude in der Storkower Straße: Mit der Atruvia AG bleibt ein Zukunftsplayer im Bereich digitales Banking in Berlin-Pankow Die Atruvia... ► Artikel lesen | |
WCM AG | 1,900 | 0,00 % | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 11.12.2024 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.12.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.12.2024ISIN NameDE000A1X3X33 WCM... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE EUROSHOP | 19,580 | -0,31 % | EQS-News: Deutsche EuroShop AG: Planmäßiges Auftaktquartal für Deutsche EuroShop - neue Impulse durch Investitionen | EQS-News: Deutsche EuroShop AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Planmäßiges Auftaktquartal für Deutsche EuroShop - neue Impulse durch Investitionen... ► Artikel lesen | |
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 32,530 | +1,21 % | Omega Healthcare to take equity stake in financial software solutions firm Sunbound | ||
LEG IMMOBILIEN | 72,60 | +2,47 % | LEG Immobilien: Volltreffer! Baader Bank sieht noch 30% Kurspotenzial! | ||
AMERICAN TOWER | 188,30 | +2,82 % | Investoren meiden heute die Aktie von American Tower: Kurs gibt deutlich nach (188,8191 €) | Am US-amerikanischen Aktienmarkt fällt derzeit die Aktie von American Tower negativ auf. Der Kurs des Papiers sackt kräftig ab. Ein Kurssturz von 4,91 Prozent zeigt die Kurstafel für der Anteilsschein... ► Artikel lesen | |
ALSTRIA OFFICE REIT | 5,820 | +0,34 % | Campus Sternhöhe: alstria vermietet 12.700 m² an Daimler Truck | ||
LTC PROPERTIES | 31,880 | +1,66 % | Dividendenbekanntmachungen (21.03.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AECON GROUP INC CA00762V1094 0,19 CAD 0,1221 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2486 EUR ALGOMA STEEL GROUP... ► Artikel lesen | |
DIGITAL REALTY TRUST | 148,06 | -0,18 % | Digital Realty tritt SCION Association bei - für sichere Konnektivität in kritischen Infrastrukturen | Glattbrugg - Digital Realty (NYSE: DLR), ein weltweiter Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen, gab heute den Beitritt zur SCION Association... ► Artikel lesen | |
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES | 49,560 | +0,08 % | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC - 10-Q, Quarterly Report | ||
GRAND CITY PROPERTIES | 10,500 | +1,74 % | Grand City Properties streicht auch Dividende für 2024 | LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties will für das vergangene Geschäftsjahr keine Dividende zahlen. Dies teilte das im SDax gelistete Unternehmen am späten Dienstagabend... ► Artikel lesen | |
TANGER | 26,830 | -1,32 % | Tanger stock climbs after stock buyback program boosted to $200M |