Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
157,05 | 159,10 | 11:05 | |
157,00 | 159,30 | 11:05 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | IQVIA Holdings Appoints Michael Fedock To Succeed Ron Bruehlman As CFO | 268 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Under a planned leadership transition in its finance organization on Tuesday, IQVIA Holdings, Inc. (IQV) announced that Michael Fedock, currently Senior Vice President... ► Artikel lesen | |
Di | IQVIA CFO Ron Bruehlman to retire, Michael Fedock appointed successor | 3 | Seeking Alpha | ||
Di | IQVIA HOLDINGS INC. - 8-K, Current Report | 5 | SEC Filings | ||
Do | IQVIA partners with Flagship Pioneering to boost biotech development | 3 | Seeking Alpha | ||
IQVIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | Flagship taps IQVIA as biotech support for company fleet | 6 | FierceBiotech | ||
Do | IQVIA and Veeva agree on long-term clinical and commercial partnerships | 3 | PMLiVE | ||
Do | Veeva signals expanded opportunity in commercial cloud and AI following IQVIA resolution | 5 | Seeking Alpha | ||
18.08. | IQVIA, Veeva Announce Long-term Clinical & Commercial Partnerships | 4 | Contract Pharma | ||
18.08. | IQVIA And Veeva Announce Long-term Clinical And Commercial Partnerships | 374 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - IQVIA (IQV) and Veeva Systems (VEEV) Monday announced global clinical and commercial partnerships and the complete resolution of all pending legal disputes. Under the... ► Artikel lesen | |
18.08. | Veeva Systems: IQVIA and Veeva Announce Long-term Clinical and Commercial Partnerships and Resolution of All Disputes | 307 | PR Newswire | Global partnerships to help customers improve clinical and commercial efficiency and effectiveness
RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C. and PLEASANTON, Calif., Aug. 18, 2025 /PRNewswire/ --... ► Artikel lesen | |
11.08. | Kexing Biopharm Enters Strategic Partnership with IQVIA to Accelerate Global Expansion | 346 | PR Newswire | SHENZHEN, China, Aug. 11, 2025 /PRNewswire/ -- Kexing Biopharm (688136.SH) has officially entered into a comprehensive strategic partnership with IQVIA(NYSE:IQV), a global leader in clinical... ► Artikel lesen | |
04.08. | Aktienmarkt: Iqvia-Aktie tritt auf der Stelle (157,7801 €) | 691 | ARIVA.de | Wenig Kursbewegung derzeit bei der Aktie von Iqvia . Der jüngste Kurs betrug 182,55 US-Dollar. Eine minimale Verteuerung von 0,05 Prozent zeigt die Kurstafel für der Anteilsschein von Iqvia an. Die... ► Artikel lesen | |
23.07. | IQVIA Holdings (IQV) Snaps 2-Day Losses on Higher-than-Expected Earnings | 7 | Insider Monkey | ||
23.07. | TD Cowen raises IQVIA stock price target to $206 on stabilizing market | 2 | Investing.com | ||
23.07. | TD Cowen hebt Kursziel für IQVIA auf 206 Dollar an - Marktstabilisierung als Treiber | 8 | Investing.com Deutsch | ||
23.07. | Where IQVIA Holdings Stands With Analysts | 4 | Benzinga.com | ||
23.07. | IQVIA: Jefferies erhöht Kursziel nach starkem Auftragseingang auf 195 US-Dollar | 3 | Investing.com Deutsch | ||
23.07. | IQVIA stock price target raised to $195 from $160 at Jefferies on bookings strength | 2 | Investing.com | ||
22.07. | Evercore ISI hebt Kursziel für IQVIA auf 220 $ an - Gestiegene Pharma-Nachfrage als Treiber | 6 | Investing.com Deutsch | ||
22.07. | Evercore ISI raises IQVIA stock price target to $220 on improved pharma demand | 2 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BAYER | 27,950 | +1,88 % | DAX und Bitcoin höher: Nvidia mit Zahlen, Commerzbank, Deutsche Bank, Siemens Energy, Bayer ... | Der DAX hat am Dienstag erneut leichte Verluste verbucht. Er ging mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 24.152,87 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den heutigen Mittwoch sieht es wieder etwas freundlicher... ► Artikel lesen | |
NOVO NORDISK | 48,140 | -0,39 % | Schnelle 30 % Rendite möglich? Novo Nordisk, D-Wave, NetraMark Aktie! | Drei völlig unterschiedliche Unternehmen, doch alle mit Renditechancen: Der KI-Spezialist NetraMark steht vor einem charttechnischen Ausbruch. NetraAI hat ChatGPT und DeepSeek geschlagen und gewinnt... ► Artikel lesen | |
PFIZER | 21,400 | -0,23 % | Pharma-Duell der Giganten: Bayer vs. Pfizer - welcher Titel bietet Anlegern mehr Gewinnpotential? | Der Pharmagigant Bayer AG ist jedem Anleger ein Begriff - dennoch lohnen sich oft Blicke über den Tellerrand hinaus, ob allenfalls noch ein anderer Branchenkonkurrent das bessere Investment wäre. Ein... ► Artikel lesen | |
NOVARTIS | 108,88 | -0,11 % | Milliardenmarkt Multiple Sklerose - BioNxt Solutions, Biogen, Merck KGaA, Novartis | Multiple Sklerose (MS) ist eine entzündliche und chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems im Gehirn und Rückenmark des Menschen. Dabei greift das Immunsystem durch eine Fehlregulation die eigenen... ► Artikel lesen | |
MERCK KGAA | 109,95 | +1,81 % | Merck KGaA, Darmstadt, Germany Names New Global Head of R&D and CMO for Healthcare Business Sector | ||
GILEAD SCIENCES | 96,27 | -0,58 % | Gilead is said to seek price hikes for HIV meds supplied for state AIDS drug programs | ||
AURORA CANNABIS | 4,390 | -1,24 % | BRISANTE Meldung setzt Aurora Cannabis Aktionäre unter Zugzwang. Bitte reagieren Sie jetzt sofort! | ||
SANOFI | 85,30 | -0,04 % | ANALYSE-FLASH: UBS belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 115 Euro | ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Nach jüngsten Forschungsmisserfolgen seien die Anleger enorm nervös... ► Artikel lesen | |
GSK | 16,780 | +0,66 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch... ► Artikel lesen | |
ABBVIE | 181,40 | -0,44 % | Deals im Milliarden-Markt für Psychedelika: AbbVie, Atai Life Sciences, Neural Therapeutics | ||
CANOPY GROWTH | 1,298 | +1,09 % | Canopy Growth Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
ROCHE | 285,40 | +1,21 % | JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Präsentation der Studiendaten von Zilbesiran auf dem... ► Artikel lesen | |
STADA ARZNEIMITTEL | - | - | Investor Woche: Trump vs Fed, NVIDIA steigert Umsatz um 56 %, starker Autoabsatz aber schlechte Stimmung in Europa, Stada, Rheinmetall, Bitcoin | Trumps Angriff auf die Fed landet vor Gericht. Die Stimmung in Europa bleibt schwach und wird durch die Vertrauensfrage in Frankreich nicht besser, obwohl die Autoverkäufe im Juli trotz eines Debakels... ► Artikel lesen | |
ELI LILLY | 630,20 | +0,67 % | Eli Lilly nach Daten weiter stark, Novo stabilisiert - das sagen jetzt die Analysten | Die Aktie von Eli Lilly hat am Dienstag nach starken Daten zur Abnehmpille Orforglipron einen deutlichen Kurszuwachs verzeichnen können. Das Papier ging mit einem Plus von fast sechs Prozent als stärkster... ► Artikel lesen | |
MERCK & CO | 73,40 | 0,00 % | Merck & Co., Inc.: Merck Provides New Results for VERQUVO (vericiguat) in Patients with Chronic Heart Failure and Reduced Ejection Fraction | Results from the Phase 3 VICTOR trial and a pooled analysis of the VICTOR and VICTORIA trials were presented today at the ESC Congress 2025 and simultaneously published in The Lancet
Merck (NYSE:... ► Artikel lesen |