| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,280 | 12,530 | 18.11. | |
| 12,365 | 12,445 | 18.11. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | Silex Microsystems AB: Silex Microsystems' interim report for the third quarter 2026: Strong sales and profitability | 197 | GlobeNewswire (Europe) | Silex reports a quarter of strong sales and profitability. The performance reflects the company's strong global market position and its ability to manufacture advanced MEMS technology that meets customers'... ► Artikel lesen | |
| 09.10. | Silex Microsystems CFO Maria Engström To Leave, Appoints Karin Rosenthal As Successor | 4 | RTTNews | ||
| 09.10. | Silex Microsystems AB: Silex Microsystems appoints Karin Rosenthal as new CFO | 332 | GlobeNewswire (Europe) | Silex Microsystems AB (publ) has appointed Karin Rosenthal as new CFO and member of the management team. Karin Rosenthal will assume her position on 11 November 2026, succeeding the company's current... ► Artikel lesen | |
| 17.07. | Silex Microsystems AB: Silex Microsystems' interim report for the second quarter 2026: Strong growth and profitability | 861 | GlobeNewswire (Europe) | Silex delivered another strong quarter, with strong growth and profitability in line with the company's long-term ambitions. Demand remained stable and growing across Silex's geographical markets and... ► Artikel lesen | |
| SILEX MICROSYSTEMS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 07.07. | Silex Microsystems AB: Silex establishes U.S. manufacturing capacity - acquires semiconductor fab in Pennsylvania | 911 | GlobeNewswire (Europe) | Silex Microsystems ("Silex" or the "Company") has entered into a definitive agreement to acquire a 200 mm integrated circuit fab in Pennsylvania, USA, from Semiconductor Components Industries, LLC ("Onsemi"... ► Artikel lesen | |
| 07.05. | Aktien Europa: Zurückhaltung nach jüngsten Gewinnen - Iran-Krieg im Fokus | 1.083 | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag auf der Stelle getreten. Nachdem Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs am Vortag die Kurse getrieben hatten, kehrte... ► Artikel lesen | |
| 07.05. | IPO/AKTIE IM FOKUS: Fulminantes Debut von Silex Microsystems an Börse Stockholm | 1.229 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der spezialisierte Mikrochiphersteller Silex Microsystems hat an diesem Donnerstag mit einem fulminanten Börsenstart (IPO) an der Nasdaq in Stockholm beeindruckt. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
| 07.05. | Nasdaq Stockholm welcomes Silex Microsystems AB to the Main Market | 1.357 | GlobeNewswire | Stockholm, 7 May 2026 - Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) announces that trading in the shares of Silex Microsystems AB (ticker: SILEX) will commence today on the Nasdaq Stockholm Main Market. Silex Microsystems... ► Artikel lesen | |
| 07.05. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 07.05.2026 | 648 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 07.05.2026 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.05.2026
Aktien
1 SE0028000190 Silex Microsystems AB
2... ► Artikel lesen | |
| 04.05. | Listing of Silex Microsystems AB on Nasdaq Stockholm | 1.100 | GlobeNewswire | Nasdaq Stockholm AB has assessed that Silex Microsystems AB, company registration number 556591-5385, fulfills Nasdaq Stockholm's listing requirements. Provided that Silex Microsystems AB applies... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INFINEON | 49,205 | +1,07 % | Infineon-Aktie: Fallendes Messer oder echtes Schnäppchen? | Die Infineon-Aktie ist am Mittwoch um +6,26% auf 52,12 € gestiegen und versucht damit, den jüngsten Abverkauf zu stoppen. Seit dem Allzeithoch bei 88,85 € hat der Kurs dennoch rund -41% verloren. Kann... ► Artikel lesen | |
| NVIDIA | 137,48 | +0,01 % | Sexskandal weitet sich aus: Nvidia: Neue Affärenvorwürfe gegen Huang - Aktie crasht! | © Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON - SVEN SIMONNeue Affärenvorwürfe verschärfen die Krise um Jensen Huang. Nvidias Verwaltungsrat berät wohl über seine Absetzung. Die Aktie verliert nachbörslich zeitweise... ► Artikel lesen | |
| AIXTRON SE | 31,880 | +1,79 % | Aixtron-Aktie +7,6%: Wie weit kann die Rallye noch gehen? | Die Aixtron-Aktie hat am Mittwoch einen kräftigen Sprung gemacht. Das Papier stieg um 7,6% und kostete am Mittag 33,89 €. Innerhalb von sieben Tagen summiert sich das Plus damit auf +19%. Über einen... ► Artikel lesen | |
| INTEL | 49,800 | -0,01 % | Sex, Lügen, Millionen: 105 Millionen US-Dollar weg: So brutal endete die Affäre eines McDonald's-Bosses | © Foto: shall|File|Filed|12/12/2016 2\23\15 PM, psison|Hold|Held|11/17/2016 8\35\42 PM, psison|Hold|Held|11/17/2016 8\30\52 PM, ajackson - AP ImagesJensen Huang ist nicht der erste Konzernchef, dessen... ► Artikel lesen | |
| AMD | 462,80 | +3,80 % | Neue Chipgeneration: 33 % mehr Power: AMD macht Nvidia Konkurrenz | © Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpaSupermicro bringt neue KI-Server auf den Markt. Gemeinsam mit AMD will der Konzern Rechenzentren auf ein neues Leistungsniveau heben Enthaltene Werte:... ► Artikel lesen | |
| TSMC | 329,50 | -0,30 % | Warnung an alle Tech-Anleger: Michael Burry: "Nicht das, was sie scheinen" | © Foto: Imago Images / ZUMA Press WireMichael Burry erhöht nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang seine Wetten gegen die Technologiebörse. Doch zwei Chipkonzerne sieht er als Gewinner. Und... ► Artikel lesen | |
| SUSS MICROTEC | 48,440 | +2,63 % | Aktien KW 46 DAX-Rekord, Trump's Irrtum und CEO weg. Basis für Jahresendrallye? News. Hypoport. SUSS MicroTec. SMA Solar. Nagarro. Lang und Schwarz. HAPAG Lloyd. Innok Robotics. Rheinmetall. HomeToGo. Elmos Semiconductor. RENK. Ernst RUSS. Mutares. ABO En | Aktienmärkte diese Woche im Wechselbad der Gefühle. Der DAX markeirte ein neues Allzeithoch, der "Chef" des wertvollsten Unternehmens der Welt muss seinen Posten verlassen, der amerikanische Präsident... ► Artikel lesen | |
| SILTRONIC | 55,15 | +4,95 % | EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Siltronic AG
Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.11.2026 / 14:37 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| MARVELL TECHNOLOGY | 132,30 | -0,20 % | Marvell-Aktie -7%: Ist der Kursrutsch jetzt übertrieben? | Die Marvell-Aktie kommt nicht zur Ruhe. Am Freitag fiel das Papier in Stuttgart zeitweise um 7,27% auf 137,82 €. An der Nasdaq schloss die Aktie mit einem Minus von 4,68% bei 156,76 US$. Auf Monatssicht... ► Artikel lesen | |
| ARM | 166,40 | 0,00 % | ANALYSE: BofA senkt Kursziele für Intel und Nvidia - AMD-Ziel angehoben | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat ihre Kursziele für Intel und Nvidia am Donnerstag gesenkt. Analyst Vivek Arya hob derweil sein Kursziel für seinen Hauptprozessor-Favoriten... ► Artikel lesen | |
| NXP SEMICONDUCTORS | 227,55 | -1,11 % | NXP Semiconductors N.V. - 8-K, Current Report | ||
| STMICROELECTRONICS | 40,815 | -0,60 % | AKTIEN IM FOKUS: Chipsektor nach Asien-Verlusten auch in Europa schwächer | FRANKFURT/SEOUL/NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien aus dem europäischen Chip- und KI-Bereich folgen am Montag der internationalenr Schwäche. Im Nachgang der New Yorker Nasdaq, die am Freitag nachgegeben hatte... ► Artikel lesen | |
| WOLFSPEED | 20,500 | -1,16 % | Wolfspeed's revenue rebounds by 3.6% in September quarter to $155m | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS | 1.190,00 | -0,25 % | If You Invested $1000 In Monolithic Power Systems Stock 15 Years Ago, You Would Have This Much Today | ||
| CREDO TECHNOLOGY GROUP | 123,07 | +0,11 % | Credo Technology: Steigende Risiken trotz Umsatzsprung - warum die zweite Jahreshälfte zur Bewährungsprobe wird | Credo Technology verzeichnet ein starkes Umsatzwachstum, steht jedoch vor einer entscheidenden Bewährungsprobe in der zweiten Geschäftsjahreshälfte. Der Markt honoriert bisher vor allem die kurzfristige... ► Artikel lesen |