AMERICAN GREETINGS CORPORATION | 11,340 Euro | +0,039 +0,35 % | |
| WKN: 861370 ISIN: US0263751051 Ticker-Symbol: AMJ | Frankfurt | 25.05.12 | 11:15 Uhr |
Branche KonsumgüterAktienmarkt Sonstige |
|
| Börse | Vortag | Aktuell | +/- % | Zeit | Geld Brief | Tageshoch Tagestief | Umsatz (in Stück) Umsatz (in Euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 11,305 | 11,330 | +0,025 +0,22 % | 08:02 | 11,340 11,535 | 11,330 11,330 | 0 - |
| Frankfurt | 11,301 | 11,340 | +0,039 +0,35 % | 11:15 | 11,349 11,543 | 11,340 11,340 | 0 - |
| München | 11,310 | 11,345 | +0,035 +0,31 % | 10:58 | 11,365 11,550 | 11,345 11,345 | 0 - |
| Xetra | - | - | - | - | - - | - - | - - |
| Gesamtumsatz (gehandelte AMERICAN GREETINGS CORPORATION Aktien): Gesamtumsatz (in Euro): | 0 0 | ||||||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage