| Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA | 38 | 177 | +5,18 % | ||
| REDCARE PHARMACY | 16 | 17 | -1,18 % | ||
| NORDEX | 15 | 6 | -0,57 % | ||
| TKMS | 11 | - | +11,70 % | ||
| PUMA | 9 | 30 | +3,52 % | ||
| RENK GROUP | 9 | 15 | +7,69 % | ||
| HENSOLDT | 9 | 10 | +7,39 % | ||
| LANXESS | 7 | 7 | -1,66 % | ||
| CTS EVENTIM | 7 | 3 | +2,66 % | ||
| RTL GROUP | 6 | 31 | 0,00 % |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | RBC stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral' | 178 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Er habe seine Quartalsschätzungen für die Fluggesellschaft überarbeitet... ► Artikel lesen | |
| 14:30 | BARCLAYS stuft AIXTRON auf 'Overweight' | 162 | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 27 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die KI-Debatte, hohe Speicherpreise... ► Artikel lesen | |
| 14:30 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy' | 170 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Kennziffern dürften dem für den Autozulieferer... ► Artikel lesen | |
| 14:18 | Lufthansa will not lower price offer for TAP despite war with Iran | 8 | Essential Business | ||
| 14:09 | RTL-Dividende: 15 Prozent Rendite, aber diese Steuerfalle droht | 205 | BÖRSE ONLINE | Bei Dividenden aus Luxemburg wird die ausländische Quellensteuer auf die deutsche Abgeltungsteuer angerechnet. Doch bei der bald anstehenden Ausschüttung des Medienkonzerns RTL Goup droht drei Aktionärsgruppen... ► Artikel lesen | |
| 14:03 | EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 109 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE
AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
| 13:50 | Talanx secures €1bn financing through dual bond issuance | 3 | Reinsurance News | ||
| 13:50 | REDCARE PHARMACY NV: Stabilität als strategische Basis | 16 | Maximilian Berger | ||
| 13:47 | Sommerschmaus der Stars: VOX-Dinner macht Crossover mit RTL-Reality | 3 | Quotenmeter.de | ||
| 13:46 | Thyssen-Stahlsparte fordert Handeln der EU zum Schutz bei Spezial-Stahl | 16 | Reuters Deutschland | ||
| 13:42 | Evonik-Chef Kullmann zieht Kritik am CO2-Handel zurück | 204 | Tichys Einblick | Fünf Monate sind im Mediengeschäft eine Ewigkeit. Und es scheint tatsächlich eine Ewigkeit vergangen zu sein, seit Christian Kullmann, seines Zeichens CEO des deutschen Chemiekonzerns Evonik, Ende Oktober... ► Artikel lesen | |
| 13:18 | BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform' | 340 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die sogenannten Megatrends... ► Artikel lesen | |
| 13:17 | Lufthansa: Zwischen Zusatzflügen und Krisenplänen | 15 | touristik aktuell | ||
| 13:15 | Renk: 157-Millionen-Euro-Auftrag aus NATO-Umfeld | 316 | 4investors | Die Renk Group AG meldet einen Auftrag über rund 157 Millionen Euro zur Lieferung von Panzergetrieben an einen nicht namentlich genannten NATO-Staat. Neben den Systemen des Typs HSWL 295 umfasst der... ► Artikel lesen | |
| 13:09 | EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 263 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: HENSOLDT AG
HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
01.04.2026 / 13:02 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 13:05 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Aumovio auf 'Overweight' - Ziel 62 Euro | 137 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die am 7. Mai anstehenden Quartalszahlen des Autozulieferers dürften eine verbesserte... ► Artikel lesen | |
| 12:55 | Kerosin-Schock trifft Lufthansa: Fluggesellschaft will bis zu 40 Flugzeuge stilllegen | 8 | Business Insider | ||
| 12:43 | AKTIEN IM FOKUS: Chemiewerte leiden nach ihrer Rally unter Gewinnmitnahmen | 347 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Chemiesektor können am Mittwoch der marktbreiten Erholung nicht folgen. Gerade deutsche Werte wie BASF zollten weiter ihrem Anstieg vergangener Tage Tribut, während... ► Artikel lesen | |
| 12:35 | ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Lanxess auf 21 Euro - 'Neutral' | 224 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess vor Zahlen zum ersten Quartal von 23 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit ihrer neuen... ► Artikel lesen | |
| 12:35 | JENOPTIK - Hier lauern die Käufer auf ihre Chance | 12 | stock3.com |