Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
206,60 | 208,40 | 24.04. |
Dividende 12 Monate 8,62 Euro | Steigerungen seit 4 Jahre |
Dividendenrendite 4,15 % | Keine Kürzung seit 22 Jahre |
Dividende / Gewinn 95,50 % | Stabiliätsindikator 95,00 % |
Dividende / Free Cashflow 100,00 % | Ø Steigerung 5 Jahre 4,45 % |
Ausschüttungen / Jahr 1 | Ø Steigerung 10 Jahre 4,78 % |
Zeit | Aktuelle Termine | ||
---|---|---|---|
Aktuell liegen keine Termine vor. |
Ausschüttung je Aktie |
8,10 |
Datum | Dividende |
---|---|
Keine Dividenden verfügbar. |