Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 97,9 Mio. 19,9 Mio. 9,8 Mio. 4,5 Mio. 1,5 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION A1T8F9 Frankfurt | 52,00 49,800 | +2,20 +4,42 % | 10:51 | 50,50 300 | 52,00 300 | 52,00 49,600 | 61,00 47,400 | 399 20.748 | 2 | ||
| LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA ADR A2H5T5 Tradegate | 9,600 9,500 | +0,100 +1,05 % | 13:59 | 9,250 1.090 | 9,400 1.070 | 9,750 9,600 | 13,100 5,950 | 2.141 20.647 | 2 | ||
| KINGSPAN GROUP PLC 905605 Tradegate | 73,70 71,45 | +2,25 +3,15 % | 17:13 | 73,20 70 | 74,10 69 | 74,70 72,75 | 88,45 63,10 | 256 18.729 | - | ||
| SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD A0M4Y1 Stuttgart | 0,850 0,850 | 0,000 0,00 % | 17:34 | 0,845 8.417 | 0,900 2.375 | 0,870 0,845 | 0,850 0,680 | 22.000 18.630 | 3 | ||
| HOMANN HOLZWERKSTOFFE GMBH A4DFTR Tradegate | 100,30 99,28 | +1,02 +1,03 % | 15:34 | 0,000 35.000 | 101,65 30.000 | 100,30 100,30 | 105,39 97,55 | 18.000 17.930 | - | ||
| ATKINSREALIS GROUP INC A40787 Tradegate | 58,50 56,00 | 0,00 0,00 % | 24.03. | 58,50 350 | 59,00 350 | 59,00 58,00 | 65,50 38,400 | 299 17.494 | 1 | ||
| WORLEY LIMITED 813023 Tradegate | 6,300 6,400 | 0,000 0,00 % | 24.03. | 6,500 772
| 6,600 756 | 6,400 6,200 | 8,550 6,050 | 2.758 17.447 | 1 | ||
| LGI HOMES INC A1W61X Tradegate | 32,800 32,400 | +0,400 +1,23 % | 16:22 | 33,800 1.190 | 34,000 1.180 | 32,800 32,400 | 65,50 29,400 | 510 16.724 | - | ||
| LENNAR CORPORATION 851022 Tradegate | 78,83 80,46 | -1,63 -2,03 % | 16:34 | 79,48 130 | 79,84 130 | 80,33 78,83 | 124,90 77,44 | 208 16.606 | 1 | ||
| VISTRY GROUP PLC 911164 Tradegate | 4,064 4,008 | +0,056 +1,40 % | 19:34 | 4,056 765 | 4,120 753 | 4,154 4,064 | 8,780 3,824 | 3.861 15.908 | 1 | ||
| BUDIMEX SA 896676 Frankfurt | 157,85 150,10 | +7,75 +5,16 % | 14:04 | 155,55 50 | 156,70 50 | 157,85 147,75 | 194,00 114,75 | 100 15.754 | 6 | ||
| ROCKWOOL A/S A41BEB Tradegate | 24,070 23,315 | +0,755 +3,24 % | 18:40 | 23,980 220 | 24,005 220 | 24,070 23,260 | 43,100 21,570 | 657 15.663 | 4 | ||
| KONINKLIJKE BAM GROEP NV A0JMJ1 Tradegate | 9,200 9,080 | +0,120 +1,32 % | 13:07 | 9,070 560 | 9,115 550 | 9,200 9,115 | 10,650 4,390 | 1.695 15.474 | - | ||
| META WOLF AG A25420 Xetra | 2,740 2,080 | +0,660 +31,73 % | 17:35 | 2,600 2.000 | 2,860 2.000 | 2,880 2,260 | 3,900 2,080 | 5.966 15.258 | - | ||
| CONCRETE PUMPING HOLDINGS INC A2PASQ NASDAQ | 7,170 7,080 | +0,090 +1,27 % | 19:42 | 7,130 400 | 7,170 100 | 7,190 7,100 | 7,660 5,150 | 19.273 14.265 | - | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 884705 Tradegate | 1,315 1,329 | -0,014 -1,02 % | 18:33 | 1,276 3.831 | 1,316 3.715 | 1,315 1,315 | 1,706 1,296 | 11.011 14.179 | 2 | ||
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD A0ES62 Frankfurt | 0,040 0,025 | +0,015 +60,00 % | 15:03 | 0,026 170.000 | 0,032 150.000 | 0,040 0,026 | 0,063 0,018 | 315.000 12.600 | - | ||
| DR HORTON INC 884312 Tradegate | 116,94 119,24 | -2,30 -1,93 % | 17:23 | 118,20 430 | 118,64 430 | 120,20 116,94 | 156,98 97,00 | 104 12.436 | 24 | ||
| CORTICEIRA AMORIM SGPS SA 875180 Tradegate | 6,450 6,420 | +0,030 +0,47 % | 19:51 | 6,400 500 | 6,450 500 | 6,490 6,310 | 8,530 6,020 | 1.925 12.203 | 1 | ||
| SKYLINE BUILDERS GROUP HOLDING LIMITED A40YLE NASDAQ | 3,210 3,150 | +0,060 +1,90 % | 17:23 | 3,280 200 | 3,320 100 | 3,280 3,130 | 13,950 0,437 | 6.881 11.474 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.