Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 6,4 Mio. 4,7 Mio. 2,4 Mio. 2,4 Mio. 2,4 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRYKER CORPORATION 864952 Tradegate | 340,20 334,90 | +5,30 +1,58 % | 17:06 | 337,50 250 | 339,20 250 | 341,30 333,40 | 386,80 277,20 | 647 218.322 | 19 | ||
GUBRA A/S A3D9NV Tradegate | 63,30 61,00 | +2,30 +3,77 % | 17:19 | 62,75 50 | 63,70 80 | 64,05 60,15 | 101,50 43,180 | 3.480 217.323 | 3 | ||
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 881535 Tradegate | 434,80 422,30 | +12,50 +2,96 % | 16:31 | 433,70 140 | 435,20 140 | 435,20 421,70 | 1.098,50 416,90 | 481 206.729 | 22 | ||
REGENCELL BIOSCIENCE HOLDINGS LIMITED A3CY32 NASDAQ | 747,68 621,15 | +126,53 +20,37 % | 16:40 | 668,50 1 | 813,94 2 | 747,68 747,68 | 747,99 3,120 | 3.900 189.818 | 1 | ||
NURIX THERAPEUTICS INC A2P85Z NASDAQ | 12,820 12,520 | +0,300 +2,40 % | 17:01 | 12,800 1 | 12,950 2 | 12,970 12,820 | 28,580 8,610 | 47.729 183.963 | 4 | ||
MEDIGENE AG A40ESG Tradegate | 0,140 0,090 | +0,050 +55,00 % | 17:19 | 0,000 5.000 | 0,000 7.000 | 0,220 0,092 | 2,670 0,050 | 1,2 Mio. 183.644 | 1 | ||
ARVINAS INC A2N6VP NASDAQ | 7,365 6,920 | +0,445 +6,43 % | 17:04 | 7,320 2 | 7,330 5 | 7,365 7,130 | 34,090 6,060 | 186.133 183.594 | 6 | ||
CARGO THERAPEUTICS INC A3EYUN NASDAQ | 4,700 4,570 | +0,130 +2,84 % | 16:53 | 4,690 11 | 4,710 2 | 4,710 4,660 | 25,000 3,280 | 153.847 181.788 | - | ||
TANGO THERAPEUTICS INC A3CWX9 NASDAQ | 4,170 3,510 | +0,660 +18,80 % | 17:03 | 4,160 8 | 4,180 6 | 4,280 3,930 | 11,985 1,115 | 742.679 177.720 | 3 | ||
MAZE THERAPEUTICS INC A41188 NASDAQ | 13,340 13,910 | 0,000 0,00 % | 05.06. | 13,010 1 | 13,400 2 | 13,940 13,090 | 17,000 7,415 | 3.282 173.874 | - | ||
AMGEN INC 867900 Tradegate | 254,75 251,05 | +3,70 +1,47 % | 17:10 | 253,60 300 | 254,15 300 | 256,40 252,05 | 319,95 230,55 | 655 166.179 | 27 | ||
SOLID BIOSCIENCES INC A3DXEC NASDAQ | 4,560 4,250 | +0,310 +7,29 % | 17:04 | 4,510 3 | 4,490 4 | 4,650 4,490 | 10,030 2,450 | 122.135 159.956 | - | ||
AVIDITY BIOSCIENCES INC A2P5NK NASDAQ | 36,480 35,590 | +0,890
+2,50 % | 17:03 | 36,470 1 | 36,570 1 | 36,940 36,160 | 52,58 23,460 | 71.615 159.464 | 3 | ||
JANUX THERAPEUTICS INC A3CR8F NASDAQ | 26,490 24,710 | +1,780 +7,20 % | 17:00 | 26,550 3 | 26,670 1 | 26,720 26,370 | 68,77 22,485 | 39.247 156.769 | - | ||
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC A2PYWE NASDAQ | 14,040 13,515 | +0,525 +3,88 % | 17:04 | 14,030 1 | 14,070 2 | 14,090 13,690 | 17,410 7,235 | 99.540 156.702 | - | ||
HUMACYTE INC A3CZBW NASDAQ | 2,815 2,610 | +0,205 +7,85 % | 17:03 | 2,820 39 | 2,830 24 | 2,925 2,790 | 9,790 1,150 | 355.953 155.944 | 4 | ||
NUVALENT INC A3CWDU NASDAQ | 79,44 77,96 | +1,49 +1,90 % | 17:03 | 79,33 1 | 79,56 1 | 79,91 79,09 | 112,51 58,75 | 20.047 154.785 | - | ||
BIOMEA FUSION INC A3CUPH NASDAQ | 2,535 2,430 | +0,105 +4,32 % | 17:04 | 2,530 2 | 2,540 4 | 2,555 2,485 | 12,520 1,365 | 109.855 145.718 | 6 | ||
COGENT BIOSCIENCES INC A2QJAY NASDAQ | 6,740 5,975 | +0,765 +12,80 % | 17:03 | 6,720 3 | 6,750 7 | 6,745 6,510 | 12,350 3,960 | 161.266 143.716 | - | ||
TREVI THERAPEUTICS INC A2PHHF NASDAQ | 6,860 6,740 | +0,120 +1,78 % | 17:02 | 6,860 11 | 6,870 5 | 6,900 6,800 | 7,085 2,440 | 96.848 142.301 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.