Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 67,4 Mio. 27,5 Mio. 16,1 Mio. 15,6 Mio. 12,3 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSION PHARMACEUTICALS INC A3CM1C NASDAQ | 3,435 3,380 | 0,000 0,00 % | 03.09. | 3,410 100 | 3,440 2.400 | 3,440 3,295 | 6,815 2,775 | 2,3 Mio. 4,5 Mio. | 3 | ||
| NURIX THERAPEUTICS INC A2P85Z NASDAQ | 25,310 25,810 | 0,000 0,00 % | 03.09. | 20,440 100 | 29,520 300 | 25,820 24,960 | 28,180 8,210 | 303.197 4,5 Mio. | 4 | ||
| ANNEXON INC A2P859 NASDAQ | 4,840 4,930 | -0,090 -1,83 % | 03.09. | 3,670 100 | 5,200 200 | 4,990 4,765 | 7,055 2,110 | 1,0 Mio. 4,5 Mio. | - | ||
| MINERALYS THERAPEUTICS INC A3D5YN NASDAQ | 28,260 29,050 | 0,000 0,00 % | 03.09. | 25,550 300 | 28,680 100 | 29,400 27,715 | 47,650 22,300 | 439.492 4,5 Mio. | 1 | ||
| IMMIX BIOPHARMA INC A3C9EJ NASDAQ | 13,830 13,960 | -0,130 -0,93 % | 03.09. | 13,520 1.100 | 25,000 300 | 14,140 13,530 | 15,080 1,960 | 388.379 4,4 Mio. | - | ||
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC A2QBSF NASDAQ | 41,840 42,860 | -1,020 -2,38 % | 03.09. | 37,310 400 | 45,000 100 | 43,290 41,400 | 43,010 25,860 | 170.316 4,2 Mio. | 17 | ||
| VERA THERAPEUTICS INC A3CPQG NASDAQ | 35,005 35,660 | -0,655 -1,84 % | 03.09. | 34,990 100 | 35,020 7.600 | 35,720 34,610 | 56,01 21,850 | 200.343 4,1 Mio. | 9 | ||
| TANGO THERAPEUTICS INC A3CWX9 NASDAQ | 22,770 22,350 | +0,420 +1,88 % | 03.09. | 22,430 100 | 22,780 3.200 | 22,780 22,290 | 34,370 6,255 | 289.876 3,9 Mio. | 3 | ||
| VIR BIOTECHNOLOGY INC A2PS0P NASDAQ | 11,440 11,500 | -0,060 -0,52 % | 03.09. | 10,000 100 | 11,460 2.600 | 11,620 11,070 | 11,940 4,785 | 535.735 3,9 Mio. | 2 | ||
| BEAM THERAPEUTICS INC A2PY7P NASDAQ | 29,460 29,290 | 0,000 0,00 % | 03.09. | 29,320 1.000 | 30,000 1.800 | 29,600 28,100 | 38,220 19,710 | 227.630 3,7 Mio. | - | ||
| DISC MEDICINE INC A3D063 NASDAQ | 79,28 80,05 | 0,00 0,00 % | 03.09. | 32,460 100 | 85,76 1.200 | 80,34 78,36 | 95,32 40,010 | 197.622 3,7 Mio. | 7 | ||
| DAMORA THERAPEUTICS INC A429H6 NASDAQ | 28,000 28,180 | -0,180 -0,64 % | 03.09. | 18,710 100 | 31,040 500 | 28,520 27,400 | 35,030 2,490 | 156.558 3,3 Mio. | - | ||
| JANUX THERAPEUTICS INC A3CR8F NASDAQ | 19,810 19,690 | +0,120 +0,61 % | 03.09. | 19,790 500 | 21,500 2.700 | 19,990 19,520 | 35,230 12,140 | 253.212 3,2 Mio. | - | ||
| MODERNA INC A2N9D9 Tradegate | 127,88 130,16 | -2,28 -1,75 % | 03.09. | 0,000 50 | 0,000 50 | 129,26 122,94 | 151,40 19,358 | 25.075 3,2 Mio. | 16 | ||
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC A2PYWE NASDAQ | 23,660 23,850 | -0,190 -0,80 % | 03.09. | 23,650 1.300 | 25,150 200 | 24,050 23,480 | 31,465 16,100 | 211.877 3,1 Mio. | - | ||
| JADE BIOSCIENCES INC A416MP NASDAQ | 19,850 21,400 | -1,550 -7,24 % | 03.09. | 15,950 100 | 19,810 600 | 21,230 19,760 | 27,710 6,980 | 237.539 3,0 Mio. | 6 | ||
| IMMUNOME INC A2QD9D NASDAQ | 27,160 27,330 | -0,170 -0,62 % | 03.09. | 25,260 100 | 30,080 1.100 | 27,600 26,680 | 30,050 8,940 | 187.993 2,6 Mio. | 2 | ||
| TREVI THERAPEUTICS INC A2PHHF NASDAQ | 17,070 17,065 | +0,005 +0,03 % | 03.09. | 16,100 200 | 21,440 700 | 17,150 16,495 | 20,140 7,005 | 257.301 2,4 Mio. | - | ||
| CABALETTA BIO INC A2PTTB NASDAQ | 3,475 3,300 | +0,175 +5,30 % | 03.09. | 3,450 800 | 3,480 16.100 | 3,750 3,475 | 4,160 1,645 | 846.175 2,1 Mio. | - | ||
| ADITXT INC A42B47 NASDAQ | 0,009 0,042 | 0,000 -4,21 % | 24.06. | 0,007 5.800 | 0,008 100.000 | 0,059 0,008 | 26.848,80 0,004 | 132,2 Mio. 2,1 Mio. | 7 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.