Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 71,7 Mio. 54,3 Mio. 12,0 Mio. 11,8 Mio. 5,2 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITT INC A2AJTS Tradegate | 154,00 157,00 | -1,00 -0,65 % | 23.01. | 154,00 66 | 156,00 64 | 0,000 0,000 | 171,00 95,50 | 0 0 | 13 | ||
| JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY LTD 864074 Frankfurt | 13,700 14,000 | -0,300 -2,14 % | 08:04 | 13,800 300 | 14,000 300 | 13,700 13,700 | 18,100 12,700 | 0 0 | - | ||
| JAPAN DISPLAY INC A1XEEQ Frankfurt | 0,113 0,114 | -0,001 -0,88 % | 10:30 | 0,114 13.160 | 0,127 13.160 | 0,113 0,113 | 0,169 0,084 | 0 0 | - | ||
| JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD A117XL Frankfurt | 3,040 2,920 | +0,120 +4,11 % | 08:09 | 3,040 180 | 3,100 180 | 3,040 3,040 | 4,920 1,230 | 0 0 | - | ||
| JONDETECH SENSORS AB A40CXU Frankfurt | 0,050 0,049 | 0,000 0,00 % | 26.01. | 0,044 1.000 | 0,077 39.100 | 0,050 0,050 | 0,218 0,037 | 0 0 | - | ||
| JVCKENWOOD CORPORATION A0Q89Q Tradegate | 6,975 7,020 | +0,135 +1,97 % | 23.01. | 6,725 744 | 6,930 722 | 0,000 0,000 | 11,380 5,795 | 0 0 | - | ||
| KAGA ELECTRONICS CO LTD 873874 Frankfurt | 20,600 20,800 | -0,200 -0,96 % | 08:15 | 20,800 120 | 21,800 120 | 20,600 20,600 | 22,000 13,600 | 0 0 | - | ||
| KCE ELECTRONICS PCL A2JML5 Stuttgart | 0,600 0,630 | 0,000 0,00 % | 09.01. | 0,540 1.581 | 0,630 10.000 | 0,600 0,600 | 0,710 0,262 | 0 0 | 1 | ||
| KCE ELECTRONICS PCL NVDR 675521 Frankfurt | 0,432 0,505 | -0,073 -14,46 % | 08:04 | 0,488 40.000 | 0,530 38.000 | 0,432 0,432 | 0,725 0,344 | 0 0 | 1 | ||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV ADR 940936 Frankfurt | 24,200 24,600 | 0,000 0,00 % | 08:50 | 23,800 120 | 25,000 120 | 24,200 24,200 | 27,000 18,500 | 0 0 | 57 | ||
| KUDELSKI SA 915684 München | 1,300 1,285 | +0,015 +1,17 % | 08:08 | 1,305 3.000 | 1,315 3.000 | 1,300 1,300 | 1,675 1,240 | 0 0 | 1 | ||
| KYOSAN ELECTRIC MANUFACTURING CO LTD 867826 Frankfurt | 3,400 3,440 | -0,040 -1,16 % | 08:15 | 3,400 600 | 3,560 600 | 3,400 3,400 | 3,480 2,400 | 0 0 | - | ||
| LABAT AFRICA LIMITED 885437 Frankfurt | 0,003 0,006 | -0,004 -58,33 % | 08:01 | 0,002 500.040 | 0,006 1,0 Mio. | 0,003 0,003 | 0,006 0,001 | 0 0 | - | ||
| LACROIX GROUP 792665 Stuttgart | 12,000 11,800 | +0,200 +1,69 % | 12:31 | 12,000 167 | 12,500 100 | 12,100 11,800 | 12,250 6,180 | 0 0 | - | ||
| LANDIS+GYR GROUP AG ADR A40YPR Frankfurt | 13,300 13,300 | 0,000 0,00 % | 09:55 | 13,400 149 | 14,400 140 | 13,300 13,300 | 18,700 10,900 | 0 0 | - | ||
| LECLANCHE SA A1CUUB Frankfurt | 0,143 0,153 | -0,011 -6,86 % | 11:36 | 0,143 21.100 | 0,178 17.000 | 0,143 0,143 | 0,279 0,120 | 0 0 | 1 | ||
| LEGEND POWER SYSTEMS INC A1W6YQ Frankfurt | 0,060 0,071 | -0,011 -15,60 % | 08:08 | 0,062 10.000 | 0,074 10.000 | 0,060 0,060 | 0,152 0,048 | 0 0 | - | ||
| LEGRAND SA ADR A11946 Frankfurt | 25,400 25,200 | +0,200 +0,79 % | 08:07 | 25,800 300 | 26,600 300 | 25,400 25,400 | 29,600 16,500 | 0 0 | 3 | ||
| LEOCH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LTD A1C85M Frankfurt | 0,060 0,080 | 0,000 0,00 % | 08:04 | 0,067 150.000 | 0,076 132.000 | 0,060 0,060 | 0,324 0,076 | 0 0 | 1 | ||
| LG ENERGY SOLUTION LTD A3LNXK Frankfurt | 102,90 102,93 | -0,03 -0,03 % | 09:31 | 102,90 2,0 Mio. | 103,75 2,0 Mio. | 102,90 102,90 | 103,54 100,49 | 0 0 | 12 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.