Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 73,0 Mio. 32,7 Mio. 12,9 Mio. 8,9 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELION PLC A3C8RH Stuttgart | 0,167 0,166 | +0,001 +0,60 % | 15:16 | 0,166 12.048 | 0,238 12.700 | 0,167 0,167 | 0,324 0,089 | 0 0 | - | ||
| GENASYS INC A2PYQY München | 1,380 1,370 | +0,010 +0,73 % | 08:15 | 1,370 600 | 1,540 600 | 1,380 1,380 | 2,120 1,330 | 0 0 | - | ||
| GENERAL OCEANS ASA A4274B Frankfurt | 1,724 1,748 | -0,024 -1,37 % | 09:55 | 1,686 600 | 1,768 570 | 1,724 1,652 | 2,960 1,736 | 0 0 | - | ||
| GERARD PERRIER INDUSTRIE SA 908817 Stuttgart | 82,80 80,80 | +2,00 +2,48 % | 15:17 | 81,20 123 | 83,40 121 | 82,80 82,80 | 88,60 74,60 | 0 0 | - | ||
| GLOBAL INTERCONNECTION GROUP LIMITED A3C469 Frankfurt | 2,620 2,620 | 0,000 0,00 % | 09:55 | 2,620 4 | 3,900 4.176 | 2,620 2,620 | 2,640 2,580 | 0 0 | - | ||
| GOOCH & HOUSEGO PLC 911933 Frankfurt | 10,400 10,400 | 0,000 0,00 % | 08:06 | 10,800 200 | 11,100 200 | 10,400 10,400 | 12,600 5,150 | 0 0 | 2 | ||
| GOTION HIGH-TECH CO LTD GDR A3DRK8 Frankfurt | 42,000 40,000 | 0,000 0,00 % | 23.06. | 40,000 194 | 42,000 300 | 0,000 0,000 | 42,000 11,000 | 0 0 | 1 | ||
| GRENOBLOISE DELECTRONIQUE ET DAUTOMATISMES SA 912895 Stuttgart | 92,00 91,50 | +0,50 +0,55 % | 15:16 | 92,00 110 | 94,00 9 | 93,50 92,00 | 102,00 87,50 | 0 0 | - | ||
| GRODNO SA A1J12R Frankfurt | 3,820 3,840 | -0,020 -0,52 % | 08:20 | 3,760 300 | 4,150 300 | 3,820 3,820 | 4,360 2,190 | 0 0 | - | ||
| GROUPE TERA SA A2PNH1 Stuttgart | 5,350 5,400 | -0,050 -0,93 % | 15:18 | 5,350 1.869 | 5,450 1.835 | 5,500 5,250 | 6,350 2,440 | 0 0 | - | ||
| HAMMOND POWER SOLUTIONS INC A0LF51 Frankfurt | 193,00 206,00 | -13,00 -6,31 % | 08:12 | 193,00 10 | 206,00 10 | 193,00 193,00 | 224,00 69,00 | 0 0 | 1 | ||
| HARJU ELEKTER AS 913978 Frankfurt | 5,200 5,120 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 5,300 500 | 5,600 500 | 5,200 5,200 | 6,140 4,250 | 0 0 | - | ||
| HIROSE ELECTRIC CO LTD 863831 Tradegate | 161,00 171,00 | +4,00 +2,55 % | 23.06. | 167,00 20 | 169,00 61 | 0,000 0,000 | 161,00 89,50 | 0 0 | - | ||
| HOSIDEN CORPORATION 863779 Frankfurt | 14,800 14,600 | 0,000 0,00 % | 09:07 | 14,800 180 | 15,400 180 | 14,800 14,800 | 16,000 12,500 | 0 0 | - | ||
| HURCO COMPANIES INC 866378 Frankfurt | 20,000 19,200 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 20,000 200 | 20,400 200 | 20,000 20,000 | 19,200 12,400 | 0 0 | 1 | ||
| HYPERCHARGE NETWORKS CORP A3DRX5 Stuttgart | 0,065 0,059 | +0,006 +10,26 % | 15:16 | 0,056 89.286 | 0,064 78.125 | 0,065 0,063 | 0,080 0,040 | 0 0 | 2 | ||
| ICAPE HOLDING A3DQA9 Frankfurt | 7,000 6,560 | +0,440 +6,71 % | 08:08 | 7,000 300 | 7,220 150 | 7,000 7,000 | 7,760 3,500 | 0 0 | 1 | ||
| ILIKA PLC A1CYM5 Frankfurt | 0,314 0,318 | -0,004 -1,26 % | 08:06 | 0,304 20.000 | 0,368 20.000 | 0,314 0,314 | 0,594 0,238 | 0 0 | - | ||
| IPD GROUP LTD A3D13K Frankfurt | 3,620 3,780 | -0,160 -4,23 % | 09:55 | 3,620 553 | 3,860 519 | 3,620 3,620 | 3,840 1,610 | 0 0 | 3 | ||
| IPG PHOTONICS CORPORATION 602224 Frankfurt | 94,50 99,98 | 0,00 0,00 % | 24.06. | 86,26 70 | 98,78 35 | 94,50 94,50 | 129,15 57,38 | 0 0 | 17 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.