Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 33,8 Mio. 12,3 Mio. 10,7 Mio. 6,0 Mio. 2,6 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSIRION HOLDING AG A2JGBW Tradegate | 86,20 86,90 | +0,40 +0,47 % | 25.06. | 83,20 60 | 83,80 59 | 86,20 84,40 | 96,30 54,80 | 362 31.066 | - | ||
| DORMAKABA HOLDING AG A41HBK Tradegate | 58,00 56,50 | 0,00 0,00 % | 25.06. | 57,00 140 | 57,50 140 | 58,00 55,50 | 84,40 51,92 | 530 30.118 | 1 | ||
| ASIA PACIFIC WIRE & CABLE CORPORATION LIMITED 922431 NASDAQ | 1,820 1,920 | +0,030 +1,68 % | 25.06. | 1,710 200 | 1,870 4.400 | 1,920 1,775 | 2,250 1,290 | 22.126 29.794 | - | ||
| BASLER AG 510200 Xetra | 27,700 28,150 | -0,450 -1,60 % | 10:29 | 27,650 193 | 27,800 51 | 28,000 27,700 | 31,900 11,320 | 1.052 29.210 | 1 | ||
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO A12F2G Tradegate | 32,600 29,400 | +0,400 +1,24 % | 25.06. | 27,200 399 | 28,000 387 | 32,600 31,600 | 32,800 14,100 | 855 27.330 | 1 | ||
| ELBIT SYSTEMS LTD 904218 Tradegate | 622,50 643,50 | -21,00 -3,26 % | 10:30 | 622,50 10 | 630,00 20 | 635,50 622,50 | 881,50 363,60 | 42 26.386 | 4 | ||
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD A0MUFB Tradegate | 6,799 7,550 | -0,751 -9,95 % | 09:01 | 6,734 1.486
| 6,829 1.000 | 6,799 6,547 | 10,054 5,777 | 3.873 26.306 | - | ||
| HUBBELL INC A2ACSM Tradegate | 468,10 456,40 | -3,20 -0,68 % | 25.06. | 465,50 22 | 474,80 22 | 470,00 463,30 | 482,90 346,00 | 55 25.804 | 13 | ||
| INFICON HOLDING AG A4176W Tradegate | 185,60 190,60 | -5,40 -2,83 % | 25.06. | 187,20 30 | 188,20 30 | 194,80 185,60 | 198,40 104,00 | 130 24.675 | - | ||
| MERSEN SA 852488 Tradegate | 38,060 39,840 | -0,180 -0,47 % | 25.06. | 37,240 220 | 37,300 220 | 39,820 38,060 | 45,060 20,500 | 599 23.413 | 1 | ||
| EURO TECH HOLDINGS COMPANY LIMITED A1JSYR NASDAQ | 1,570 1,650 | 0,000 0,00 % | 25.06. | 1,250 25.000 | 1,720 600 | 1,620 1,530 | 2,680 1,020 | 20.174 23.019 | 1 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC A2PM3H Tradegate | 254,30 253,10 | +0,50 +0,20 % | 25.06. | 252,30 40 | 253,90 40 | 256,00 251,50 | 333,30 209,10 | 89 22.574 | 23 | ||
| ROGERS CORPORATION 863178 Tradegate | 147,00 143,00 | 0,00 0,00 % | 25.06. | 145,00 42 | 148,00 41 | 149,00 144,00 | 149,00 55,00 | 149 21.756 | 2 | ||
| POWER INTEGRATIONS INC 911299 Tradegate | 74,40 72,14 | -0,18 -0,24 % | 25.06. | 71,70 140 | 73,64 140 | 74,50 72,74 | 80,42 26,600 | 291 21.504 | - | ||
| KEYENCE CORPORATION 874827 Tradegate | 410,00 420,90 | -10,90 -2,59 % | 10:13 | 410,00 20 | 416,00 19 | 420,90 410,00 | 458,90 285,50 | 51 21.093 | - | ||
| MASTEC INC 861257 Tradegate | 350,10 346,30 | -4,80 -1,35 % | 25.06. | 350,10 29 | 358,40 28 | 356,40 341,60 | 383,10 140,00 | 60 21.014 | 3 | ||
| ERAYAK POWER SOLUTION GROUP INC A427WB NASDAQ | 2,790 2,610 | -0,110 -3,79 % | 25.06. | 2,340 100 | 4,640 100 | 3,000 2,550 | 7.150,00 2,550 | 12.783 20.241 | - | ||
| ESPEY MFG & ELECTRONICS CORP 850657 NASDAQ | 66,13 64,38 | -0,37 -0,56 % | 25.06. | 53,69 100 | 105,03 100 | 67,62 66,13 | 72,14 36,270 | 1.148 20.060 | - | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC 911563 Tradegate | 97,54 97,52 | +0,12 +0,12 % | 25.06. | 96,84 110 | 98,28 103 | 98,80 97,54 | 101,35 80,44 | 201 19.858 | 5 | ||
| ADVANTEST CORPORATION ADR A0KE8F Frankfurt | 190,00 168,00 | 0,00 0,00 % | 25.06. | 174,00 100 | 178,00 100 | 193,00 190,00 | 193,00 57,50 | 100 19.066 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.