Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 67,5 Mio. 28,9 Mio. 16,3 Mio. 15,2 Mio. 7,6 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRON INC 888379 Tradegate | 68,00 67,20 | -1,96 -2,80 % | 20.05. | 68,92 145 | 70,66 141 | 69,00 66,54 | 124,00 66,84 | 750 50.869 | 9 | ||
| SYPRIS SOLUTIONS INC 923590 NASDAQ | 2,750 2,650 | 0,000 0,00 % | 20.05. | 1,100 100 | 3,140 500 | 2,840 2,640 | 4,370 1,830 | 20.544 48.357 | - | ||
| RICHARDSON ELECTRONICS LTD 880664 Tradegate | 13,500 13,180 | -1,080 -7,41 % | 20.05. | 14,540 300 | 14,740 300 | 13,500 13,500 | 16,160 7,655 | 3.550 47.925 | 2 | ||
| KRAKEN ROBOTICS INC A2DYP6 Tradegate | 5,010 4,925 | +0,085 +1,73 % | 14:20 | 4,860 824 | 5,010 798 | 5,010 4,845 | 6,790 1,480 | 9.647 47.862 | - | ||
| TTM TECHNOLOGIES INC 940990 Tradegate | 146,15 145,70 | +0,45 +0,31 % | 13:25 | 145,05 21 | 146,75 68 | 148,25 145,05 | 149,15 25,000 | 323 47.414 | 4 | ||
| NAUTICUS ROBOTICS INC A425RZ NASDAQ | 1,660 1,680 | +0,010 +0,61 % | 20.05. | 1,660 100 | 1,720 2.700 | 1,720 1,635 | 82,80 1,610 | 1.946 45.737 | - | ||
| LINKERS INDUSTRIES LIMITED A41YW4 NASDAQ | 1,740 1,590 | 0,000 0,00 % | 20.05. | 1,470 200 | 1,840 100 | 1,750 1,620 | 352,50 1,180 | 200 44.979 | - | ||
| ELECTROVAC AG A420ZL Xetra | 8,340 8,480 | -0,140 -1,65 % | 13:09 | 8,240 1.066 | 8,470 431 | 8,340 8,300 | 8,800 7,010 | 5.322 44.569 | - | ||
| IPG PHOTONICS CORPORATION 602224 Tradegate | 104,20 97,72 | +0,20 +0,19 % | 20.05. | 103,25 68 | 104,25 67 | 106,75 99,24 | 130,90 56,90 | 414 43.135 | 17 | ||
| SMART SHARE GLOBAL LTD ADR A3EZ7C NASDAQ | 1,200 1,170 | +0,030 +2,56 % | 28.04. | 1,190 600 | 1,190 10.500 | 1,210 1,200 | 1,410 1,060 | 321.761 41.591 | - | ||
| FUJITSU LIMITED 855182 Tradegate | 17,545 18,150 | -0,605 -3,33 % | 13:42 | 17,540 577 | 17,785 566 | 17,785 17,520 | 25,440 16,500 | 2.110 37.495 | 7 | ||
| TOKYO ELECTRON LTD 865510 Tradegate | 265,80 260,00 | +5,80 +2,23 % | 12:15 | 262,40 31 | 263,70 31 | 265,80 262,10 | 296,00 114,45 | 141 37.303 | - | ||
| AMKOR TECHNOLOGY INC 911648 Tradegate | 58,97 58,90 | +0,07 +0,12 % | 13:50 | 58,70 102 | 58,99 102 | 60,50 58,89 | 70,22 15,840 | 613 36.360 | 15 | ||
| STARDUST POWER INC A41H07 NASDAQ | 2,180 1,960 | 0,000 0,00 % | 20.05. | 1,720 300 | 2,370 100 | 2,200 1,950 | 7,220 1,806 | 17.232 31.457 | 2 | ||
| ACORN ENERGY INC A3D4LX NASDAQ | 17,130 16,700 | 0,000 0,00 % | 20.05. | 14,760 100 | 21,810 400 | 17,450 16,900 | 31,550 13,090 | 2.562 29.878 | 1 | ||
| CANON INC 853055 Tradegate | 22,560 22,780 | -0,220 -0,97 % | 13:09 | 22,410 454 | 22,470 134 | 22,710 22,350 | 27,480 21,310 | 1.299 29.113 | 3 | ||
| MKDWELL TECH INC A41YNX NASDAQ | 7,400 7,380 | -0,010 -0,14 % | 20.05. | 7,400 200 | 9,490 100 | 7,480 7,365 | 11,709 1,920 | 4.524 28.248 | - | ||
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 857716 Tradegate | 58,41 58,45 | -0,04 -0,07 % | 13:33 | 57,45 264 | 59,22 256 | 59,07 57,29 | 71,24 16,500 | 474 27.807 | - | ||
| LANDIS+GYR GROUP AG A2DUSP Tradegate | 52,80 52,10 | +0,70 +1,34 % | 13:40 | 52,80 189 | 52,90 188 | 53,20 52,20 | 78,50 47,950 | 455 24.030 | 2 | ||
| DEMANT A/S A2AKB9 Tradegate | 32,500 32,100 | +0,400 +1,25 % | 11:27 | 32,340 310 | 32,380 310 | 32,500 31,680 | 39,140 23,460 | 730 23.335 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.