Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 207,3 Mio. 40,7 Mio. 37,4 Mio. 36,4 Mio. 34,9 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC A1CWBW Frankfurt | 3,160 3,100 | +0,060 +1,94 % | 08:04 | 3,100 4.000 | 3,200 4.000 | 3,160 3,160 | 3,820 2,820 | 0 0 | 10 | ||
| FIDELITY EMERGING MARKETS LIMITED A0YD8N Berlin | 12,258 12,096 | +0,162 +1,34 % | 30.12.25 | 11,652 2.400 | 12,704 2.200 | 12,288 12,094 | 12,288 9,440 | 0 0 | 5 | ||
| FIDELITY FUNDS WORLD FUND 986378 Frankfurt | 52,90 52,64 | +0,27 +0,51 % | 11:14 | 52,90 200 | 53,48 200 | 53,00 52,90 | 53,13 43,013 | 0 0 | - | ||
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC A1166U Xetra | 44,800 44,800 | 0,000 0,00 % | 03.08. | 42,000 192 | 45,400 192 | 44,800 44,800 | 46,400 40,800 | 0 0 | - | ||
| FIDELITY QUALITY FACTOR ETF A2ASHW München | 72,17 71,75 | +0,42 +0,59 % | 09:15 | 71,28 140 | 72,99 139 | 72,25 72,17 | 72,20 59,87 | 0 0 | - | ||
| FIERA CAPITAL CORPORATION A1C4LJ Frankfurt | 3,000 2,960 | +0,040 +1,35 % | 08:10 | 3,000 170 | 3,160 160 | 3,000 3,000 | 4,480 2,820 | 0 0 | - | ||
| FIGHT FOR GREEN DEFENSIV A0YJF8 Hamburg | 91,70 91,81 | -0,12 -0,13 % | 08:08 | 91,81 273 | 92,46 271 | 91,70 91,70 | 94,56 91,21 | 0 0 | - | ||
| FIGHT FOR GREEN OFFENSIV R A3DK5M Hamburg | 123,02 122,39 | +0,63 +0,52 % | 08:08 | 122,66 204 | 124,50 201 | 123,02 123,00 | 124,64 105,86 | 0 0 | - | ||
| FIINU PLC A0B6UC Frankfurt | 0,010 0,013 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,036 83.400 | 0,057 52.700 | 0,010 0,010 | 0,234 0,001 | 0 0 | - | ||
| FINANCIAL 15 SPLIT CORP A2QLBJ Frankfurt | 7,600 7,600 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 7,600 150 | 7,900 150 | 7,600 7,600 | 8,250 5,364 | 0 0 | - | ||
| FINANCIERE MONCEY SA A40P3C Stuttgart | 123,50 121,50 | +2,00 +1,65 % | 11:17 | 121,00 8 | 125,50 53 | 123,50 121,00 | 147,50 121,00 | 0 0 | - | ||
| FINEQIA INTERNATIONAL INC A2ADY5 Frankfurt | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 0,001 623.862 | 0,008 52.500 | 0,001 0,001 | 0,006 0,001 | 0 0 | 2 | ||
| FINLIUM AMBITION R A3DQ21 München | 106,39 106,39 | 0,00 0,00 % | 08:04 | 106,08 480 | 107,68 480 | 106,39 106,39 | 106,39 98,35 | 0 0 | - | ||
| FINLIUM AMBITION S A3DQ20 München | 107,42 107,79 | -0,37 -0,34 % | 08:04 | 107,82 470 | 105,40 1 | 107,42 107,42 | 108,39 98,75 | 0 0 | - | ||
| FINNVERA OYJ A3LZCR Frankfurt | 99,05 99,06 | 0,00 0,00 % | 09:22 | 99,02 1,0 Mio. | 99,76 1,0 Mio. | 99,05 99,05 | 101,43 98,77 | 0 0 | - | ||
| FINTECH SA A1J129 Frankfurt | 0,020 0,020 | 0,000 0,00 % | 17.03. | 0,020 100 | 0,073 1.374 | 0,000 0,000 | 0,032 0,014 | 0 0 | - | ||
| FINTECH SELECT LTD A2DWUY München | 0,015 0,015 | 0,000 0,00 % | 09:15 | 0,012 55.000 | 0,017 27.600 | 0,015 0,015 | 0,065 0,011 | 0 0 | - | ||
| FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION A1JA90 Frankfurt | 7,100 7,050 | +0,050 +0,71 % | 08:03 | 7,100 500 | 7,400 500 | 7,100 7,100 | 7,850 6,950 | 0 0 | 1 | ||
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION A1C0EH Frankfurt | 64,50 64,50 | 0,00 0,00 % | 08:20 | 65,00 60 | 66,00 60 | 64,50 64,50 | 68,00 48,200 | 0 0 | - | ||
| FIRST BANCORP PUERTO RICO A1C9RC Frankfurt | 23,800 23,800 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 24,400 500 | 25,800 500 | 23,800 23,800 | 24,400 16,400 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.