Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 383,1 Mio. 128,6 Mio. 123,1 Mio. 119,4 Mio. 109,2 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELIABLE AFRICAN ENERGY NV A1JQEX Hamburg | 0,011 0,011 | 0,000 0,00 % | 24.06. | 0,011 10.000 | 0,022 156.559 | 0,011 0,011 | 0,020 0,010 | 0 0 | - | ||
| REMGRO LIMITED 578937 München | 10,400 10,300 | +0,100 +0,97 % | 24.06. | 10,200 300 | 10,600 300 | 10,500 10,400 | 10,600 7,150 | 0 0 | 2 | ||
| RENAISSANCE IPO ETF A1W655 München | 50,66 51,32 | -0,66 -1,29 % | 24.06. | 49,785 150 | 49,825 150 | 50,66 50,66 | 51,48 34,520 | 0 0 | - | ||
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 896628 Frankfurt | 268,20 261,60 | +6,60 +2,52 % | 24.06. | 271,60 100 | 274,80 100 | 268,20 268,20 | 268,20 197,00 | 0 0 | - | ||
| RENASANT CORPORATION A0EAMH Frankfurt | 37,000 35,800 | +1,200 +3,35 % | 24.06. | 37,000 120 | 39,000 120 | 37,000 37,000 | 37,000 28,000 | 0 0 | 1 | ||
| RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD A1W2S8 Stuttgart | 0,853 0,851 | 0,000 0,00 % | 24.06. | 0,854 4.541 | 0,874 4.431 | 0,859 0,853 | 1,026 0,715 | 0 0 | - | ||
| RENN FUND INC A0RPCL Frankfurt | 2,280 2,280 | 0,000 0,00 % | 24.06. | 2,380 2.000 | 2,500 2.000 | 2,280 2,280 | 2,740 2,000 | 0 0 | 2 | ||
| RENTA 4 BANCO SA A0Q5CB Frankfurt | 18,750 18,850 | -0,100 -0,53 % | 24.06. | 18,800 200 | 19,400 200 | 18,750 18,750 | 20,400 15,500 | 0 0 | - | ||
| RENZE HARVEST INTERNATIONAL LTD A3D72Q Frankfurt | 0,008 0,007 | +0,001 +14,29 % | 24.06. | 0,008 50.040 | 0,010 50.040 | 0,008 0,008 | 0,019 0,004 | 0 0 | - | ||
| REPAY HOLDINGS CORPORATION A2PNWR Frankfurt | 2,800 2,720 | +0,080 +2,94 % | 24.06. | 2,820 3.020 | 2,940 2.900 | 2,820 2,700 | 5,100 1,980 | 0 0 | - | ||
| REPUBLIC TECHNOLOGIES INC A41AYF Stuttgart | 0,055 0,055 | 0,000 0,00 % | 24.06. | 0,055 36.400 | 0,088 22.900 | 0,055 0,050 | 0,488 0,050 | 0 0 | - | ||
| RESONA HOLDINGS INC ADR A41Y57 Frankfurt | 23,100 23,600 | -0,500 -2,12 % | 24.06. | 22,900 180 | 23,200 180 | 23,100 23,100 | 24,100 22,920 | 0 0 | - | ||
| RESURS HOLDING AB A2AHSD Frankfurt | 3,165 3,170 | 0,000 0,00 % | 27.10.25 | 3,160 388 | 3,305 3.379 | 0,000 0,000 | 3,200 2,185 | 0 0 | - | ||
| REVO INSURANCE SPA A3EA3V Frankfurt | 24,450 24,200 | 0,000 0,00 % | 19.06. | 24,400 82 | 27,000 75 | 0,000 0,000 | 26,700 14,300 | 0 0 | - | ||
| RHEINERDEN AG A3EHT3 Düsseldorf | 1,850 1,850 | 0,000 0,00 % | 24.06. | 1,620 70 | 1,850 38 | 1,850 1,850 | 33,000 1,840 | 0 0 | 2 | ||
| RHEINLAND HOLDING AG 841510 Düsseldorf | 31,800 31,600 | +0,200 +0,63 % | 24.06. | 31,800 200 | 33,000 135 | 31,800 31,800 | 35,400 27,400 | 0 0 | - | ||
| RIDGEPOST CAPITAL INC A3C9W0 Frankfurt | 6,450 6,650 | -0,200 -3,01 % | 24.06. | 6,450 309 | 6,850 294 | 6,450 6,450 | 11,000 5,400 | 0 0 | - | ||
| RIM GLOBAL OPPORTUNITIES 580451 Hamburg | 272,78 274,16 | -1,38 -0,50 % | 24.06. | 270,60 93 | 274,53 92 | 272,78 272,78 | 279,14 228,57 | 0 0 | - | ||
| RINGKJOBING LANDBOBANK A/S A2DSNH Frankfurt | 207,40 208,80 | -1,40 -0,67 % | 24.06. | 205,00 15 | 206,20 15 | 207,40 207,40 | 226,60 181,90 | 0 0 | 1 | ||
| RIT CAPITAL PARTNERS PLC 878204 Frankfurt | 26,200 26,200 | 0,000 0,00 % | 24.06. | 26,400 500 | 26,800 500 | 26,200 26,200 | 27,200 21,800 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.