Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 91,4 Mio. 11,5 Mio. 9,8 Mio. 8,0 Mio. 7,4 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21SHARES SOLANA CORE STAKING ETP A4AKM2 Tradegate | 5,948 5,851 | +0,097 +1,65 % | 09:12 | 5,922 1.800 | 5,925 1.800 | 5,948 5,880 | 9,166 3,880 | 22 130 | - | ||
| AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF A2PBLK Tradegate | 31,825 31,810 | +0,015 +0,05 % | 09:03 | 31,810 700 | 31,840 1.600 | 31,825 31,825 | 32,220 23,445 | 4 127 | 5 | ||
| FRANKLIN FTSE BRAZIL UCITS ETF A2PB5U Tradegate | 25,220 25,380 | -0,160 -0,63 % | 08:02 | 25,305 811 | 25,440 806 | 25,220 25,220 | 25,500 19,000 | 5 126 | - | ||
| HAUSINVEST EUR DIS 980701 Tradegate | 40,452 40,773 | -0,321 -0,79 % | 07:31 | 40,583 272 | 40,786 270 | 40,452 40,452 | 42,035 39,277 | 3 121 | 2 | ||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 894969 Tradegate | 121,00 118,00 | -2,00 -1,63 % | 06.11. | 122,00 83 | 123,00 81 | 121,00 121,00 | 142,00 106,00 | 1 121 | - | ||
| BITWISE DIAMAN BITCOIN & GOLD ETP A4AKW3 Tradegate | 10,871 10,902 | +0,215 +2,01 % | 06.11. | 10,694 2.340 | 10,912 2.340 | 10,871 10,871 | 11,498 9,979 | 11 120 | - | ||
| SEB AB C 880202 Tradegate | 16,760 16,820 | -0,060 -0,36 % | 08:00 | 16,840 600 | 16,880 600 | 16,760 16,760 | 17,120 12,040 | 7 117 | 2 | ||
| GLOBE LIFE INC A2PP68 Tradegate | 115,00 117,00 | 0,00 0,00 % | 06.11. | 114,00 53 | 115,00 52 | 115,00 115,00 | 125,00 95,50 | 1 115 | 6 | ||
| REALBOTIX CORP A40F2B Tradegate | 0,228 0,220 | +0,008 +3,64 % | 07:30 | 0,215 9.338 | 0,228 8.764 | 0,228 0,228 | 0,675 0,090 | 500 114 | - | ||
| NORTHERN TRUST CORPORATION 854009 Tradegate | 112,00 112,00 | 0,00 0,00 % | 06.11. | 111,00 46 | 112,00 45 | 112,00 112,00 | 116,00 75,50 | 1 112 | 3 | ||
| 1847 HOLDINGS LLC A40UHD NASDAQ | 0,082 0,117 | +0,013 +18,72 % | 03.04. | 0,081 1 | 0,072 1 | 0,111 0,064 | 3,621 0,082 | 22.245 112 | 3 | ||
| ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF A2JNYG Tradegate | 9,845 9,778 | +0,067 +0,69 % | 08:33 | 9,818 3.300 | 9,826 10.500 | 9,845 9,778 | 10,578 7,363 | 11 108 | - | ||
| CULLEN/FROST BANKERS INC 906913 Tradegate | 108,00 108,00 | 0,00 0,00 % | 09:01 | 107,00 48 | 108,00 47 | 108,00 108,00 | 139,00 93,00 | 1 108 | 7 | ||
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE A2P4UM Tradegate | 101,10 101,00 | 0,00 0,00 % | 06.11. | 101,60 49 | 102,00 49 | 101,10 101,10 | 108,80 94,60 | 1 101 | - | ||
| MULTITUDE AG A40VJN Xetra | 6,740 6,740 | 0,000 0,00 % | 09:04 | 6,710 261 | 6,760 969 | 6,740 6,740 | 7,750 4,235 | 15 101 | - | ||
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC A1166U Tradegate | 48,400 48,200 | +1,000 +2,11 % | 06.11. | 47,400 190 | 47,600 189 | 48,400 48,400 | 62,50 44,000 | 2 97 | - | ||
| OVB HOLDING AG 628656 Xetra | 19,100 19,100 | 0,000 0,00 % | 06.11. | 18,900 90 | 19,300 522 | 19,100 18,900 | 23,600 18,500 | 5 94 | - | ||
| RAKUTEN BANK LTD A3D9Y7 Tradegate | 46,600 46,800 | +0,800 +1,75 % | 06.11. | 45,400 111 | 46,000 109 | 46,600 46,600 | 50,000 39,600 | 2 93 | - | ||
| ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF A0HGV6 Tradegate | 10,182 10,144 | +0,038 +0,37 % | 09:16 | 10,174 3.200 | 10,176 6.400 | 10,200 10,180 | 10,184 8,147 | 9 92 | - | ||
| WISDOMTREE INC A0F61X Tradegate | 10,025 10,095 | -0,070 -0,69 % | 08:00 | 10,025 600 | 10,220 588 | 10,025 10,025 | 12,585 6,700 | 9 90 | 7 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.