Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 238,0 Mio. 234,0 Mio. 158,7 Mio. 116,9 Mio. 110,8 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO LIMITED A0M6U7 Tradegate | 25,450 25,760 | -0,780 -2,97 % | 13.11. | 26,110 383 | 26,350 379 | 25,450 25,450 | 28,910 19,150 | 20 509 | 6 | ||
| BITWISE SOLANA STAKING ETP A4A59D Tradegate | 3,898 3,925 | +0,025 +0,66 % | 13.11. | 3,812 3.960 | 3,887 3.960 | 3,898 3,898 | 6,448 2,948 | 130 507 | - | ||
| SURGEPAYS INC A3DAGC Tradegate | 0,126 0,126 | -0,003 -2,33 % | 13.11. | 0,124 16.181 | 0,134 14.825 | 0,126 0,126 | 1,702 0,103 | 4.000 504 | - | ||
| BLOOMIA HOLDINGS INC A2QQG6 NASDAQ | 2,440 2,430 | -0,030 -1,21 % | 13.11. | 0,864 100 | 2,710 500 | 2,440 2,430 | 5,400 2,090 | 298 502 | - | ||
| HELVETICSTAR HOLDING AG A14ZXP Hamburg | 35,000 36,000 | -1,000 -2,78 % | 13.11. | 25,000 50 | 70,00 25 | 35,000 27,000 | 65,00 11,000 | 16 496 | - | ||
| BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC 889250 Frankfurt | 10,300 10,800 | -0,500 -4,63 % | 13.11. | 10,300 500 | 10,500 500 | 10,500 10,300 | 12,400 7,350 | 48 494 | 5 | ||
| GREENEFFECTS NAI-WERTE FONDS 580265 Hamburg | 490,11 469,60 | +20,52 +4,37 % | 13.11. | 468,53 11 | 491,96 11 | 490,11 467,25 | 497,42 395,22 | 1 490 | - | ||
| AMERISERV FINANCIAL INC 885800 NASDAQ | 4,820 4,920 | -0,080 -1,63 % | 13.11. | 4,120 1.600 | 5,350 200 | 4,820 4,820 | 5,310 3,000 | 100 482 | - | ||
| AMPLIFY ALTERNATIVE HARVEST ETF A411DL NASDAQ | 21,370 21,840 | 0,000 0,00 % | 13.11. | 19,110 100 | 26,120 100 | 21,370 21,370 | 41,980 21,130 | 22 470 | - | ||
| PLUTUS FINANCIAL GROUP LIMITED A40TTG NASDAQ | 1,140 1,130 | 0,000 0,00 % | 13.11. | 0,988 100 | 1,540 200 | 1,185 1,120 | 3,600 0,771 | 414 462 | - | ||
| JUPITER ORIGIN GLOBAL SMALLER COMPANIES UCITS ETF A41HKF Tradegate | 9,375 9,440 | -0,059 -0,63 % | 13.11. | 9,367 2.400 | 9,469 2.400 | 9,375 9,375 | 10,130 8,700 | 47 441 | - | ||
| C1 FUND INC 5359 NASDAQ | 2,200 2,235 | +0,015 +0,69 % | 11.11. | 1,840 100 | 3,090 200 | 2,200 2,200 | 6,420 2,050 | 300 440 | - | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE ADR PAH0AD München | 2,400 2,540 | -0,140 -5,51 % | 13.11. | 2,320 1.000 | 2,480 1.000 | 2,540 2,400 | 4,060 2,400 | 183 439 | 11 | ||
| PAYSAFE LIMITED A3DZYY Tradegate | 3,420 3,500 | -0,240 -6,56 % | 13.11. | 3,620 1.000 | 3,720 900 | 3,520 3,340 | 8,150 3,340 | 125 437 | 3 | ||
| INVESCO HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF A3DP7T Tradegate | 4,395 4,555 | -0,102 -2,27 % | 13.11. | 4,405 5.000 | 4,572 4.500 | 4,563 4,395 | 6,003 3,185 | 96 435 | - | ||
| BITWISE HYPERLIQUID STAKING ETP A4ARTJ Tradegate | 33,428 32,272 | +0,356 +1,08 % | 13.11. | 32,444 350 | 33,700 350 | 33,736 32,332 | 41,996 17,438 | 13 433 | - | ||
| UNIFONDS 849100 Frankfurt | 84,95 82,26 | +2,69 +3,27 % | 13.11. | 82,05 850 | 85,35 2 | 84,95 82,19 | 86,70 69,39 | 5 425 | - | ||
| CR ENERGY AG A2GS62 Tradegate | 0,040 0,032 | +0,005 +13,14 % | 13.11. | 0,030 10.000 | 0,040 39.041 | 0,040 0,025 | 0,469 0,016 | 14.027 423 | 2 | ||
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA A41ZCW Tradegate | 37,960 38,280 | -0,190 -0,50 % | 13.11. | 38,060 82 | 38,240 82 | 38,250 37,930 | 54,40 35,870 | 11 419 | 1 | ||
| H&R BLOCK INC 859376 Tradegate | 46,320 45,900 | +0,930 +2,05 % | 13.11. | 45,280 220 | 45,490 219 | 46,320 46,320 | 50,000 23,400 | 9 417 | 3 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.