Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 317,8 Mio. 95,1 Mio. 47,4 Mio. 42,4 Mio. 39,9 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIVAERDEN AB 886939 Tradegate | 39,980 40,040 | -0,060 -0,15 % | 08:02 | 39,960 250 | 39,960 250 | 39,980 39,980 | 40,020 27,080 | 2 80 | - | ||
| TAALERI OYJ A1W7P1 Frankfurt | 7,910 7,490 | +0,420 +5,61 % | 08:11 | 7,620 300 | 7,880 300 | 7,910 7,910 | 8,100 6,360 | 10 79 | - | ||
| DIGITALBRIDGE GROUP INC A3DR58 Tradegate | 13,200 13,200 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 12,900 464 | 13,200 450 | 13,200 13,000 | 17,500 6,050 | 6 78 | 10 | ||
| COMERICA INC 864861 Tradegate | 78,00 78,50 | -1,00 -1,27 % | 08.01. | 77,50 129 | 78,50 127 | 78,00 78,00 | 79,50 45,000 | 1 78 | 2 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 850576 Tradegate | 77,82 78,01 | -0,19 -0,24 % | 08:00 | 76,89 130 | 77,66 129 | 77,82 77,82 | 79,77 49,200 | 1 78 | 11 | ||
| GLOBAL X BITCOIN ETP A3GWV4 Tradegate | 77,66 76,20 | +1,47 +1,93 % | 07:44 | 76,86 1.050 | 77,10 1.050 | 77,66 77,66 | 104,91 66,53 | 1 78 | - | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 694660 Tradegate | 77,50 78,00 | -0,50 -0,64 % | 08:00 | 76,50 118 | 77,50 116 | 77,50 77,50 | 86,00 63,00 | 1 78 | 5 | ||
| ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF A1JTNB Tradegate | 75,69 75,60 | +0,13 +0,17 % | 09.01. | 75,04 440 | 75,35 440 | 75,69 75,69 | 83,22 73,65 | 1 76 | - | ||
| INVESCO EUR IG CORPORATE BOND ESG CLIMATE TRANSITION UCITS ETF A2DX8S Tradegate | 18,488 18,534 | -0,047 -0,25 % | 08:14 | 18,525 2.600 | 18,543 1.800 | 18,488 18,488 | 18,825 18,169 | 4 74 | - | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A0M4XF Tradegate | 0,840 0,845 | -0,005 -0,63 % | 08:02 | 0,841 8.963 | 0,854 8.773 | 0,856 0,840 | 0,947 0,650 | 85 73 | 12 | ||
| BANK OF CHONGQING CO LTD A1W7B1 Tradegate | 0,840 0,850 | -0,020 -2,33 % | 08.01. | 0,830 6.043 | 0,870 5.726 | 0,840 0,840 | 0,985 0,750 | 75 63 | 2 | ||
| WISDOMTREE PHYSICAL CARDANO A3GX34 Tradegate | 4,144 4,146 | +0,010 +0,23 % | 09.01. | 4,121 5.000 | 4,132 5.000 | 4,144 4,144 | 13,423 3,710 | 15 62 | - | ||
| PURPOSE ETHER STAKING CORP ETF A40GEC München | 3,420 3,438 | -0,018 -0,52 % | 08:14 | 3,318 500 | 3,800 450 | 3,420 3,420 | 5,450 1,575 | 18 62 | - | ||
| 21SHARES ALGORAND ETP A3GVVU Tradegate | 1,147 1,135 | +0,012 +1,08 % | 07:44 | 1,125 45.600 | 1,129 18.200 | 1,147 1,147 | 4,836 0,923 | 53 61 | - | ||
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC A2P60W Tradegate | 18,900 18,900 | 0,000 0,00 % | 09.01. | 18,500 324 | 18,800 318 | 19,000 19,000 | 22,815 16,844 | 3 57 | - | ||
| BXP INC 907550 Tradegate | 56,26 56,62 | -2,16 -3,70 % | 08.01. | 57,62 87 | 58,20 86 | 56,26 56,26 | 71,30 49,410 | 1 56 | 7 | ||
| KEYCORP 869353 Tradegate | 18,582 18,450 | +0,364 +2,00 % | 09.01. | 17,864 390 | 18,224 383 | 18,660 18,422 | 18,672 11,626 | 3 56 | 7 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A0M4XK Tradegate | 5,628 5,548 | +0,074 +1,33 % | 09.01. | 5,444 734 | 5,578 715 | 5,628 5,464 | 6,144 4,684 | 10 56 | 11 | ||
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD A2DXZ6 Tradegate | 1,911 1,917 | +0,021 +1,11 % | 08.01. | 1,827 6.022 | 1,916 5.740 | 1,911 1,805 | 2,374 1,144 | 30 54 | 1 | ||
| DONEGAL GROUP INC CL B 655929 NASDAQ | 17,060 17,210 | -0,150 -0,87 % | 09.01. | 17,060 600 | 17,780 100 | 17,060 17,060 | 20,070 13,710 | 3 51 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.