Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 425,1 Mio. 290,2 Mio. 269,4 Mio. 213,5 Mio. 180,8 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEACON ENERGY PLC A3CUQK Frankfurt | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 30.04. | 0,001 1,0 Mio. | 0,001 3,6 Mio. | 0,001 0,001 | 0,002 0,001 | 0 0 | 1 | ||
BEAZLEY PLC A2AF7G Frankfurt | 10,100 10,400 | -0,300 -2,88 % | 30.04. | 10,200 120 | 10,800 120 | 10,100 10,100 | 11,100 7,200 | 0 0 | 2 | ||
BELFIUS BANK SA A180Z9 Frankfurt | 100,00 100,00 | +0,01 +0,01 % | 30.04. | 100,00 1,0 Mio. | 100,20 1,0 Mio. | 100,00 99,95 | 100,20 97,50 | 0 0 | 1 | ||
BELL FINANCIAL GROUP LIMITED A0M8DL Berlin | 0,835 0,830 | +0,005 +0,60 % | 26.07.24 | 1,160 110 | - | 0,000 0,000 | 0,900 0,740 | 0 0 | - | ||
BELLEVUE HEALTHCARE TRUST PLC A2DHPK Frankfurt | 1,390 1,380 | +0,010 +0,72 % | 30.04. | 1,390 2.000 | 1,510 2.000 | 1,390 1,380 | 1,850 1,250 | 0 0 | - | ||
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 919400 Frankfurt | 6,050 6,050 | 0,000 0,00 % | 30.04. | 6,100 1.300 | 6,500 1.200 | 6,050 6,050 | 8,250 5,150 | 0 0 | 1 | ||
BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND R A A14XN5 Hamburg | 125,67 124,82 | +0,85 +0,68 % | 30.04. | 125,97 159 | 127,80 157 | 125,67 125,67 | 147,30 107,20 | 0 0 | - | ||
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND R A A2DVQG Hamburg | 125,67 126,12 | -0,45 -0,36 % | 30.04. | 127,16 158 | 128,43 156 | 125,67 125,67 | 138,09 108,91 | 0 0 | - | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC CDR A3DDVA Frankfurt | 24,800 24,600 | +0,200 +0,81 % | 30.04. | 25,200 500 | 25,800 500 | 24,800 24,800 | 25,600 20,200 | 0 0 | 57 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A 854075 Tradegate | 703.500,00 697.000,00 | -2.000,00 -0,28 % | 29.04. | 701.000,00 1 | 710.500,00 1 | 0,000 0,000 | 750.000,00 567.500,00 | 0 0 | 57 | ||
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC 676594 Frankfurt | 21,800 22,000 | -0,200 -0,91 % | 30.04. | 21,800 190 | 22,000 190 | 22,000 21,400 | 30,600 17,600 | 0 0 | 1 | ||
BERLIN HYP AG BHY0MX Frankfurt | 98,86 98,84 | +0,02 +0,02 % | 30.04. | 98,76 100.000 | 99,20 50.000 | 98,86 98,74 | 98,86 95,24 | 0 0 | - | ||
BERLINER EFFEKTENGESELLSCHAFT AG 522130 Tradegate | 67,00 67,50 | -0,50 -0,74 % | 29.04. | 66,50 400 | 68,00 150 | 0,000 0,000 | 71,00 61,50 | 0 0 | - | ||
BETEILIGUNGEN IM BALTIKUM AG 520420 München | 1,110 1,110 | 0,000 0,00 % | 30.04. | 1,110 1.765 | 1,410 150 | 1,110 1,110 | 1,110 0,400 | 0 0 | - | ||
BETTER HOME & FINANCE HOLDING COMPANY A40L86 Frankfurt | 12,700 12,700 | 0,000 0,00 % | 30.04. | 12,500 800 | 12,820 800 | 12,700 12,700 | 12,800 8,370 | 0 0 | - | ||
BGC GROUP INC A3EQAC Tradegate | 8,050 7,900 | +0,050 +0,62 % | 29.04. | 7,850 765 | 8,100 738 | 0,000 0,000 | 10,600 6,750 | 0 0 | 1 | ||
BGF-WORLD ENERGY FUND 632995 Hamburg | 20,830 20,880 | -0,050 -0,24 % | 30.04. | 20,550 974 | 20,830 961 | 20,830 20,830 | 25,490 19,260 | 0 0 | - | ||
BGF-WORLD MINING FUND A0BMAR Hamburg | 53,42 53,49 | -0,07 -0,13 % | 30.04. | 52,98 378 | 53,72 373 | 53,42 53,42 | 63,08 45,440 | 0 0 | - | ||
BH MACRO LIMITED A3D58Q Frankfurt | 4,660 4,660 | 0,000 0,00 % | 30.04. | 4,580 2.000 | 4,660 2.000 | 4,660 4,660 | 5,000 4,040 | 0 0 | 7 | ||
BIEN SPAREBANK ASA A3D3XV Frankfurt | 12,000 12,200 | -0,200 -1,64 % | 30.04. | 11,900 85 | 13,500 75 | 12,200 12,000 | 14,000 6,800 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.