Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 1,3 Mio. 722.803 592.796 534.191 375.623 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THAI VEGETABLE OIL PCL NVDR A0RACT Frankfurt | 0,585 0,575 | +0,010 +1,74 % | 08:09 | 0,580 3.480 | 0,605 3.480 | 0,585 0,585 | 0,690 0,478 | 0 0 | - | ||
TIGER BRANDS LIMITED A0F69Z Tradegate | 13,900 13,400 | +0,100 +0,72 % | 23.04. | 13,700 520 | 13,800 510 | 0,000 0,000 | 15,600 9,550 | 0 0 | 3 | ||
TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP 899106 Stuttgart | 1,520 1,600 | 0,000 0,00 % | 08:04 | 1,520 22.000 | 1,600 22.000 | 1,520 1,520 | 1,600 1,000 | 0 0 | 1 | ||
TONKENS AGRAR AG A1EMHE Xetra | 7,350 7,350 | 0,000 0,00 % | 24.04. | 7,400 272 | 7,450 685 | 7,350 7,350 | 7,700 6,150 | 0 0 | 1 | ||
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC 865003 Stuttgart | 27,800 27,800 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 27,600 800 | 28,200 800 | 27,800 27,800 | 32,000 25,200 | 0 0 | - | ||
TORTILLA MEXICAN GRILL PLC A3C48E Frankfurt | 0,402 0,400 | +0,002 +0,50 % | 08:04 | 0,408 1.500 | 0,444 1.500 | 0,402 0,402 | 0,730 0,376 | 0 0 | - | ||
TREEHOUSE FOODS INC A0ER18 Tradegate | 19,600 19,500 | 0,000 0,00 % | 22.04. | 19,000 530 | 19,100 530 | 0,000 0,000 | 38,400 19,600 | 0 0 | - | ||
TUNAS BARU LAMPUNG TBK A0LAUE Frankfurt | 0,027 0,027 | +0,000 +1,48 % | 08:02 | 0,030 150.000 | 0,042 100.000 | 0,027 0,027 | 0,045 0,023 | 0 0 | - | ||
UIE PLC A3DSK1 Frankfurt | 40,900 40,700 | +0,200 +0,49 % | 15:29 | 40,900 98 | 45,200 89 | 40,900 40,800 | 44,700 27,900 | 0 0 | 1 | ||
ULKER BISKUVI SANAYI AS ADR A3DMSN Frankfurt | 22,600 22,200 | +0,400 +1,80 % | 08:06 | 21,000 100 | 30,400 100 | 22,600 22,600 | 51,50 21,600 | 0 0 | - | ||
ULTRA BRANDS LTD A3DMP7 Frankfurt | 0,004 0,007 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 0,005 400.000 | 0,021 98.000 | 0,004 0,004 | 0,021 0,001 | 0 0 | - | ||
UNILEVER INDONESIA TBK 358693 Frankfurt | 0,072 0,061 | 0,000 0,00 % | 08:09 | 0,082 150.000 | 0,102 150.000 | 0,072 0,072 | 0,182 0,061 | 0 0 | - | ||
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD A0M8X2 Frankfurt | 0,900 0,895 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 0,920 2.180 | 1,130 1.770 | 0,900 0,900 | 1,150 0,545 | 0 0 | - | ||
US FOODS HOLDING CORP A2AHWK Tradegate | 57,00 55,50 | 0,00 0,00 % | 23.04. | 56,00 270 | 57,00 270 | 0,000 0,000 | 72,00 47,000 | 0 0 | - | ||
VARIOUS EATERIES PLC A2QELW Frankfurt | 0,111 0,110 | +0,001 +0,91 % | 15:29 | 0,111 1.000 | 0,224 10.046 | 0,111 0,111 | 0,250 0,102 | 0 0 | - | ||
VEGANO FOODS INC A3DXGB Frankfurt | 0,030 - | 0,000 0,00 % | 12.07.23 | - | - | 0,000 0,000 | - - | 0 0 | - | ||
VERY GOOD FOOD COMPANY INC A2P7NJ Berlin | 0,066 - | 0,000 0,00 % | 10.01.23 | - | - | 0,000 0,000 | - - | 0 0 | - | ||
VITAL FARMS INC A2QAN3 Tradegate | 30,200 29,400 | +0,600 +2,03 % | 23.04. | 28,600 1.060 | 29,400 1.020 | 0,000 0,000 | 44,800 23,000 | 0 0 | - | ||
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 890411 München | 1,110 1,110 | 0,000 0,00 % | 08:11 | 1,050 1.500
| 1,150 1.500 | 1,110 1,110 | 1,460 0,565 | 0 0 | - | ||
WELLARD LIMITED A2ADS6 Frankfurt | 0,094 0,093 | +0,001 +1,08 % | 08:07 | 0,093 32.300 | 0,101 29.800 | 0,094 0,094 | 0,101 0,006 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.