Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 7,2 Mio. 5,5 Mio. 5,2 Mio. 3,9 Mio. 2,1 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSCAN RESOURCES INC A3DLDG Stuttgart | 0,005 0,005 | 0,000 0,00 % | 22.06. | 0,005 1.188 | 0,380 4.591 | 0,006 0,005 | 0,370 0,001 | 258 1 | - | ||
| ALTAMIRA GOLD CORP A2DQE7 Tradegate | 0,119 0,110 | +0,013 +12,26 % | 19.06. | 0,097 21.000 | 0,110 19.000 | 0,119 0,119 | 0,234 0,057 | 5 1 | 2 | ||
| ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY A19RNL Frankfurt | 96,17 96,24 | -0,07 -0,07 % | 22.06. | 96,19 200.000 | 97,48 200.000 | 96,20 96,17 | 98,18 95,50 | 0 0 | 11 | ||
| ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP INC A4146A Frankfurt | 0,970 0,935 | 0,000 0,00 % | 19.06. | 0,960 500 | 0,970 500 | 0,970 0,970 | 9,400 0,875 | 0 0 | - | ||
| ACT ENERGY TECHNOLOGIES LTD A40GLQ Frankfurt | 3,715 3,715 | 0,000 0,00 % | 22.06. | 3,680 600 | 3,900 600 | 3,715 3,715 | 4,405 3,640 | 0 0 | - | ||
| ACTIVA RESOURCES AG 747137 Hamburg | 0,002 0,002 | 0,000 0,00 % | 22.06. | 0,002 150.642 | 0,016 281.599 | 0,002 0,002 | 0,020 0,001 | 0 0 | - | ||
| ADM ENERGY PLC A2PLC1 Stuttgart | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 22.06. | 0,001 1 | 0,001 14,0 Mio. | 0,001 0,001 | 0,001 0,001 | 0 0 | - | ||
| ADVANTAGE ENERGY LTD A3CQ6U Tradegate | 5,900 6,100 | -0,250 -4,06 % | 18.06. | 6,100 500 | 6,250 500 | 0,000 0,000 | 8,150 5,700 | 0 0 | - | ||
| AFENTRA PLC A0YF88 Frankfurt | 0,695 0,690 | +0,005 +0,72 % | 22.06. | 0,715 10.000 | 0,740 10.000 | 0,695 0,695 | 0,985 0,404 | 0 0 | - | ||
| AFRICA ENERGY CORP A41BLL Frankfurt | 0,100 0,101 | -0,001 -0,99 % | 22.06. | 0,091 5.000 | 0,140 3.000 | 0,100 0,100 | 0,330 0,045 | 0 0 | - | ||
| AFRIKA GOLD AG A2AFLT Hamburg | 0,109 0,100 | +0,009 +9,00 % | 30.12.25 | 0,109 1.000 | 0,110 5.900 | 0,109 0,109 | 0,160 0,020 | 0 0 | - | ||
| AKITA DRILLING LTD 913304 Frankfurt | 2,180 2,160 | +0,020 +0,93 % | 22.06. | 2,140 480 | 2,240 480 | 2,180 2,180 | 3,120 1,050 | 0 0 | - | ||
| ALTAGAS LTD PRF.G A3DZR2 Frankfurt | 15,700 15,600 | +0,100 +0,64 % | 22.06. | 16,000 125 | 17,000 119 | 15,700 15,600 | 16,400 15,200 | 0 0 | 1 | ||
| ALTAI RESOURCES INC 893520 Frankfurt | 0,022 0,022 | -0,001 -2,27 % | 22.06. | 0,016 129.100 | 0,034 59.800 | 0,022 0,022 | 0,065 0,001 | 0 0 | - | ||
| ALTURA ENERGY CORP A4165V Frankfurt | 0,101 0,090 | +0,012 +12,85 % | 22.06. | 0,113 4.430 | 0,125 4.000 | 0,101 0,101 | 0,218 0,053 | 0 0 | - | ||
| ALVOPETRO ENERGY LTD A3CSRV Frankfurt | 5,450 5,200 | +0,250 +4,81 % | 22.06. | 5,200 500 | 5,850 400 | 5,450 5,450 | 6,300 3,360 | 0 0 | - | ||
| AMBER GRID AB A1W10J Frankfurt | 1,100 1,100 | 0,000 0,00 % | 22.06. | 1,090 1.000 | 1,300 1.000 | 1,100 1,100 | 1,220 1,070 | 0 0 | - | ||
| AMINEX PLC 872577 Stuttgart | 0,015 0,015 | 0,000 0,00 % | 22.06. | 0,015 40.000 | 0,180 84.246 | 0,015 0,015 | 0,030 0,001 | 0 0 | - | ||
| AMPLITUDE ENERGY LIMITED A40V7E Frankfurt | 0,880 0,885 | -0,005 -0,56 % | 22.06. | 0,880 5.000 | 0,900 5.000 | 0,880 0,880 | 1,890 0,865 | 0 0 | 1 | ||
| AMPOL LIMITED A2P41Y Stuttgart | 19,900 19,800 | +0,100 +0,51 % | 22.06. | 20,000 503 | 20,600 450 | 20,200 19,900 | 22,600 13,600 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.