Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 36,4 Mio. 2,6 Mio. 964.181 888.013 644.999 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK TELECOM CO LTD ADR A3DAF4 Tradegate | 19,400 19,100 | +0,300 +1,57 % | 15:43 | 19,400 780 | 19,600 770 | 19,400 19,400 | 23,200 17,700 | 300 5.820 | 2 | ||
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON A 857463 Tradegate | 6,390 6,480 | -0,090 -1,39 % | 15:48 | 6,380 1.570 | 6,390 1.570 | 6,450 6,390 | 8,510 5,890 | 881 5.660 | 20 | ||
SOFTBANK CORP A2N9LF Tradegate | 1,275 1,221 | +0,054 +4,42 % | 13:44 | 1,254 3.988 | 1,275 2.354 | 1,275 1,246 | 1,424 1,079 | 3.230 4.054 | - | ||
TELECOM ARGENTINA SA ADR 894259 Tradegate | 8,550 8,200 | +0,150 +1,79 % | 29.07. | 8,200 600 | 8,350 600 | 8,600 8,250 | 15,100 5,250 | 475 3.974 | - | ||
EUROTELESITES AG A3EVYK Tradegate | 5,100 5,100 | +0,040 +0,79 % | 29.07. | 5,060 700 | 5,120 700 | 5,100 5,100 | 6,020 3,760 | 773 3.942 | 1 | ||
OOMA INC A14W64 NASDAQ | 11,515 11,850 | 0,000 0,00 % | 29.07. | 11,340 1 | 11,860 2 | 11,910 11,500 | 16,365 7,940 | 6.951 3.470 | 2 | ||
ECOTEL COMMUNICATION AG 585434 Tradegate | 13,500 13,200 | +0,300 +2,27 % | 13:29 | 13,200 200 | 13,500 150
| 13,500 13,200 | 14,500 10,500 | 238 3.188 | - | ||
TELECOM ITALIA SPA RISP 120471 Tradegate | 0,460 0,457 | +0,004 +0,79 % | 15:51 | 0,460 21.800 | 0,461 21.800 | 0,462 0,460 | 0,467 0,233 | 6.800 3.131 | 1 | ||
MTN GROUP LIMITED 897024 Tradegate | 7,000 7,050 | -0,050 -0,71 % | 15:39 | 6,900 1.200 | 7,150 1.200 | 7,000 7,000 | 7,150 3,460 | 422 2.954 | 2 | ||
NOKIA OYJ ADR 892885 Tradegate | 3,640 3,620 | +0,020 +0,55 % | 09:50 | 3,620 2.800 | 3,640 2.800 | 3,640 3,640 | 5,000 3,380 | 788 2.868 | 34 | ||
CIENA CORPORATION A0LDA7 Tradegate | 78,62 78,86 | -0,24 -0,30 % | 07:30 | 79,74 300 | 80,06 250 | 78,62 78,62 | 96,54 40,840 | 31 2.437 | 4 | ||
TELSTRA GROUP LIMITED A3D1FQ Tradegate | 2,740 2,782 | -0,043 -1,55 % | 29.07. | 2,751 2.182 | 2,840 2.113 | 2,740 2,732 | 2,777 0,000 | 815 2.227 | 4 | ||
BCE INC A0J3LN Tradegate | 20,560 20,510 | +0,050 +0,24 % | 11:09 | 20,500 1.300 | 20,620 1.300 | 20,560 20,560 | 32,960 18,300 | 100 2.056 | 4 | ||
SOFTBANK CORP ADR A2PEAG Frankfurt | 13,400 11,500 | +1,900 +16,52 % | 12:43 | 12,300 500 | 12,800 500 | 13,400 11,600 | 14,100 10,200 | 151 2.023 | - | ||
VODAFONE GROUP PLC ADR A1XD9Z Tradegate | 9,650 9,650 | 0,000 0,00 % | 07:46 | 9,600 1.570 | 9,650 1.550 | 9,650 9,650 | 10,000 7,400 | 208 2.007 | 29 | ||
GLOBALSTAR INC A40Z0V Tradegate | 20,400 20,800 | -0,400 -1,92 % | 12:15 | 20,600 970 | 20,800 960 | 21,000 20,400 | 37,500 13,752 | 90 1.866 | - | ||
ECHOSTAR CORPORATION A0NDYQ Tradegate | 26,600 25,600 | +1,000 +3,91 % | 14:54 | 26,600 400 | 26,800 400 | 26,600 26,200 | 31,000 13,300 | 71 1.861 | - | ||
FUNKWERK AG 575314 Tradegate | 32,700 32,300 | +0,400 +1,24 % | 14:49 | 31,700 70 | 32,700 70 | 32,700 32,700 | 33,000 17,600 | 55 1.784 | - | ||
LUMEN TECHNOLOGIES INC A2QMYN Tradegate | 4,011 3,970 | +0,041 +1,03 % | 15:47 | 3,947 5.500 | 3,987 5.500 | 4,011 3,995 | 9,686 2,201 | 440 1.755 | 12 | ||
AIRTEL AFRICA PLC A2PM3F Tradegate | 2,340 2,320 | +0,020 +0,86 % | 15:29 | 2,320 2.300 | 2,340 2.200 | 2,340 2,300 | 2,340 1,120 | 681 1.592 | 12 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.