| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3,723 | 3,741 | 13:02 | |
| 3,769 | 3,787 | 05.06. |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | CFO, CPO und CIO: Husqvarna stellt Konzernleitung neu auf | 1 | diyonline.de | ||
| Fr | Changes to Group Management in Husqvarna Group | 104 | PR Newswire | Husqvarna Group today announces changes in Group Management
STOCKHOLM, June 5, 2026 /PRNewswire/ -- Patrik Johnsson has been appointed Chief Financial Officer... ► Artikel lesen | |
| 28.05. | Lidl verkauft Gardena-Rasenmäher für 70 Euro | 2 | GIGA | ||
| 22.05. | Husqvarna Group again recognized as one of Europe's Best Employers | 2 | Cision News | ||
| 20.05. | Ab 28.05.: Lidl senkt Preis für Gardena-Rasenmäher deutlich | 1 | teltarif.de | ||
| HUSQVARNA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.05. | Bewässerungsprodukte: Gardena siegt viermal bei Stiftung Warentest | 4 | diyonline.de | ||
| 19.05. | EQS-News: Husqvarna: Husqvarna und Liverpool FC veranstalten Trainingseinheit für Mädchen aus der Region im AXA Training Centre | 646 | EQS Group (DE) | EQS-News: Husqvarna
/ Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges
HUSQVARNA UND LIVERPOOL FC VERANSTALTEN TRAININGSEINHEIT FÜR MÄDCHEN AUS DER REGION IM AXA... ► Artikel lesen | |
| 19.05. | Lidl verkauft Gardena-Rasenmäher zum Schnäppchenpreis | 3 | GIGA | ||
| 19.05. | Husqvarna And Liverpool Fc Host Coaching Session At Axa Training Centre For Local Girls | 504 | PR Newswire | Husqvarna is hosting a training experience for young players at the AXA training centreThe pitch day for girls aged 12-16 is held in partnership with Liverpool FC LIVERPOOL, United Kingdom... ► Artikel lesen | |
| 18.05. | Der Aufsteiger aus Shenzhen: Mammotions Angriff auf Husqvarna & Co. | 2 | COMPUTER BILD | ||
| 18.05. | Science Based Targets Initiative: Klimaziele von Husqvarna validiert | 1 | diyonline.de | ||
| 13.05. | Gardena sparen: Garten-Tools zum kleinen Preis | 2 | teltarif.de | ||
| 11.05. | Husqvarna Group's climate targets validated by the Science Based Targets initiative | 2 | Cision News | ||
| 06.05. | Husqvarna Group Plans To Discontinue Non-core Stone Diamond Tools Business | 461 | AFX News | STOCKHOLM (dpa-AFX) - Husqvarna AB (HUSQ-B.ST), a Swedish manufacturer of outdoor power products, watering products, and lawn care power equipment, Wednesday announced that it intends to shut... ► Artikel lesen | |
| 06.05. | Husqvarna AB: Husqvarna Group intends to discontinue its non-core stone diamond tools business | 704 | GlobeNewswire (Europe) | As part of the commitment to transforming towards profitable growth and strategic portfolio management, Husqvarna Group plans to discontinue its non-core stone diamond tools business within the Construction... ► Artikel lesen | |
| 04.05. | Testsieger: Die besten Akku-Rasenmäher im Test - Stihl vor Gardena und Makita | 1 | heise online | ||
| 04.05. | Val Gardena - wo die Dolomiten zum exklusiven Abenteuerplatz für Familien werden | 310 | news aktuell-CH | Gröden (ots) - In einer Zeit, in der bewusste Auszeiten und gemeinsame Erlebnisse an Bedeutung gewinnen, entdecken Familien die Kraft der Berge neu. Val Gardena, eingebettet in die eindrucksvolle Kulisse... ► Artikel lesen | |
| 01.05. | Kein lästiges Kurbeln mehr: Gardena Schlauchbox für 123 Euro | 3 | teltarif.de | ||
| 29.04. | Der Gardena-Trick: Hier gibt es Garten-Tools zum Sonderpreis | 3 | teltarif.de | ||
| 27.04. | Gardena zu teuer? Alternativer Schlauchaufroller ab 55 Euro | 2 | teltarif.de |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL | 1.209,80 | +1,65 % | Rheinmetall-Aktie: Hier herrscht schon wieder Alarmstufe Rot! | Nach einer kurzen Erholung stehen die Anteile des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall wieder unter Verkaufsdruck. Droht jetzt ein neues Jahrestief? Neue Friedenshoffnungen setzt Rüstungswerte unter... ► Artikel lesen | |
| HEIDELBERGER DRUCK | 1,374 | -1,58 % | Heidelberger Druck: Ist der Boden erreicht? Springt die Aktie jetzt wieder an? | © Foto: von Heidelberger DruckmaschinenDie Aktie von Heidelberger Druckmaschinen hat in den vergangenen Wochen kräftig einstecken müssen. Von über 2 Euro im April auf im Tief 1,32 Euro, das sind über... ► Artikel lesen | |
| DEUTZ | 9,555 | -1,80 % | Aktien - Shortseller-Positionen: CTS Eventim, Deutz, Gerresheimer, GFT, HelloFresh, Siltronic | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| SINGULUS | 6,460 | -7,18 % | ANLEIHEN-Woche KW22 - 2026: PNE, Iute, reconcept, EPH Group, Singulus, Photon Energy, LAIQON, Tempton, BOOSTER Precision, Energiekontor, Südzucker, HÖRMANN, DEAG, HMS Bergbau, PORR, Formycon, PCC, Circus, The Platform Group, … | Ereignisreiche Woche am KMU-Anleihemarkt Die PNE AG treibt in der Kalenderwoche 22 die Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: DE000A460J75) planmäßig voran. Seit dieser Woche kann... ► Artikel lesen | |
| RENK GROUP | 51,85 | +1,21 % | Plug Power im Rally-Modus! Roboter-Fantasie bei Renk und First Hydrogen! | Die Aktie von Plug Power hat sich seit Ende Februar mehr als verdoppelt. Anfang der Woche wurde die Marke von 4 USD geknackt. Doch so langsam muss die Rally mit operativen Nachrichten untermauert werden.... ► Artikel lesen | |
| DUERR | 20,300 | -1,93 % | Dividendenbekanntmachungen (25.05.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AQUILA SA FR0010340711 - 0,25 EUR ARISTOCRAT LEISURE LIMITED AU000000ALL7 0,5 AUD 0,3071 EUR ARKEMA SA FR0010313833 - 3,6 EUR BLEECKER... ► Artikel lesen | |
| KRONES | 114,00 | -0,35 % | KRONES AG - Stabilität als strategische Zwischenphase | ||
| DMG MORI | 47,000 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (14.05.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEDIFICA SA BE0003851681 - 4 EUR AEROSTAR SA ROAEROACNOR5 0,35 RON 0,0672 EUR AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 - 0,15 EUR ANADOLU EFES BIRACILIK... ► Artikel lesen | |
| KUKA | - | - | Kymeta Corporation: Kymeta läutet mit einem KuKa-Multiband-Terminal einen Paradigmenwechsel ein | Das KuKa 8-Series Terminal wird das kleinste und leichteste Flachbildschirm-Terminal auf dem Markt sein, das gleichzeitig zwei LEO-Bahnen, mehrere Umlaufbahnen und mehrere Frequenzbänder unterstützt
Das... ► Artikel lesen | |
| GEA GROUP | 54,60 | +1,49 % | DAX-Verlierer: Die fünf Verlierer des Monats im DAX - Diese Werte enttäuschten | © Foto: Julian Stratenschulte/dpa Der Mai 2026 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die fünf schwächsten Aktien im DAX.Während einige DAX-Werte im Mai deutliche Kursgewinne... ► Artikel lesen | |
| CATERPILLAR | 786,40 | +0,20 % | Trump Just Gave Caterpillar Stock a Boost. What to Know. | ||
| TOMRA SYSTEMS | 8,785 | +0,34 % | Tomra Systems ASA: Scope downgrades credit rating from A- to BBB+ | ||
| ANDRITZ | 75,60 | -0,40 % | Aktien Wien Schluss: ATX endet nach unstetem Verlauf tiefer | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag einen wechselhaften Handel in der Verlustzone beendet. Hatte er sich zunächst noch in einem Erholungsversuch bis unmittelbar an das Rekordhoch... ► Artikel lesen | |
| DEERE | 506,60 | -0,08 % | 100 Milliarden Dollar weg: Dieselpreise fressen Amerika auf - Verbraucher zahlen die Iran-Rechnung | © Foto: John Marshall Mantel - ZUMA Press WireDer Iran-Krieg treibt Dieselpreise und Energiekosten immer weiter nach oben. Goldman Sachs warnt bereits vor historisch niedrigen Vorräten, während US-Haushalte... ► Artikel lesen | |
| TECHNOTRANS | 30,200 | -0,17 % | Dividendenbekanntmachungen (01.06.2026) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCOR SA FR0000120404 - 1,35 EUR ACNB CORPORATION US0008681092 0,92 USD 0,7889 EUR AGNICO EAGLE MINES LIMITED CA0084741085 0,45... ► Artikel lesen |