| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Japan Gold Corp: Japan Gold outlines anomalies from IP survey at Bajo | 3 | Stockwatch | ||
| Mo | Japan Gold Corp.: Japan Gold Identifies Multiple Geophysical Targets from 3D IP Survey at the Bajo Project | 254 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - July 13, 2026) - Japan Gold Corp. (TSXV: JG) (OTCQB: JGLDF) ("Japan Gold" or the "Company") is pleased to announce the completion of an expanded 3D... ► Artikel lesen | |
| JAPAN GOLD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 04.07. | Japan Gold Corp: Japan Gold $1,393,000 debenture private placement | 1 | Stockwatch | ||
| 23.06. | Japan Gold Corp.: Japan Gold Closes US$1 Million Convertible Debenture Financing | 311 | Newsfile | NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES.Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - June 23, 2026) - Japan Gold Corp. (TSXV: JG) (OTCQB:... ► Artikel lesen | |
| 12.06. | Japan Gold Corp: Japan Gold arranges $1M (U.S.) debenture financing | 5 | Stockwatch | ||
| 12.06. | Japan Gold secures $1M via private placement with insider Equinox Partners | 2 | Seeking Alpha | ||
| 12.06. | Japan Gold Corp.: Japan Gold Announces US$1 Million Convertible Debenture Financing | 486 | Newsfile | NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES.Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - June 12, 2026) - Japan Gold Corp. (TSXV: JG) (OTCQB:... ► Artikel lesen | |
| 01.05. | Japan Gold Corp: Japan Gold $1,390,700 debenture private placement | 2 | Stockwatch | ||
| 23.04. | Japan Gold Corp: Japan Gold closes $1-million (U.S.) debenture financing | 1 | Stockwatch | ||
| 23.04. | Japan Gold Corp.: Japan Gold Closes US$1 Million Convertible Debenture Financing | 452 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - April 23, 2026) - Japan Gold Corp. (TSXV: JG) (OTCQB: JGLDF) ("Japan Gold" or the "Company") is pleased to announce the closing of its previously announced... ► Artikel lesen | |
| 10.04. | Japan Gold Corp: Japan Gold arranges $1M (U.S.) debenture financing | 1 | Stockwatch | ||
| 10.04. | Japan Gold Corp.: Japan Gold Announces US$1 Million Convertible Debenture Financing | 592 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - April 10, 2026) - Japan Gold Corp. (TSXV: JG) (OTCQB: JGLDF) ("Japan Gold" or the "Company") is pleased to announce a non-brokered private placement... ► Artikel lesen | |
| 03.03. | Japan Gold Corp: Japan Gold identifies multiple anomalies at Hakuryu | 2 | Stockwatch | ||
| 02.03. | Japan Gold Corp.: Japan Gold Identifies Multiple Geophysical Anomalies at Hakuryu Project | 785 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - March 2, 2026) - Japan Gold Corp. (TSXV: JG) (OTCQB: JGLDF) ("Japan Gold" or the "Company") is pleased to announce that it has completed its review... ► Artikel lesen | |
| 27.02. | Japan Gold Corp: Japan Gold begins 3-D IP survey at Bajo | 1 | Stockwatch | ||
| 26.02. | Japan Gold Corp.: Japan Gold Launches 3D IP Geophysical Survey at Bajo Project | 574 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - February 26, 2026) - Japan Gold Corp. (TSXV: JG) (OTCQB: JGLDF) ("Japan Gold" or the "Company") is pleased to announce that it has commenced a 3D Induced... ► Artikel lesen | |
| 05.02. | Japan Gold Corp: Japan Gold grants OR extension on adding to royalty | 2 | Stockwatch | ||
| 05.02. | Japan Gold Corp.: Japan Gold Announces Extension to Investment Agreement with OR Royalties for the Option to Purchase an Additional Net Smelter Return Royalty for US$3 million | 628 | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - February 5, 2026) - Japan Gold Corp. (TSXV: JG) (OTCQB: JGLDF) ("Japan Gold" or the "Company") is pleased to announce that it has granted a 9 month... ► Artikel lesen | |
| 26.01. | Japan Gold Intersects Gold Mineralization Drilling At Mizobe, Encounters Banded Chalcedony Vein | 4 | The Deep Dive | ||
| 22.01. | XFRA 2LD: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 476 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILJAPAN GOLD CORP.... ► Artikel lesen |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BARRICK MINING | 31,350 | -1,88 % | Rohstoff-Aktien im Fokus: Kinross Gold, Strategic Resources und Barrick Mining! | Die Zinserwartungen in den Vereinigten Staaten sind drastisch gefallen. Inzwischen preisen die Märkte nur noch eine Zinserhöhung ein. Und selbst diese dürfte mit Blick auf die Aussagen von Fed-Chef... ► Artikel lesen | |
| STANDARD LITHIUM | 2,000 | -1,28 % | KAUFCHANCE oder VERKAUFEN? Standard Lithium, Aixtron und Strategic Resources Aktie im Check | Strategic Resources baut eine Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zur Stahlindustrie und Batteriefertigung auf. Dabei nimmt jetzt auch ein Projekt in Finnland Form an. Die Aktie befindet sich im Aufwärtstrend... ► Artikel lesen | |
| NEWMONT | 83,12 | +0,19 % | Zwischen Barrick, Newmont und North Peak: Warum neue Goldfunde für die Branche wichtiger werden als der Goldpreis | ||
| FIRST MAJESTIC SILVER | 14,730 | -0,67 % | First Majestic schließt endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner Silbermine San Martin für einen Gesamterlös von 90 Millionen US$ | 7. Juli 2026, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") freut sich bekannt zu geben, dass das
Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| CAMECO | 78,94 | -1,55 % | Uran-Boom in Nordamerika: Basisinvestments Cameco und Constellation Energy - American Atomics als potenzieller Vervielfacher | Der Markt für Kernbrennstoffe und Nuklearenergie durchläuft eine der radikalsten Veränderungen seit Beginn des zivilen Atomzeitalters. Nach zu wenigen Investitionen in Exploration und Bergbau über Jahre... ► Artikel lesen | |
| FREEPORT-MCMORAN | 53,22 | -1,93 % | Zoll-Angst als Chance: Kupfer-Korrektur als Einstieg? Warum Analysten bei Kupfer bullish bleiben | © Foto: Thomas Banneyer/dpaKupfer steht wegen möglicher US-Zölle und KI-Risiken unter Druck. Doch die UBS bleibt bullish. Die hohen US-Lager lösen das Defizit nicht.Die UBS bleibt für Kupfer trotz der... ► Artikel lesen | |
| URANIUM ENERGY | 8,820 | -3,29 % | Why Uranium Energy Stock Popped Today | ||
| PAN AMERICAN SILVER | 37,940 | -0,42 % | Silber vor der Entscheidung: Silberpreis: Anleger zittern vor neuer Handelswoche - Silber auf 50 oder 80 USD? | © Foto: adobe.stock.comSilber steht am Scheideweg. Wird die neue Handelswoche die Entscheidung darüber bringen, in welche Richtung sich der Silberpreis entwickelt? Die Nerven liegen wegen der Lage und... ► Artikel lesen | |
| ALMONTY | 12,250 | -11,33 % | Rohstoffwette, fallendes Messer und Widerstandszone - Almonty Industries, Lang & Schwarz, TUI, Trade Republic Bank | Heute werden drei Branchen mit völlig unterschiedlichen Marktdynamiken beleuchtet. Dabei geht es darum, wie schnell ein profitables Modell ins Wanken geraten und zu einem 35-prozentigen Kurssturz eines... ► Artikel lesen | |
| AMERICAN LITHIUM | 0,303 | +2,36 % | AMERICAN LITHIUM CORP in stabiler Marktstruktur | ||
| NORILSK NICKEL | - | - | Nornickel manages to almost completely replace Western software | ||
| AGNICO EAGLE | 124,60 | -1,46 % | Iran-Krieg, Ölpreis-Schock & Inflation: Lohnt sich jetzt der Einstieg bei Newmont, DRC Gold und Agnico Eagle? | Eine neuerliche Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat die geopolitischen Konflikte angefacht und den Goldmarkt erneut in den Fokus gerückt. Da die Ölpreise steigen und dadurch... ► Artikel lesen | |
| KINROSS GOLD | 20,740 | -0,91 % | Riley Gold Corp.: Kinross Gold 2026 Exploration Update and Drill Planning Complete on Riley Gold's PWC Gold Project (Cortez District - Nevada) | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - July 14, 2026) - Riley Gold Corp. (TSXV: RLYG) (OTCQB: RLYGF) ("Riley Gold" or the "Company") is pleased to announce that the 2026 exploration program... ► Artikel lesen | |
| FORSYS | 0,288 | +1,41 % | Forsys Metals Corp.: Forsys Metals Announces Strategic Leadership Change to Drive Transformational Growth | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - June 15, 2026) - Forsys Metals Corp. (TSX: FSY) (FSE: F2T) (NSX: FSY) ("Forsys" or the "Company") is pleased to announce proposed changes to its Board and executive... ► Artikel lesen | |
| EUROPEAN LITHIUM | 0,198 | +1,43 % | Critical Metals Corp. Provides Update on Proposed Acquisition of European Lithium | NEW YORK, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Critical Metals Corp. (Nasdaq: CRML) ("Critical Metals Corp" or the "Company"), a leading critical minerals mining company, announced that it and European... ► Artikel lesen |