| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.25 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 06.10.2025 | 656 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.10.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.10.2025.ISIN NameAT0000A3PGY9 UBM... ► Artikel lesen | |
| 01.10.25 | Theratechnologies Inc (2): Theratechnologies acquiror Future Pak holds 100% shares | 6 | Stockwatch | ||
| THERATECHNOLOGIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 26.09.25 | XFRA TQ80: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 258 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILTHERATECHNOLOGIES... ► Artikel lesen | |
| 26.09.25 | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 26.09.2025 | 2.499 | Xetra Newsboard | Das Instrument 4D7 JP3486800000 DAITO TR. CONSTR. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 29.09.2025 The instrument 4D7 JP3486800000 DAITO TR. CONSTR. EQUITY... ► Artikel lesen | |
| 26.09.25 | Theratechnologies Inc (2): Theratechnologies closes acquisition by Future Pak | 5 | Stockwatch | ||
| 25.09.25 | NSE - Theratechnologies Inc. - 25, Notification of the removal from listing and registration of matured, redeemed or retired securities | 2 | SEC Filings | ||
| 25.09.25 | Theratechnologies Inc. - 6-K, Report of foreign issuer | 3 | SEC Filings | ||
| 25.09.25 | CB Biotechnology completes acquisition of Theratechnologies | 1 | Investing.com | ||
| 25.09.25 | Übernahme von Theratechnologies durch CB Biotechnology abgeschlossen | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| 25.09.25 | Theratechnologies Announces Completion of Acquisition by Future Pak | 280 | GlobeNewswire (Europe) | MONTREAL, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. ("Theratechnologies" or the "Company") (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), a commercial-stage biopharmaceutical company, announced today the... ► Artikel lesen | |
| 17.09.25 | Theratechnologies Inc (2): Theratechnologies takeover by Future Pak has court OK | 3 | Stockwatch | ||
| 16.09.25 | Theratechnologies receives court approval for acquisition by Future Pak | 1 | Investing.com | ||
| 16.09.25 | Theratechnologies Receives Final Court Approval of Proposed Plan of Arrangement to Be Acquired by Future Pak | 170 | GlobeNewswire (Europe) | MONTREAL, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. ("Theratechnologies" or the "Company") (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), a commercial-stage biopharmaceutical company, announced today that... ► Artikel lesen | |
| 13.09.25 | Theratechnologies Inc (2): Theratechnologies shareholders approve takeover | 1 | Stockwatch | ||
| 12.09.25 | Theratechnologies Inc. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
| 12.09.25 | Aktionäre von Theratechnologies stimmen Übernahme durch Future-Pak-Tochter zu | 2 | Investing.com Deutsch | ||
| 12.09.25 | Theratechnologies shareholders approve acquisition by Future Pak affiliate | 2 | Investing.com | ||
| 12.09.25 | Theratechnologies Shareholders Approve Proposed Plan of Arrangement to Be Acquired by Future Pak | 326 | GlobeNewswire (Europe) | MONTREAL, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. ("Theratechnologies" or the "Company") (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), a commercial-stage biopharmaceutical company, is pleased to announce... ► Artikel lesen | |
| 05.09.25 | Theratechnologies Inc (2): Theratechnologies launches Egrifta WR for HIV fat | 2 | Stockwatch | ||
| 05.09.25 | Stocks in Play: Theratechnologies Inc. | - | Baystreet.ca |
| Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIONTECH | 100,70 | -0,30 % | Neue Zölle für AMD, OpenAI kauft bei der Konkurrenz von Nvidia, Rheinmetall weiter im Aufwind und BioNTech schürt neue Hoffnung | Die Börsen bleiben weiterhin geprägt von hohen Kursständen, wenngleich es hier und dort auch etwas Gegenwind zu verzeichnen gibt. Nicht jede vielbeachtete Aktie kann derzeit schon neue Rekorde schreiben.... ► Artikel lesen | |
| EVOTEC | 6,190 | +4,45 % | EQS-PVR: Evotec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Evotec SE
Evotec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
16.01.2026 / 10:33 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| BB BIOTECH | 53,10 | +2,31 % | BB Biotech im Aufwind - Zinswende treibt Biotech-Rally an | US-Zinssenkung belebt den Biotech-Sektor. BB Biotech glänzt mit starkem Quartal, vier Exits und klarer Outperformance gegenüber dem Nasdaq Biotech Index. Seit der ersten Zinssenkung der US-Notenbank... ► Artikel lesen | |
| MEDIGENE | 0,044 | -22,81 % | Medigene: Gericht eröffnet Insolvenzverfahren | Bei Medigene geht die Insolvenz ihren Weg: Das zuständige Amtsgericht in München hat nach Angaben der Gesellschaft vom Freitag heute das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Medigene AG sowie der... ► Artikel lesen | |
| QIAGEN | 46,125 | -0,27 % | Märkte am Morgen: Qiagen, Klöckner & Co., Netflix, 3M, Johnson & Johnson | Die Zollankündigungen von Donald Trump haben den deutschen Aktienmarkt weiter im Griff. Nach den Verlusten vom Montag gab der DAX auch gestern deutlich ab. Am Ende lag er 1,03 Prozent tiefer bei 24.703... ► Artikel lesen | |
| MODERNA | 44,200 | +3,65 % | Opening Bell: Intel, Micron Technology, Lockheed Martin, Alibaba, Moderna, Lynas, Netflix | Die US-Börsen haben am Mittwoch kräftig zugelegt. Der Dow Jones stieg 1,21 Prozent, der Nasdaq Composite gewann 1,18 Prozent hinzu. Kurstreiber war ein politisches Signal: US-Präsident Donald Trump... ► Artikel lesen | |
| VALNEVA | 4,342 | +1,69 % | Valneva zieht US-Zulassungsanträge für IXCHIQ zurück - Aktie unter Druck | Die Valneva SE hat die Zulassungsanträge (BLA und IND) für ihren Chikungunya-Impfstoff IXCHIQ in den USA freiwillig zurückgezogen. Hintergrund sind regulatorische Maßnahmen der U.S. Food and Drug Administration... ► Artikel lesen | |
| AMGEN | 295,45 | +0,51 % | Amgen(AMGN): Ausbruch geglückt - Warum Trader jetzt die Marke von 345 USD genau im Auge behalten. | Perfekte Einstiegschance nach dem Pullback? Rückblick Amgen ist ein führendes Biotechnologieunternehmen und setzt stark auf Medikamente wie MariTide (Gewichtsverlust-Kandidat), das direkt mit den Produkten... ► Artikel lesen | |
| EPIGENOMICS | 0,900 | 0,00 % | PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025 | DJ PTA-Adhoc: Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31. Dezember 2025
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Epigenomics AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum... ► Artikel lesen | |
| NOVAVAX | 8,358 | -1,29 % | Novavax Licenses Matrix-M Adjuvant To Pfizer For Upfront Payment Of $30 Mln | NEW YORK CITY (dpa-AFX) - Novavax, Inc. (NVAX) announced Tuesday that it has entered into a license agreement with Pfizer, Inc. (PFE) for use of Novavax's Matrix-M adjuvant. Under the terms... ► Artikel lesen | |
| BIOGEN | 148,60 | +1,85 % | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste - Tech-Werte und Banken belasten | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Abwärtstendenz vom Vortag angeknüpft. Dabei führten schwer gewichtete Technologiewerte die Liste der Verlierer an. Ebenfalls in... ► Artikel lesen | |
| BIOFRONTERA | 2,360 | -6,72 % | PTA-news: Biofrontera AG: Biofrontera berichtet über die Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres 2025 | DJ PTA-News: Biofrontera AG: BIOFRONTERA BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DER ERSTEN NEUN MONATE DES JAHRES 2025
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Biofrontera AG: BIOFRONTERA... ► Artikel lesen | |
| HEIDELBERG PHARMA | 2,940 | -3,29 % | HEIDELBERG PHARMA AG - Schwäche mit Signalwirkung | ||
| ILLUMINA | 131,00 | +0,35 % | Illumina Gets Reimbursement For FDA-Approved TruSight Oncology Comprehensive Test, Stock Down | SAN DIEGO (dpa-AFX) - Illumina, Inc. (ILMN), Tuesday announced that the Centers for Medicare and Medicaid Services or CMS has granted reimbursement for the company's FDA-approved in vitro diagnostic... ► Artikel lesen | |
| CRISPR THERAPEUTICS | 52,00 | +11,11 % | CRISPR Therapeutics-Aktie: Wird die Geduld belohnt? | Die Aktie von CRISPR Therapeutics sorgt seit Jahren für starke Volatilität in beide Richtungen und stellt selbst erfahrene Anleger vor Geduldsproben. Zwischen Hoffnungen auf medizinische Durchbrüche... ► Artikel lesen |