UNILEVER NV | 25,407 Euro | +0,047 +0,19 % | |
| WKN: A0JMZB ISIN: NL0000009355 Ticker-Symbol: UNI3 | Frankfurt | 25.05.12 | 18:15 Uhr |
Branche KonsumgüterAktienmarkt EURONEXT-100EURO STOXX 50 AEX STOXX Europe 50 |
|
| ||||||||||||||
| Börse | Vortag | Aktuell | +/- % | Zeit | Geld Brief | Tageshoch Tagestief | Umsatz (in Stück) Umsatz (in Euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 25,360 | 25,407 | +0,047 +0,19 % | 18:15 25.05.2012 | 25,402 25,528 | 25,509 25,212 | 3.313 84.255 |
| Hamburg | 25,400 | 25,475 | +0,075 +0,30 % | 17:58 25.05.2012 | 25,420 25,525 | 25,500 25,210 | 2.350 59.874 |
| Berlin | 25,295 | 25,130 | -0,165 -0,65 % | 10:58 25.05.2012 | 25,455 25,465 | 25,130 25,130 | 0 - |
| Düsseldorf | 25,200 | 25,210 | +0,010 +0,04 % | 18:44 25.05.2012 | 25,370 25,510 | 25,210 25,210 | 0 - |
| Hannover | 25,035 | 25,210 | +0,175 +0,70 % | 18:15 25.05.2012 | 25,400 25,525 | 25,210 25,210 | 0 - |
| München | 25,370 | 25,330 | -0,040 -0,16 % | 18:23 25.05.2012 | 25,375 25,455 | 25,330 25,330 | 0 - |
| Stuttgart | 25,160 | 25,445 | +0,285 +1,13 % | 19:58 25.05.2012 | 25,450 25,600 | 25,445 25,160 | 0 - |
| Xetra | - | - | - | - | - - | - - | - - |
| Lang & Schwarz | 25,401 | 25,481 | +0,258 +1,02 % | 22:57 25.05.2012 | 25,365 25,596 | - - | - - |
| Gesamtumsatz (gehandelte UNILEVER NV Aktien): Gesamtumsatz (in Euro): | 5.663 144.129 | ||||||
Startseite • Nachrichten • Aktienkurse • Xetra-Orderbuch • Watchlist
Ad hoc-Mitteilungen • Chartanalysen • Nachrichten Börsen • Aktien-Empfehlungen
Branchen • Medien • Nachrichten-Archiv
Impressum | AGB | Disclaimer • Presse • Mediadaten
RSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre Homepage