| Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL | 23 | 42 | +1,81 % | ||
| NOVO NORDISK | 23 | 40 | -2,48 % | ||
| ALLIANZ | 19 | 45 | -0,35 % | ||
| SAP | 16 | 41 | +0,17 % | ||
| AIRBUS | 15 | 135 | -0,20 % | ||
| DEUTSCHE TELEKOM | 12 | 56 | -0,47 % | ||
| ASML | 12 | 26 | +0,20 % | ||
| UBS | 11 | 188 | +0,40 % | ||
| SHELL | 10 | 90 | -0,43 % | ||
| HSBC | 8 | 139 | -0,49 % |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | Strategische Zusammenarbeit: Heckler & Koch und Rheinmetall Nordic: Auf der Milipol in Paris haben der ... | 5 | ES&T | ||
| 08:59 | Allianz-Tochter soll Abbau von bis zu 1.800 Stellen planen | 5 | VersicherungsJournal | ||
| 08:58 | Mit A321XLR: Air Canada nimmt Kurs auf Berlin | 2 | Aviation.Direct | ||
| 08:54 | BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Outperform' | 304 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Bonner... ► Artikel lesen | |
| 08:54 | BARCLAYS stuft HSBC HLDGS auf 'Overweight' | 278 | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach dem veröffentlichten britischen Staatshaushalt mit einem Kursziel von 1230 Pence auf "Overweight" belassen.... ► Artikel lesen | |
| 08:51 | DAX-Check LIVE: 1&1, Adidas, Deutsche Börse, Hochtief, Puma, Rheinmetall, Salzgitter im Fokus | 236 | Der Aktionär TV | Die jüngste Schwächephase an den Aktienmärkten wirkt vorerst überwunden, und der November könnte doch noch ein versöhnliches Ende nehmen. Neue Zinshoffnungen sowie zarte Andeutungen einer möglichen... ► Artikel lesen | |
| 08:38 | Nestlé UK Unveils €33m Investment In Dalston Factory | 3 | ESM Magazine | ||
| 08:30 | Allianz-Aktie entfacht einen heimlichen Sturm an der Börse - Insidergerüchte nehmen plötzlich deutlich Fahrt auf - wer hier nicht hinschaut, verpasst womöglich eine gewaltige Bewegung. | Hebelschein-Spekulant | |||
| 08:26 | TotalEnergies: Der Trend stimmt | 199 | Der Aktionär | Die Aktie von TotalEnergies präsentiert sich aktuell in einer starken Verfassung. Obwohl die Öl- und vor allem die Gaspreise schwächeln, legten die Anteile des französischen Unternehmens immer weiter... ► Artikel lesen | |
| 08:21 | Rio Tinto will Bor-Produktionsanlagen in den USA verkaufen - Agentur | 222 | Dow Jones News | DJ Rio Tinto will Bor-Produktionsanlagen in den USA verkaufen - Agentur
DOW JONES--Rio Tinto will sich nach Informationen von Bloomberg in den USA von Anlagen für die Produktion von Bor trennen.... ► Artikel lesen | |
| 08:18 | SAP: Was ist das denn? | 328 | LYNX Broker | Aus der SAP-Aktie wurde im Jahresverlauf kräftig die Luft herausgelassen. Eine zu hohe Bewertung wurde dadurch, befeuert durch die Sorge, KI könnte dem Konzern einen Teil des Wassers abgraben, eine... ► Artikel lesen | |
| 08:01 | Nikolausgeschenk des Jahres?: Nach Einstieg eines milliardenschweren Partners, wie geht es bei dieser Aktie jetzt weiter? | Mining Investor | |||
| 07:55 | AstraZeneca jab could help people with severe asthma come off steroids | 3 | Alliance News | ||
| 07:38 | L'Oréal und Mastercard starten Kreditkarte für Beautybranche | 8 | RETAIL-NEWS Deutschland | ||
| 07:26 | Rheinmetall: Stabilisierungsversuch nach Korrektur | 457 | Der Aktionär | Die Aktien der Rüstungswerte konnten am Mittwoch wieder etwas zulegen. Unter den drei großen deutschen Werten Rheinmetall, Hensoldt und Renk konnte sich Rheinmetall am stärksten entwickeln. Knapp zwei... ► Artikel lesen | |
| 07:23 | Unesco und SAP stellen KI-basiertes Katastrophenmanagement bereit | 16 | CIO | ||
| 06:39 | «Wir sind bullish»: Emirates plant die Zeit nach dem Airbus A380 | 17 | aeroTELEGRAPH | ||
| 06:10 | 2,4?Billionen?USD fließen in die Energiewende - mit Siemens?Energy, RE?Royalties und?Nordex können Sie profitieren | 447 | inv3st.de | Der globale Energiemarkt durchläuft eine fundamentale Transformation. Während Rekordinvestitionen in Höhe von 2,4?Billionen?USD getätigt werden, geht es nicht mehr nur um den Bau von Anlagen. Der wahre... ► Artikel lesen | |
| 06:09 | Airbus A321 von Eurowings muss nach Warnhinweis in Nantes landen | 22 | aeroTELEGRAPH | ||
| 05:53 | Shell Malaysia Combines Convenience And Rewards With BUDI95 App Integration | 3 | BusinessToday |