Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 712,8 Mio. 113,8 Mio. 35,1 Mio. 34,1 Mio. 33,4 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD ADR A0YGY5 Frankfurt | 52,00 53,00 | -1,00 -1,89 % | 08:03 | 50,50 200 | 53,50 200 | 52,00 52,00 | 69,00 49,000 | 0 0 | 4 | ||
| JES.GREEN INVEST GMBH A3E5YQ Stuttgart | 16,950 25,050 | 0,000 0,00 % | 24.08. | 16,950 1.000 | 34,550 5.000 | 17,000 16,950 | 62,00 15,000 | 0 0 | - | ||
| JF SMARTINVEST HOLDINGS LTD A3D72P Frankfurt | 2,840 2,840 | 0,000 0,00 % | 08:55 | 2,860 698 | 3,060 657 | 2,840 2,840 | 4,100 2,660 | 0 0 | - | ||
| JOHN HANCOCK DIVERSIFIED INCOME FUND A14P0W Frankfurt | 9,872 9,868 | +0,004 +0,04 % | 08:01 | 9,867 1.000 | 10,366 1.000 | 9,872 9,872 | 9,949 8,673 | 0 0 | - | ||
| JPMORGAN CHASE & CO CDR A3DE3P Frankfurt | 28,000 27,600 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 28,000 300 | 28,600 300 | 28,000 28,000 | 28,800 22,600 | 0 0 | 124 | ||
| JPMORGAN INDIA GROWTH & INCOME PLC 891669 Stuttgart | 10,100 9,950 | +0,150 +1,51 % | 09:32 | 10,000 700 | 10,300 500 | 10,100 9,800 | 12,300 8,950 | 0 0 | - | ||
| JPMORGAN JAPANESE INVESTMENT TRUST PLC 883114 Berlin | 7,950 7,900 | +0,050 +0,63 % | 30.12.25 | 7,650 1.500 | 8,300 1.400 | 7,950 7,900 | 8,550 7,600 | 0 0 | 2 | ||
| JSE LIMITED A0J28K Frankfurt | 8,000 8,000 | 0,000 0,00 % | 08:03 | 7,900 300 | 8,450 300 | 8,000 8,000 | 9,250 6,000 | 0 0 | - | ||
| JTC PLC A2JF9V Frankfurt | 15,400 15,400 | 0,000 0,00 % | 19.08. | 15,300 120 | 16,100 120 | 0,000 0,000 | 16,000 10,700 | 0 0 | 1 | ||
| JULIUS BAER GRUPPE AG ADR A1C4VT Frankfurt | 15,700 15,600 | +0,100 +0,64 % | 08:37 | 15,700 240 | 16,600 240 | 15,700 15,700 | 15,800 11,000 | 0 0 | 2 | ||
| JUNO INTERNATIONAL CORPORATION A42AAN Tradegate | 2,515 2,690 | -0,160 -5,98 % | 21.08. | 2,715 369 | 2,850 351 | 0,000 0,000 | 3,960 2,515 | 0 0 | - | ||
| JUPITER INDIA SELECT L EUR ACC A0NBGX Frankfurt | 30,962 30,888 | +0,074 +0,24 % | 09:26 | 30,952 400 | 31,338 400 | 30,962 30,962 | 36,068 28,180 | 0 0 | - | ||
| JUPITER ORIGIN GLOBAL SMALLER COMPANIES UCITS ETF A41HKF Tradegate | 9,687 9,763 | +0,050 +0,52 % | 20.08. | 9,673 4.320 | 9,723 4.320 | 0,000 0,000 | 9,990 8,700 | 0 0 | - | ||
| JYSKE BANK A/S A0DKMP Frankfurt | 143,00 141,70 | +1,30 +0,92 % | 08:02 | 143,80 500 | 144,40 500 | 143,00 143,00 | 141,80 90,85 | 0 0 | 3 | ||
| K33 AB A1415N München | 0,003 0,003 | 0,000 -3,45 % | 08:00 | 0,002 250.000 | 0,003 250.000 | 0,003 0,003 | 0,005 0,002 | 0 0 | - | ||
| KAMAXUS RESOURCE FUND A40X8Z München | 188,89 189,28 | -0,39 -0,20 % | 08:01 | 184,16 60 | 188,21 60 | 188,89 188,89 | 200,88 139,77 | 0 0 | - | ||
| KARNELL GROUP AB A4092U Frankfurt | 8,030 7,970 | +0,060 +0,75 % | 09:16 | 8,040 300 | 8,750 300 | 8,030 8,030 | 8,200 4,645 | 0 0 | - | ||
| KASIKORNBANK PCL 878347 Frankfurt | 6,500 6,500 | 0,000 0,00 % | 08:09 | 6,450 360 | 6,850 360 | 6,500 6,500 | 6,550 4,220 | 0 0 | - | ||
| KASIKORNBANK PCL NVDR 676056 München | 5,200 5,200 | 0,000 0,00 % | 08:09 | 3,000 456 | 6,000 444 | 5,200 5,200 | 5,450 3,000 | 0 0 | - | ||
| KAYNE ANDERSON BDC INC A40A8X Frankfurt | 11,254 11,362 | -0,108 -0,95 % | 08:10 | 11,380 440 | 11,694 440 | 11,254 11,254 | 13,402 10,778 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.