Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 69,2 Mio. 62,8 Mio. 61,7 Mio. 49,9 Mio. 32,9 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES USD EMERGING MARKETS CORPORATE BOND UCITS ETF A1JWS3 Tradegate | 76,07 76,61 | -0,54 -0,71 % | 12:23 | 76,12 680 | 76,23 680 | 77,01 76,07 | 87,84 76,08 | 86 6.550 | - | ||
ISHARES SILVER TRUST A0JMD6 Tradegate | 28,100 28,085 | -0,211 -0,75 % | 25.06. | 28,314 360 | 28,422 360 | 28,150 28,100 | 29,370 22,031 | 232 6.529 | - | ||
OPPENHEIMER HOLDINGS INC A0X8PS NASDAQ | 65,22 64,76 | 0,00 0,00 % | 25.06. | 58,69 1 | 73,99 1 | 65,99 64,42 | 72,30 46,880 | 6.131 6.522 | 5 | ||
K33 AB A1415N Frankfurt | 0,010 0,011 | -0,001 -6,54 % | 09:20 | 0,010 203.500 | 0,011 200.000 | 0,011 0,010 | 0,018 0,000 | 645.000 6.480 | - | ||
USCB FINANCIAL HOLDINGS INC A3DQGP NASDAQ | 16,165 16,180 | 0,000 0,00 % | 25.06. | 6,440 2 | 25,760 2 | 16,190 16,080 | 20,750 11,960 | 14.158 6.466 | 3 | ||
TORONTO-DOMINION BANK 852684 Tradegate | 61,55 61,78 | -0,23 -0,37 % | 10:55 | 61,15 164 | 61,60 170 | 61,55 61,06 | 62,26 48,660 | 105 6.461 | 6 | ||
SIMON PROPERTY GROUP INC 916647 Tradegate | 133,85 135,00 | -1,15 -0,85 % | 10:59 | 133,95 75 | 135,25 75 | 133,85 133,80 | 181,45 123,60 | 48 6.424 | 3 | ||
GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC A2DGJ8 NASDAQ | 32,000 31,275 | 0,000 0,00 % | 13.06. | 12,860 1 | 50,83 1 | 32,440 32,000 | 36,550 28,845 | 448 6.400 | - | ||
BITWISE PHYSICAL ETHEREUM ETP A3GMKD Stuttgart | 19,653 19,551 | 0,000 0,00 % | 12:30 | 19,661 2.544 | 19,675 2.542 | 19,964 19,653 | 36,316 12,486 | 320 6.326 | - | ||
GLOBAL X EUROPE FOCUSED DEFENCE TECH UCITS ETF A416YM Tradegate | 16,000 15,298 | +0,064 +0,40 % | 25.06. | 16,162 1.300 | 16,274 1.300 | 16,000 15,424 | 17,312 15,424 | 395 6.260 | - | ||
BARINGS CORPORATE INVESTORS A2ARQZ NASDAQ | 20,770 20,640 | 0,000 0,00 % | 25.06. | 16,010 1 | 23,920 1 | 21,085 20,630 | 25,100 17,170 | 1.265 6.219 | - | ||
VANECK CEF MUNICIPAL INCOME ETF A2AHN1 NASDAQ | 20,790 20,740 | 0,000 0,00 % | 23.06. | 16,370 1 | 25,940 1 | 20,815 20,800 | 23,175 19,840 | 136 6.133 | - | ||
LANCASHIRE HOLDINGS LIMITED A0HM5W Tradegate | 6,680 6,640 | +0,010 +0,15 % | 25.06. | 6,610 800 | 6,670 800 | 6,680 6,660 | 8,900 6,000 | 918 6.129 | - | ||
PIMCO ACCESS INCOME FUND A3D7WP NASDAQ | 15,165 15,150 | 0,000 0,00 % | 25.06. | 13,080 1 | 18,450 1 | 15,180 15,140 | 17,180 14,190 | 4.161 6.063 | - | ||
DNB BANK ASA A2QG6Z Tradegate | 23,310 23,210 | +0,100 +0,43 % | 11:12 | 23,370 300 | 23,380 300 | 23,310 23,270 | 24,660 17,200 | 260 6.059 | 1 | ||
ARGO GROUP US INC PREF A3E4P9 NASDAQ | 20,120 20,150 | 0,000 0,00 % | 25.06. | 18,000 5 | 32,140 2 | 20,120 20,070 | 23,350 19,600 | 463 6.036 | - | ||
WISE PLC A3CTVY Tradegate | 12,800 12,670 | +0,130 +1,03 % | 11:18 | 12,790 1.200 | 12,990 1.200 | 12,810 12,770 | 14,590 6,895 | 470 6.007 | 9 | ||
MARATHON BANCORP INC A40YSM NASDAQ | 10,000 9,950 | 0,000 0,00 % | 25.06. | 4,000 2 | 15,900 1 | 10,000 9,980 | 12,000 9,900 | 1.236 6.000 | - | ||
SUNCAR TECHNOLOGY GROUP INC A3ED7R NASDAQ | 2,610 2,650 | 0,000 0,00 % | 25.06. | 2,350 1 | 2,870 1 | 2,690 2,560 | 11,500 2,470 | 24.233 5.981 | 1 | ||
TRUPANION INC A117KY Tradegate | 48,230 48,620 | +0,850 +1,79 % | 25.06. | 46,900 193 | 47,590 190 | 48,230 48,230 | 53,50 25,560 | 124 5.981 | 3 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.