Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 459,1 Mio. 359,6 Mio. 177,8 Mio. 169,2 Mio. 94,3 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE APOTHEKER UND AERZTEBANK EG A2G809 Frankfurt | 96,69 96,72 | -0,03 -0,03 % | 02.05. | 96,69 500.000 | 97,27 500.000 | 96,69 96,69 | 96,75 91,83 | 0 0 | - | ||
DEUTSCHE BILDUNG STUDIENFONDS II GMBH & CO KG A2E4PH Frankfurt | 98,50 98,50 | 0,00 0,00 % | 02.05. | 98,50 5.000 | 102,00 10.000 | 98,50 98,50 | 103,00 95,00 | 0 0 | - | ||
DEUTSCHE BIOTECH INNOVATIV AG A0Z25L München | 1,110 1,090 | +0,020 +1,83 % | 30.09.24 | 1,110 720 | 1,110 280 | 0,000 0,000 | 5,000 1,050 | 0 0 | - | ||
DEUTSCHE BOERSE AG ADR A0REPB München | 28,000 27,400 | +0,600 +2,19 % | 02.05. | 28,400 1.000 | 29,400 1.000 | 28,000 28,000 | 28,000 17,900 | 0 0 | 10 | ||
DEUTSCHE EFFECTEN UND WECHSEL-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG 804100 Stuttgart | 0,274 0,274 | 0,000 0,00 % | 02.05. | 0,262 4.008 | 0,332 6.325 | 0,274 0,274 | 0,655 0,230 | 0 0 | - | ||
DEUTSCHE KREDITBANK AG SCB006 Frankfurt | 98,77 99,12 | -0,35 -0,35 % | 02.05. | 98,34 1,0 Mio. | 99,80 1,0 Mio. | 99,05 98,77 | 101,43 96,33 | 0 0 | - | ||
DEXIA SA A3LTBK Frankfurt | 100,60 100,54 | +0,07 +0,06 % | 02.05. | 100,46 100.000 | 101,20 100.000 | 100,60 100,60 | 101,08 97,52 | 0 0 | - | ||
DFO CAPITAL SA A2QMD6 Berlin | 1,750 1,750 | 0,000 0,00 % | 02.05. | 1,230 200 | 2,280 - | 1,750 1,750 | 2,500 1,750 | 0 0 | - | ||
DFZQ A2AJJ8 Frankfurt | 0,520 0,510 | +0,010 +1,96 % | 02.05. | 0,520 1.980 | 0,535 1.980 | 0,520 0,520 | 1,030 0,302 | 0 0 | 5 | ||
DG-GRUPPE AG A1PHB9 Hamburg | 1.080,00 1.100,00 | -20,00 -1,82 % | 02.05. | 900,00 2 | 1.080,00 22 | 1.080,00 1.080,00 | 1.260,00 220,00 | 0 0 | - | ||
DGTL HOLDINGS INC A40MGD Berlin | 0,020 0,020 | 0,000 0,00 % | 02.05. | 0,016 65.200 | 0,063 44.700 | 0,020 0,020 | 0,165 0,008 | 0 0 | - | ||
DIGITAL COMMODITIES CAPITAL CORP A414JE Frankfurt | 0,012 0,012 | +0,000 +1,64 % | 02.05. | 0,020 101.100 | 0,028 71.000 | 0,012 0,012 | 0,101 0,001 | 0 0 | 5 | ||
DIGITAL FUNDS-STARS EUROPE A0M00E Hamburg | 1.367,50 1.357,74 | +9,76 +0,72 % | 02.05. | 1.399,10 15 | 1.419,39 15 | 1.367,50 1.367,50 | 1.415,03 1.174,26 | 0 0 | - | ||
DIGITAL LEADERS FUND A2H7N2 Tradegate | 196,81 199,26 | -3,52 -1,76 % | 30.04. | 198,94 56 | 201,61 55 | 0,000 0,000 | 250,18 158,68 | 0 0 | - | ||
DIGITALBRIDGE GROUP INC A3DR58 Frankfurt | 7,700 7,200 | +0,500 +6,94 % | 02.05. | 8,100 500 | 8,150 500 | 7,700 7,700 | 15,700 5,950 | 0 0 | 10 | ||
DIME COMMUNITY BANCSHARES INC A2QNK3 Frankfurt | 18,700 18,500 | +0,200 +1,08 % | 02.05. | 22,400 90 | 24,800 81 | 18,700 18,700 | 21,000 15,600 | 0 0 | 6 | ||
DIREXION DAILY 7-10 YEAR TREASURY BEAR 3X SHARES A0Q965 Berlin | 12,214 11,742 | +0,472 +4,02 % | 02.05. | 11,700 30.500 | 12,468 29.000 | 12,214 11,900 | 15,350 10,922 | 0 0 | - | ||
DIREXION DAILY CSI 300 CHINA A SHARE BULL 2X SHARES A14SS5 Berlin | 12,184 11,678 | +0,506 +4,33 % | 02.05. | 11,884 84.400 | 12,516 80.200 | 12,184 11,478 | 26,270 9,786 | 0 0 | - | ||
DIREXION DAILY CSI CHINA INTERNET INDEX BULL 2X SHARES A3DLV4 Berlin | 29,600 29,740 | -0,140
-0,47 % | 02.05. | 32,970 10.800 | 35,745 10.050 | 29,600 29,600 | 54,00 22,195 | 0 0 | - | ||
DIREXION DAILY ENERGY BEAR 2X SHARES A3DLV6 Berlin | 22,110 22,965 | -0,855 -3,72 % | 02.05. | 21,635 11.800 | 22,320 11.600 | 22,805 21,895 | 28,715 18,540 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.