Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 51,8 Mio. 47,5 Mio. 30,3 Mio. 6,3 Mio. 3,5 Mio. |
| Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENHABIT INC A3DNM9 Frankfurt | 8,150 8,150 | 0,000 0,00 % | 08:04 | 8,100 1.500 | 8,200 1.900 | 8,150 8,150 | 9,450 5,600 | 0 0 | 2 | ||
| ENVISTA HOLDINGS CORPORATION A2PN69 Tradegate | 18,900 18,900 | +0,100 +0,53 % | 12.12. | 18,600 1.080 | 18,700 1.070 | 0,000 0,000 | 21,200 13,200 | 0 0 | 12 | ||
| EPIMINDER LIMITED A41V2T Frankfurt | 0,604 0,614 | -0,010 -1,68 % | 08:10 | 0,603 1.700 | 0,633 1.600 | 0,604 0,604 | 0,663 0,614 | 0 0 | - | ||
| EPISURF MEDICAL AB A1KBZ1 Frankfurt | 0,000 0,000 | 0,000 0,00 % | 08:04 | 0,000 30,0 Mio. | 0,020 264.000 | 0,000 0,000 | 0,025 0,000 | 0 0 | 1 | ||
| EUROPEAN MEDICAL SOLUTIONS SA A40WHL Frankfurt | 5,286 4,804 | +0,482 +10,03 % | 08:13 | 5,294 420 | 5,507 420 | 5,286 5,286 | 7,000 4,000 | 0 0 | - | ||
| EXAGEN INC A2PRXT Stuttgart | 5,900 5,950 | -0,050 -0,84 % | 07:42 | 5,700 500 | 5,850 1.300 | 5,900 5,900 | 10,200 2,540 | 0 0 | 1 | ||
| EXTENDICARE INC A1JZ4L Frankfurt | 13,600 13,700 | -0,100 -0,73 % | 15:41 | 13,400 200 | 13,900 200 | 13,600 13,600 | 14,100 6,500 | 0 0 | - | ||
| FANGZHOU INC A40CM8 Frankfurt | 0,294 0,304 | -0,010 -3,29 % | 08:59 | 0,290 10.345 | 0,312 64.000 | 0,294 0,294 | 0,939 0,304 | 0 0 | - | ||
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED 881319 München | 18,500 18,500 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 18,300 300 | 19,000 300 | 18,500 18,500 | 21,200 16,800 | 0 0 | - | ||
| FLUOGUIDE A/S A2PJ4S Frankfurt | 3,140 3,150 | -0,010 -0,32 % | 15:29 | 3,140 32 | 3,650 6 | 3,140 3,080 | 4,235 2,620 | 0 0 | - | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG ADR 879529 Frankfurt | 19,800 20,400 | -0,600 -2,94 % | 08:06 | 19,900 650 | 20,400 600 | 19,800 19,800 | 27,200 19,400 | 0 0 | 10 | ||
| FRESENIUS SE & CO KGAA ADR A1XCZQ Frankfurt | 11,700 11,600 | +0,100 +0,86 % | 08:06 | 11,500 1.100 | 12,200 1.000 | 11,700 11,700 | 20,000 8,100 | 0 0 | 11 | ||
| FRESH2 GROUP LTD ADR A40GX6 Berlin | 0,298 - | 0,000 0,00 % | 09.07.24 | - | - | 0,000 0,000 | - - | 0 0 | - | ||
| FULGENT GENETICS INC A2AS4N Frankfurt | 22,800 23,000 | -0,200 -0,87 % | 08:04 | 23,000 660 | 23,200 650 | 22,800 22,800 | 26,600 14,500 | 0 0 | - | ||
| GAROFALO HEALTH CARE SPA A2N8XM Frankfurt | 5,530 5,460 | +0,070 +1,28 % | 09:59 | 5,260 381 | 5,930 338 | 5,530 5,270 | 5,710 4,465 | 0 0 | - | ||
| GEMINA LABORATORIES LTD A3CWW7 Frankfurt | 0,073 0,073 | 0,000 0,00 % | 15:29 | 0,051 39.247 | 0,077 26.175 | 0,073 0,073 | 0,760 0,073 | 0 0 | - | ||
| GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP CO LTD A14V3L Tradegate | 0,705 0,695 | +0,025 +3,68 % | 11.12. | 0,645 4.670 | 0,695 4.298 | 0,000 0,000 | 0,765 0,545 | 0 0 | 1 | ||
| GENETIC ANALYSIS AS A3C4C1 Frankfurt | 0,047 0,045 | 0,000 0,00 % | 08:04 | 0,048 63.200 | 0,084 35.800 | 0,047 0,047 | 0,199 0,020 | 0 0 | - | ||
| GENINCODE PLC A3C31Y Frankfurt | 0,025 0,025 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 0,001 1,0 Mio. | 0,065 8.000 | 0,025 0,025 | 0,083 0,001 | 0 0 | - | ||
| GENOMTEC SA A2QRTZ Frankfurt | 0,814 0,851 | -0,037 -4,35 % | 09:59 | 0,743 1.346 | 0,908 1.532 | 0,847 0,814 | 2,210 0,844 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.